<< 4.11. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 7,8 | 3,6 | 23,8 | 89,6 | 25,49 | 936,8 | 17,4 | 0,0 | 747 | |
Ø Promedio | 194,1 | 5,1 | 2,1 | 16,8 | 77,4 | 17,52 | 935,6 | 12,8 | 0,0 | 111 |
▼ Mínimos | 2,6 | 1,3 | 14,3 | 64,4 | 14,84 | 935,2 | 10,2 | 0,0 | 6 | |
∑ Total | 0,0 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 210,1 | 5,8 | 2,0 | 16,4 | 69,1 | 16,90 | 935,5 | 10,8 | 0,0 | 7 |
00:10 | 202,4 | 4,3 | 1,6 | 16,8 | 65,4 | 17,65 | 935,5 | 10,4 | 0,0 | 7 |
00:20 | 208,3 | 5,0 | 1,9 | 16,9 | 64,4 | 17,57 | 935,5 | 10,2 | 0,0 | 7 |
00:30 | 184,0 | 6,0 | 2,6 | 16,7 | 64,9 | 17,23 | 935,4 | 10,2 | 0,0 | 7 |
00:40 | 175,6 | 7,4 | 3,0 | 16,6 | 67,3 | 16,86 | 935,4 | 10,6 | 0,0 | 7 |
00:50 | 173,4 | 7,2 | 2,5 | 16,5 | 69,9 | 16,80 | 935,3 | 11,1 | 0,0 | 7 |
01:00 | 173,5 | 6,7 | 2,6 | 16,4 | 71,5 | 16,75 | 935,3 | 11,3 | 0,0 | 7 |
01:10 | 171,9 | 7,0 | 3,0 | 16,2 | 72,2 | 16,40 | 935,2 | 11,2 | 0,0 | 7 |
01:20 | 171,0 | 7,0 | 2,5 | 16,0 | 74,5 | 16,21 | 935,2 | 11,5 | 0,0 | 7 |
01:30 | 170,5 | 6,7 | 2,9 | 15,9 | 76,1 | 16,20 | 935,2 | 11,8 | 0,0 | 7 |
01:40 | 168,8 | 7,3 | 3,4 | 15,9 | 77,7 | 16,08 | 935,2 | 12,0 | 0,0 | 7 |
01:50 | 153,9 | 7,0 | 3,4 | 15,9 | 79,5 | 16,10 | 935,2 | 12,3 | 0,0 | 7 |
02:00 | 156,3 | 7,3 | 3,2 | 15,8 | 80,5 | 15,95 | 935,2 | 12,4 | 0,0 | 7 |
02:10 | 158,1 | 7,2 | 3,6 | 15,7 | 81,7 | 15,83 | 935,2 | 12,5 | 0,0 | 7 |
02:20 | 178,3 | 7,7 | 3,2 | 15,8 | 81,6 | 15,85 | 935,2 | 12,6 | 0,0 | 7 |
02:30 | 204,8 | 4,3 | 2,0 | 15,5 | 81,4 | 16,14 | 935,3 | 12,3 | 0,0 | 7 |
02:40 | 205,1 | 4,3 | 1,8 | 15,5 | 79,0 | 16,13 | 935,3 | 11,8 | 0,0 | 7 |
02:50 | 187,7 | 4,5 | 1,7 | 15,8 | 79,4 | 16,48 | 935,3 | 12,2 | 0,0 | 7 |
03:00 | 179,7 | 5,9 | 2,0 | 16,2 | 79,1 | 16,57 | 935,4 | 12,5 | 0,0 | 7 |
03:10 | 204,1 | 4,9 | 2,0 | 15,7 | 79,3 | 16,25 | 935,4 | 12,1 | 0,0 | 7 |
03:20 | 222,3 | 4,7 | 1,8 | 14,9 | 80,4 | 15,35 | 935,4 | 11,5 | 0,0 | 7 |
03:30 | 226,9 | 5,0 | 1,9 | 15,0 | 80,7 | 15,38 | 935,4 | 11,6 | 0,0 | 7 |
03:40 | 226,5 | 4,2 | 1,6 | 15,5 | 77,3 | 16,14 | 935,4 | 11,5 | 0,0 | 7 |
03:50 | 221,0 | 4,1 | 1,4 | 15,3 | 75,6 | 16,03 | 935,3 | 11,1 | 0,0 | 7 |
04:00 | 215,4 | 4,0 | 1,5 | 15,4 | 75,5 | 16,07 | 935,3 | 11,1 | 0,0 | 7 |
04:10 | 210,9 | 4,7 | 1,6 | 15,2 | 75,7 | 15,78 | 935,2 | 11,0 | 0,0 | 7 |
04:20 | 211,3 | 5,0 | 1,7 | 15,3 | 76,4 | 15,77 | 935,2 | 11,2 | 0,0 | 7 |
04:30 | 210,0 | 4,8 | 1,6 | 15,3 | 77,5 | 15,84 | 935,2 | 11,4 | 0,0 | 7 |
04:40 | 213,9 | 3,0 | 1,5 | 15,3 | 79,1 | 16,90 | 935,2 | 11,7 | 0,0 | 7 |
04:50 | 230,4 | 3,6 | 1,3 | 15,3 | 80,6 | 16,18 | 935,2 | 12,0 | 0,0 | 7 |
05:00 | 237,8 | 3,9 | 1,4 | 15,0 | 80,4 | 15,70 | 935,2 | 11,6 | 0,0 | 7 |
05:10 | 240,2 | 5,4 | 2,0 | 14,9 | 78,6 | 15,25 | 935,2 | 11,2 | 0,0 | 7 |
05:20 | 241,1 | 6,6 | 2,3 | 14,9 | 78,4 | 15,05 | 935,2 | 11,2 | 0,0 | 7 |
05:30 | 240,4 | 5,2 | 2,5 | 15,1 | 79,2 | 15,50 | 935,2 | 11,5 | 0,0 | 7 |
05:40 | 232,9 | 5,6 | 2,2 | 15,2 | 80,7 | 15,48 | 935,2 | 11,8 | 0,0 | 7 |
05:50 | 224,4 | 4,3 | 1,6 | 14,9 | 82,6 | 15,46 | 935,2 | 11,9 | 0,0 | 7 |
06:00 | 219,5 | 4,1 | 1,4 | 14,6 | 84,5 | 15,18 | 935,2 | 11,9 | 0,0 | 7 |
06:10 | 225,5 | 4,3 | 1,5 | 14,7 | 86,0 | 15,23 | 935,2 | 12,3 | 0,0 | 7 |
06:20 | 235,1 | 4,2 | 1,4 | 14,7 | 86,6 | 15,30 | 935,2 | 12,4 | 0,0 | 7 |
06:30 | 221,3 | 3,5 | 1,4 | 14,6 | 87,2 | 15,40 | 935,2 | 12,4 | 0,0 | 7 |
06:40 | 226,6 | 4,4 | 1,5 | 14,4 | 87,3 | 14,84 | 935,2 | 12,2 | 0,0 | 7 |
06:50 | 238,1 | 4,1 | 1,5 | 14,6 | 88,4 | 15,17 | 935,3 | 12,6 | 0,0 | 6 |
07:00 | 241,2 | 4,7 | 1,7 | 14,5 | 88,7 | 14,92 | 935,3 | 12,6 | 0,0 | 7 |
07:10 | 224,5 | 3,9 | 1,4 | 14,3 | 88,8 | 14,89 | 935,3 | 12,3 | 0,0 | 8 |
07:20 | 216,3 | 4,1 | 1,5 | 14,3 | 89,0 | 14,84 | 935,4 | 12,4 | 0,0 | 13 |
07:30 | 216,5 | 4,2 | 1,7 | 14,5 | 89,6 | 15,09 | 935,5 | 12,7 | 0,0 | 45 |
07:40 | 205,5 | 4,2 | 1,5 | 15,3 | 88,4 | 15,94 | 935,5 | 13,3 | 0,0 | 79 |
07:50 | 203,5 | 3,6 | 1,5 | 16,2 | 85,7 | 17,11 | 935,6 | 13,7 | 0,0 | 116 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 188,2 | 4,0 | 1,5 | 17,1 | 81,6 | 18,00 | 935,7 | 13,9 | 0,0 | 154 |
08:10 | 161,7 | 4,2 | 1,9 | 18,5 | 75,1 | 19,51 | 935,8 | 14,0 | 0,0 | 194 |
08:20 | 121,7 | 4,2 | 2,0 | 20,2 | 69,2 | 21,46 | 935,9 | 14,4 | 0,0 | 235 |
08:30 | 98,9 | 4,1 | 2,2 | 20,7 | 67,2 | 22,04 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 276 |
08:40 | 323,0 | 4,4 | 1,7 | 20,1 | 72,5 | 21,36 | 936,1 | 15,1 | 0,0 | 316 |
08:50 | 334,8 | 4,4 | 1,9 | 19,8 | 76,2 | 20,96 | 936,2 | 15,5 | 0,0 | 355 |
09:00 | 25,4 | 3,4 | 1,6 | 21,1 | 75,9 | 22,62 | 936,3 | 16,7 | 0,0 | 390 |
09:10 | 19,9 | 2,6 | 1,5 | 23,3 | 68,8 | 25,20 | 936,3 | 17,4 | 0,0 | 427 |
09:20 | 55,7 | 4,2 | 2,3 | 23,8 | 64,7 | 25,49 | 936,4 | 16,9 | 0,0 | 452 |
09:30 | 76,4 | 4,7 | 2,3 | 22,0 | 68,6 | 23,36 | 936,4 | 16,0 | 0,0 | 376 |
09:40 | 83,2 | 6,4 | 2,8 | 21,2 | 70,1 | 22,30 | 936,5 | 15,6 | 0,0 | 577 |
09:50 | 90,1 | 6,1 | 2,9 | 21,5 | 70,1 | 22,68 | 936,6 | 15,9 | 0,0 | 631 |
10:00 | 96,0 | 6,6 | 3,5 | 21,4 | 69,9 | 22,51 | 936,6 | 15,8 | 0,0 | 599 |
10:10 | 106,6 | 6,6 | 3,3 | 20,9 | 71,3 | 21,98 | 936,6 | 15,6 | 0,0 | 292 |
10:20 | 97,0 | 5,4 | 2,9 | 20,5 | 73,6 | 21,62 | 936,7 | 15,7 | 0,0 | 381 |
10:30 | 81,0 | 4,8 | 2,5 | 20,0 | 74,8 | 21,19 | 936,8 | 15,5 | 0,0 | 237 |
10:40 | 80,7 | 7,8 | 3,6 | 20,0 | 76,8 | 20,79 | 936,8 | 15,8 | 0,0 | 747 |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 4.11. |