<< 21.12. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 19,9 | 12,2 | 11,4 | 94,4 | 10,13 | 941,1 | 10,1 | 3,0 | 8 | |
Ø Promedio | 353,7 | 15,7 | 8,8 | 10,8 | 93,0 | 8,83 | 939,4 | 9,6 | 0,2 | 7 |
▼ Mínimos | 10,9 | 5,9 | 10,2 | 84,8 | 7,88 | 938,4 | 8,9 | 0,0 | 7 | |
∑ Total | 8,6 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 316,9 | 14,5 | 7,5 | 11,4 | 84,8 | 9,72 | 941,0 | 8,9 | 0,0 | 7 |
00:10 | 341,8 | 12,3 | 6,3 | 11,4 | 85,3 | 9,95 | 941,0 | 8,9 | 1,9 | 7 |
00:20 | 5,8 | 16,6 | 9,8 | 11,3 | 89,2 | 9,36 | 941,1 | 9,5 | 3,0 | 7 |
00:30 | 350,1 | 15,1 | 8,5 | 11,3 | 90,8 | 9,51 | 940,9 | 9,7 | 0,1 | 7 |
00:40 | 330,5 | 10,9 | 6,1 | 11,3 | 91,5 | 10,04 | 940,7 | 9,8 | 0,0 | 7 |
00:50 | 349,2 | 11,3 | 5,9 | 11,4 | 92,1 | 10,13 | 940,5 | 10,0 | 0,8 | 7 |
01:00 | 10,8 | 17,6 | 12,0 | 11,1 | 92,0 | 9,01 | 940,5 | 9,7 | 1,1 | 7 |
01:10 | 4,2 | 14,4 | 8,4 | 10,6 | 92,5 | 8,72 | 940,4 | 9,3 | 0,1 | 7 |
01:20 | 1,7 | 14,3 | 9,0 | 10,4 | 92,9 | 8,47 | 940,1 | 9,1 | 0,0 | 7 |
01:30 | 342,1 | 15,6 | 9,0 | 10,8 | 93,7 | 8,80 | 940,0 | 9,7 | 0,0 | 7 |
01:40 | 340,3 | 14,7 | 6,6 | 11,1 | 94,0 | 9,34 | 939,8 | 10,1 | 0,0 | 7 |
01:50 | 340,7 | 16,9 | 9,7 | 11,0 | 93,8 | 8,97 | 939,8 | 9,9 | 0,0 | 7 |
02:00 | 340,4 | 16,5 | 8,6 | 10,3 | 93,3 | 8,17 | 939,8 | 9,2 | 0,0 | 8 |
02:10 | 345,1 | 17,5 | 10,3 | 10,5 | 93,7 | 8,20 | 939,7 | 9,4 | 0,0 | 7 |
02:20 | 340,1 | 18,2 | 10,0 | 10,2 | 93,3 | 7,88 | 939,6 | 9,1 | 0,0 | 7 |
02:30 | 341,2 | 19,9 | 12,2 | 10,5 | 93,6 | 8,00 | 939,5 | 9,3 | 0,0 | 7 |
02:40 | 343,0 | 19,7 | 9,9 | 10,6 | 93,5 | 8,21 | 939,5 | 9,5 | 0,0 | 7 |
02:50 | 351,4 | 17,7 | 9,7 | 10,9 | 93,5 | 8,69 | 939,4 | 9,7 | 0,0 | 7 |
03:00 | 354,2 | 18,6 | 9,7 | 11,0 | 93,5 | 8,81 | 939,4 | 9,9 | 0,0 | 7 |
03:10 | 352,8 | 18,5 | 8,9 | 10,8 | 93,1 | 8,57 | 939,4 | 9,6 | 0,0 | 8 |
03:20 | 351,4 | 17,3 | 8,8 | 10,8 | 93,0 | 8,65 | 939,3 | 9,6 | 0,0 | 8 |
03:30 | 4,4 | 14,4 | 9,7 | 10,8 | 93,0 | 8,98 | 939,2 | 9,6 | 0,2 | 7 |
03:40 | 15,5 | 17,7 | 10,7 | 10,9 | 93,5 | 8,73 | 939,2 | 9,7 | 0,2 | 7 |
03:50 | 11,9 | 15,9 | 9,7 | 10,7 | 93,9 | 8,72 | 939,1 | 9,6 | 0,0 | 7 |
04:00 | 1,9 | 17,5 | 8,7 | 10,5 | 93,9 | 8,29 | 939,1 | 9,4 | 0,0 | 7 |
04:10 | 5,2 | 17,9 | 9,6 | 10,6 | 94,0 | 8,35 | 939,0 | 9,5 | 0,0 | 7 |
04:20 | 5,0 | 17,6 | 9,3 | 10,5 | 93,6 | 8,21 | 938,9 | 9,3 | 0,0 | 7 |
04:30 | 353,0 | 13,8 | 7,0 | 10,4 | 93,5 | 8,60 | 938,9 | 9,3 | 0,0 | 7 |
04:40 | 357,6 | 14,1 | 9,0 | 10,6 | 93,6 | 8,86 | 938,8 | 9,5 | 0,5 | 7 |
04:50 | 349,7 | 17,3 | 9,8 | 10,6 | 93,6 | 8,40 | 938,7 | 9,5 | 0,0 | 7 |
05:00 | 347,0 | 11,1 | 6,0 | 10,7 | 94,0 | 9,27 | 938,5 | 9,6 | 0,0 | 7 |
05:10 | 357,2 | 16,5 | 9,4 | 10,8 | 94,0 | 8,77 | 938,5 | 9,8 | 0,0 | 7 |
05:20 | 12,5 | 18,8 | 10,8 | 10,9 | 93,8 | 8,59 | 938,5 | 9,8 | 0,2 | 7 |
05:30 | 7,5 | 14,4 | 8,4 | 10,7 | 93,6 | 8,83 | 938,7 | 9,6 | 0,4 | 7 |
05:40 | 7,5 | 14,6 | 8,1 | 10,5 | 93,9 | 8,54 | 938,5 | 9,4 | 0,1 | 7 |
05:50 | 9,4 | 15,4 | 9,4 | 10,6 | 94,2 | 8,66 | 938,4 | 9,6 | 0,0 | 7 |
06:00 | 5,5 | 15,7 | 9,3 | 10,6 | 94,1 | 8,56 | 938,4 | 9,5 | 0,0 | 7 |
06:10 | 353,2 | 12,4 | 7,5 | 10,6 | 94,2 | 9,06 | 938,6 | 9,6 | 0,0 | 7 |
06:20 | 330,0 | 12,7 | 7,2 | 10,9 | 94,4 | 9,36 | 938,6 | 9,9 | 0,0 | 7 |
06:30 | 346,9 | 15,5 | 7,7 | 10,9 | 94,1 | 8,98 | 938,7 | 9,9 | 0,0 | 7 |
06:40 | 2,8 | 11,5 | 7,8 | 10,8 | 94,0 | 9,37 | 938,8 | 9,7 | 0,0 | 7 |
06:50 | 355,3 | 15,9 | 8,4 | 10,7 | 93,7 | 8,63 | 938,8 | 9,6 | 0,0 | 7 |
07:00 | 355,1 | 17,5 | 8,2 | 10,8 | 93,9 | --- | 938,8 | 9,7 | 0,0 | 7 |
07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 21.12. |