<< 8.1. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 14,6 | 8,3 | 19,7 | 91,9 | 20,81 | 940,7 | 13,3 | 0,0 | 780 | |
Ø Promedio | 146,3 | 8,4 | 4,2 | 14,4 | 68,7 | 14,22 | 939,1 | 8,4 | 0,0 | 232 |
▼ Mínimos | 2,3 | 1,5 | 9,0 | 45,7 | 8,85 | 938,2 | 0,9 | 0,0 | 6 | |
∑ Total | 0,0 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 229,6 | 5,3 | 2,3 | 12,5 | 63,0 | 12,50 | 939,7 | 5,7 | 0,0 | 7 |
00:10 | 217,1 | 4,8 | 1,9 | 12,3 | 62,3 | 12,48 | 939,5 | 5,5 | 0,0 | 7 |
00:20 | 208,7 | 5,5 | 2,0 | 12,0 | 63,1 | 11,88 | 939,3 | 5,3 | 0,0 | 7 |
00:30 | 204,6 | 5,1 | 1,9 | 12,4 | 60,6 | 12,48 | 939,3 | 5,1 | 0,0 | 7 |
00:40 | 194,4 | 5,2 | 2,0 | 12,4 | 59,4 | 12,41 | 939,2 | 4,8 | 0,0 | 7 |
00:50 | 178,5 | 6,8 | 2,5 | 12,1 | 59,3 | 11,68 | 939,1 | 4,5 | 0,0 | 7 |
01:00 | 184,3 | 6,0 | 2,9 | 11,6 | 60,2 | 11,39 | 939,0 | 4,3 | 0,0 | 7 |
01:10 | 207,8 | 5,0 | 2,1 | 11,7 | 58,7 | 11,70 | 939,0 | 4,1 | 0,0 | 7 |
01:20 | 211,0 | 4,6 | 1,9 | 11,9 | 57,2 | 12,02 | 938,9 | 3,9 | 0,0 | 7 |
01:30 | 200,0 | 4,8 | 2,1 | 12,1 | 54,8 | 12,23 | 938,9 | 3,5 | 0,0 | 7 |
01:40 | 170,1 | 7,3 | 2,8 | 11,0 | 59,4 | 10,28 | 938,9 | 3,5 | 0,0 | 7 |
01:50 | 155,3 | 7,3 | 3,6 | 10,7 | 67,1 | 9,96 | 938,8 | 4,8 | 0,0 | 7 |
02:00 | 168,3 | 7,9 | 3,4 | 11,0 | 81,5 | 10,15 | 938,8 | 7,8 | 0,0 | 6 |
02:10 | 168,4 | 8,4 | 3,8 | 10,6 | 85,0 | 9,66 | 938,8 | 8,1 | 0,0 | 7 |
02:20 | 162,5 | 7,5 | 3,7 | 10,5 | 86,7 | 9,69 | 938,7 | 8,3 | 0,0 | 7 |
02:30 | 157,0 | 7,9 | 3,8 | 10,6 | 88,1 | 9,79 | 938,6 | 8,7 | 0,0 | 6 |
02:40 | 156,3 | 8,2 | 4,1 | 10,7 | 88,8 | 9,75 | 938,5 | 8,8 | 0,0 | 7 |
02:50 | 154,0 | 7,6 | 4,1 | 10,6 | 89,2 | 9,83 | 938,4 | 8,8 | 0,0 | 7 |
03:00 | 151,4 | 8,0 | 3,6 | 10,5 | 89,7 | 9,62 | 938,3 | 8,8 | 0,0 | 6 |
03:10 | 152,3 | 8,2 | 3,7 | 10,4 | 90,1 | 9,45 | 938,3 | 8,8 | 0,0 | 6 |
03:20 | 176,2 | 8,3 | 3,9 | 10,5 | 90,4 | 9,53 | 938,3 | 8,9 | 0,0 | 6 |
03:30 | 183,3 | 7,8 | 3,7 | 10,4 | 90,8 | 9,58 | 938,3 | 8,9 | 0,0 | 6 |
03:40 | 179,7 | 4,7 | 3,1 | 9,0 | 88,0 | 8,86 | 938,2 | 7,0 | 0,0 | 7 |
03:50 | 221,5 | 3,8 | 1,6 | 9,1 | 82,1 | 9,23 | 938,2 | 6,2 | 0,0 | 7 |
04:00 | 230,0 | 3,9 | 1,6 | 10,1 | 74,8 | 10,37 | 938,3 | 5,8 | 0,0 | 6 |
04:10 | 226,2 | 4,3 | 1,7 | 10,4 | 70,3 | 10,44 | 938,3 | 5,2 | 0,0 | 6 |
04:20 | 238,7 | 3,7 | 1,5 | 11,0 | 67,8 | 11,54 | 938,3 | 5,3 | 0,0 | 6 |
04:30 | 224,0 | 3,5 | 1,5 | 11,2 | 64,6 | 11,64 | 938,4 | 4,8 | 0,0 | 7 |
04:40 | 197,3 | 2,3 | 1,6 | 11,3 | 59,0 | 12,45 | 938,5 | 3,7 | 0,0 | 7 |
04:50 | 204,7 | 3,5 | 1,5 | 11,5 | 48,7 | 11,98 | 938,5 | 1,3 | 0,0 | 7 |
05:00 | 202,9 | 5,0 | 1,9 | 11,6 | 46,7 | 11,63 | 938,5 | 0,9 | 0,0 | 7 |
05:10 | 183,7 | 4,9 | 2,4 | 12,0 | 49,7 | 12,10 | 938,5 | 2,1 | 0,0 | 7 |
05:20 | 159,1 | 7,7 | 3,6 | 11,8 | 62,0 | 11,24 | 938,5 | 4,9 | 0,0 | 7 |
05:30 | 138,4 | 8,4 | 4,0 | 11,4 | 78,0 | 10,57 | 938,6 | 7,6 | 0,0 | 7 |
05:40 | 136,0 | 8,4 | 4,5 | 11,3 | 85,5 | 10,42 | 938,5 | 8,8 | 0,0 | 7 |
05:50 | 145,8 | 8,0 | 4,2 | 11,2 | 87,4 | 10,46 | 938,6 | 9,1 | 0,0 | 7 |
06:00 | 133,3 | 8,6 | 4,3 | 11,1 | 88,4 | 10,25 | 938,6 | 9,2 | 0,0 | 7 |
06:10 | 134,0 | 8,8 | 4,5 | 10,9 | 88,9 | 9,94 | 938,5 | 9,0 | 0,0 | 7 |
06:20 | 145,0 | 9,2 | 5,0 | 10,8 | 89,6 | 9,76 | 938,5 | 9,1 | 0,0 | 6 |
06:30 | 177,7 | 7,4 | 4,2 | 10,8 | 90,0 | 10,11 | 938,5 | 9,1 | 0,0 | 6 |
06:40 | 180,9 | 6,7 | 3,7 | 10,4 | 89,8 | 9,80 | 938,5 | 8,7 | 0,0 | 6 |
06:50 | 145,8 | 6,7 | 3,2 | 9,8 | 88,6 | 9,08 | 938,5 | 7,9 | 0,0 | 7 |
07:00 | 149,4 | 6,4 | 3,4 | 9,5 | 85,2 | 8,85 | 938,6 | 7,1 | 0,0 | 7 |
07:10 | 152,2 | 7,6 | 4,3 | 10,3 | 87,7 | 9,43 | 938,6 | 8,2 | 0,0 | 6 |
07:20 | 158,1 | 8,2 | 4,7 | 10,5 | 89,7 | 9,58 | 938,7 | 8,8 | 0,0 | 6 |
07:30 | 143,7 | 10,1 | 5,1 | 10,4 | 90,2 | 9,16 | 938,7 | 8,8 | 0,0 | 6 |
07:40 | 144,8 | 9,9 | 6,3 | 10,4 | 90,6 | 9,17 | 938,7 | 8,8 | 0,0 | 7 |
07:50 | 152,9 | 11,8 | 5,8 | 10,6 | 91,2 | 9,10 | 938,7 | 9,1 | 0,0 | 7 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 152,7 | 12,2 | 5,9 | 10,8 | 91,7 | 9,29 | 938,8 | 9,4 | 0,0 | 10 |
08:10 | 154,7 | 8,9 | 4,5 | 10,9 | 91,7 | 9,94 | 939,0 | 9,5 | 0,0 | 15 |
08:20 | 137,3 | 8,3 | 4,7 | 10,8 | 91,6 | 9,94 | 939,1 | 9,4 | 0,0 | 26 |
08:30 | 119,7 | 9,5 | 5,1 | 11,0 | 91,9 | 9,97 | 939,1 | 9,6 | 0,0 | 80 |
08:40 | 105,0 | 12,3 | 5,6 | 11,3 | 91,5 | 9,86 | 939,2 | 9,8 | 0,0 | 147 |
08:50 | 111,3 | 12,6 | 5,8 | 11,9 | 90,8 | 10,52 | 939,4 | 10,3 | 0,0 | 153 |
09:00 | 122,0 | 12,7 | 5,3 | 12,2 | 90,3 | 10,85 | 939,5 | 10,5 | 0,0 | 58 |
09:10 | 123,5 | 12,5 | 6,2 | 12,0 | 90,6 | 10,67 | 939,7 | 10,4 | 0,0 | 67 |
09:20 | 125,5 | 12,1 | 5,9 | 12,1 | 91,1 | 10,91 | 939,9 | 10,6 | 0,0 | 225 |
09:30 | 121,4 | 11,5 | 6,4 | 12,8 | 90,0 | 11,76 | 940,1 | 11,1 | 0,0 | 325 |
09:40 | 120,5 | 11,6 | 4,9 | 13,6 | 87,9 | 12,72 | 940,2 | 11,5 | 0,0 | 384 |
09:50 | 129,7 | 9,9 | 4,9 | 14,3 | 86,0 | 13,78 | 940,5 | 11,9 | 0,0 | 420 |
10:00 | 114,5 | 10,5 | 4,7 | 14,8 | 84,0 | 14,26 | 940,6 | 12,0 | 0,0 | 454 |
10:10 | 96,3 | 8,6 | 4,1 | 15,4 | 83,1 | 15,22 | 940,6 | 12,5 | 0,0 | 490 |
10:20 | 104,8 | 9,6 | 4,9 | 16,1 | 80,2 | 16,03 | 940,6 | 12,7 | 0,0 | 523 |
10:30 | 117,6 | 9,5 | 5,3 | 16,8 | 77,9 | 16,76 | 940,7 | 12,9 | 0,0 | 555 |
10:40 | 120,6 | 8,5 | 4,4 | 17,3 | 75,5 | 17,53 | 940,7 | 12,9 | 0,0 | 583 |
10:50 | 135,0 | 7,3 | 4,8 | 17,9 | 73,4 | 18,35 | 940,7 | 13,1 | 0,0 | 608 |
11:00 | 102,6 | 6,7 | 3,7 | 18,3 | 72,2 | 18,96 | 940,7 | 13,3 | 0,0 | 631 |
11:10 | 101,5 | 6,8 | 3,8 | 18,3 | 72,3 | 18,89 | 940,7 | 13,2 | 0,0 | 655 |
11:20 | 116,3 | 7,8 | 4,5 | 18,9 | 69,2 | 19,55 | 940,6 | 13,2 | 0,0 | 677 |
11:30 | 120,6 | 10,7 | 7,0 | 18,9 | 67,4 | 19,22 | 940,4 | 12,8 | 0,0 | 698 |
11:40 | 125,6 | 14,6 | 7,4 | 18,4 | 67,5 | 18,36 | 940,2 | 12,4 | 0,0 | 719 |
11:50 | 125,3 | 14,3 | 7,5 | 18,1 | 70,5 | 17,95 | 940,2 | 12,7 | 0,0 | 735 |
12:00 | 129,5 | 13,1 | 6,3 | 18,2 | 69,2 | 18,23 | 940,1 | 12,6 | 0,0 | 749 |
12:10 | 128,9 | 12,3 | 6,4 | 18,5 | 66,3 | 18,63 | 940,0 | 12,2 | 0,0 | 763 |
12:20 | 127,9 | 11,3 | 6,5 | 18,8 | 64,5 | 19,05 | 939,8 | 12,1 | 0,0 | 770 |
12:30 | 129,7 | 13,3 | 8,2 | 18,9 | 61,6 | 19,02 | 939,7 | 11,5 | 0,0 | 776 |
12:40 | 127,0 | 12,6 | 8,2 | 19,2 | 57,5 | 19,38 | 939,6 | 10,8 | 0,0 | 779 |
12:50 | 131,9 | 13,5 | 8,3 | 19,4 | 58,2 | 19,57 | 939,5 | 11,1 | 0,0 | 779 |
13:00 | 125,2 | 14,1 | 8,1 | 19,3 | 53,9 | 19,45 | 939,3 | 10,0 | 0,0 | 780 |
13:10 | 115,8 | 12,5 | 6,5 | 19,5 | 58,5 | 19,74 | 939,2 | 11,3 | 0,0 | 320 |
13:20 | 117,2 | 14,0 | 6,7 | 19,3 | 61,7 | 19,41 | 939,1 | 11,9 | 0,0 | 206 |
13:30 | 117,0 | 14,3 | 7,1 | 19,0 | 61,6 | 19,11 | 939,0 | 11,7 | 0,0 | 765 |
13:40 | 114,4 | 12,2 | 6,8 | 19,2 | 60,4 | 19,46 | 939,0 | 11,5 | 0,0 | 760 |
13:50 | 107,6 | 14,3 | 6,7 | 19,0 | 59,2 | 19,02 | 938,8 | 11,0 | 0,0 | 752 |
14:00 | 105,5 | 14,1 | 6,7 | 18,7 | 59,7 | 18,74 | 938,8 | 10,9 | 0,0 | 741 |
14:10 | 112,9 | 12,6 | 6,7 | 18,6 | 58,4 | 18,75 | 938,8 | 10,5 | 0,0 | 727 |
14:20 | 107,7 | 13,4 | 6,4 | 18,7 | 56,6 | 18,77 | 938,7 | 10,1 | 0,0 | 711 |
14:30 | 107,0 | 13,4 | 6,0 | 18,7 | 53,4 | 18,75 | 938,6 | 9,3 | 0,0 | 697 |
14:40 | 107,8 | 14,2 | 6,6 | 18,7 | 50,9 | 18,67 | 938,5 | 8,6 | 0,0 | 679 |
14:50 | 109,6 | 14,0 | 6,6 | 18,6 | 50,2 | 18,63 | 938,4 | 8,4 | 0,0 | 659 |
15:00 | 103,3 | 13,6 | 6,7 | 18,7 | 49,5 | 18,73 | 938,3 | 8,2 | 0,0 | 637 |
15:10 | 108,5 | 13,2 | 7,3 | 18,7 | 48,3 | 18,73 | 938,3 | 7,9 | 0,0 | 613 |
15:20 | 108,2 | 8,8 | 6,0 | 18,9 | 47,8 | 19,41 | 938,5 | 7,9 | 0,0 | 583 |
15:30 | 109,2 | 8,8 | 4,8 | 18,9 | 48,3 | 19,42 | 938,5 | 8,1 | 0,0 | 555 |
15:40 | 109,8 | 7,6 | 3,7 | 19,1 | 47,5 | 19,76 | 938,5 | 8,1 | 0,0 | 527 |
15:50 | 106,0 | 7,1 | 3,7 | 19,3 | 48,7 | 20,02 | 938,6 | 8,6 | 0,0 | 496 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 99,9 | 6,3 | 3,2 | 19,4 | 48,5 | 20,29 | 938,6 | 8,6 | 0,0 | 466 |
16:10 | 104,3 | 7,5 | 3,6 | 19,3 | 48,8 | 19,98 | 938,6 | 8,6 | 0,0 | 435 |
16:20 | 107,7 | 6,7 | 3,3 | 19,2 | 49,5 | 19,98 | 938,6 | 8,7 | 0,0 | 401 |
16:30 | 93,8 | 6,4 | 3,0 | 19,1 | 50,4 | 19,93 | 938,8 | 8,9 | 0,0 | 365 |
16:40 | 79,2 | 5,3 | 2,4 | 19,3 | 50,2 | 20,22 | 938,8 | 9,0 | 0,0 | 328 |
16:50 | 92,1 | 4,4 | 2,1 | 19,7 | 49,7 | 20,81 | 938,9 | 9,2 | 0,0 | 292 |
17:00 | 82,1 | 5,0 | 2,5 | 19,5 | 49,9 | 20,52 | 938,9 | 9,1 | 0,0 | 259 |
17:10 | 102,8 | 5,4 | 2,4 | 19,0 | 51,0 | 19,97 | 938,9 | 9,0 | 0,0 | 223 |
17:20 | 105,9 | 7,2 | 3,1 | 18,3 | 52,9 | 18,88 | 938,9 | 8,8 | 0,0 | 188 |
17:30 | 123,4 | 6,7 | 3,0 | 17,7 | 55,1 | 18,18 | 939,0 | 8,8 | 0,0 | 151 |
17:40 | 129,8 | 5,5 | 2,3 | 17,1 | 58,5 | 17,77 | 939,1 | 9,1 | 0,0 | 114 |
17:50 | 151,5 | 5,8 | 2,7 | 16,7 | 61,3 | 17,18 | 939,2 | 9,3 | 0,0 | 42 |
18:00 | 161,9 | 6,0 | 2,8 | 15,7 | 64,0 | 16,02 | 939,3 | 9,0 | 0,0 | 20 |
18:10 | 173,1 | 5,2 | 2,3 | 15,0 | 65,1 | 15,35 | 939,4 | 8,5 | 0,0 | 15 |
18:20 | 177,5 | 6,1 | 3,0 | 14,6 | 68,5 | 14,73 | 939,4 | 8,9 | 0,0 | 11 |
18:30 | 165,9 | 5,9 | 2,4 | 14,1 | 68,3 | 14,16 | 939,4 | 8,4 | 0,0 | 8 |
18:40 | 178,6 | 5,6 | 2,4 | 13,6 | 63,4 | 13,70 | 939,4 | 6,9 | 0,0 | 7 |
18:50 | 188,9 | 4,4 | 1,7 | 13,9 | 58,0 | 14,29 | 939,5 | 5,9 | 0,0 | 7 |
19:00 | 183,7 | 5,1 | 1,9 | 13,8 | 56,4 | 14,08 | 939,5 | 5,5 | 0,0 | 7 |
19:10 | 184,0 | 5,4 | 1,8 | 14,2 | 54,3 | 14,37 | 939,6 | 5,3 | 0,0 | 7 |
19:20 | 181,0 | 6,4 | 3,0 | 14,0 | 54,6 | 13,97 | 939,6 | 5,2 | 0,0 | 7 |
19:30 | 180,1 | 8,2 | 2,9 | 13,9 | 57,4 | 13,55 | 939,6 | 5,8 | 0,0 | 7 |
19:40 | 181,2 | 8,3 | 2,9 | 13,7 | 52,6 | 13,26 | 939,7 | 4,4 | 0,0 | 7 |
19:50 | 180,1 | 7,5 | 2,7 | 13,7 | 45,7 | 13,45 | 939,8 | 2,6 | 0,0 | 7 |
20:00 | 181,4 | 8,6 | 3,3 | 13,5 | 47,8 | 12,97 | 939,8 | 2,9 | 0,0 | 7 |
20:10 | 184,8 | 7,6 | 3,0 | 13,5 | 51,7 | 13,18 | 939,8 | 4,0 | 0,0 | 7 |
20:20 | 183,6 | 7,8 | 3,1 | 13,4 | 56,9 | 13,08 | 939,8 | 5,2 | 0,0 | 7 |
20:30 | 179,8 | 8,1 | 2,8 | 13,6 | 58,6 | --- | 939,8 | 5,9 | 0,0 | 7 |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 8.1. |