| << 16.12. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 21,0 | 12,0 | 12,1 | 95,9 | 11,43 | 11,3 | 8 | |||
| Ø Promedio | 296,9 | 14,5 | 7,3 | 11,8 | 95,4 | 10,20 | 10,9 | 7 | ||
| ▼ Mínimos | 8,5 | 4,2 | 11,1 | 94,7 | 8,99 | 10,3 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 356,8 | 17,8 | 9,2 | 12,0 | 94,7 | 10,11 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 00:10 | 326,1 | 12,9 | 6,6 | 11,8 | 94,8 | 10,41 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 00:20 | 303,0 | 11,4 | 6,4 | 11,8 | 95,0 | 10,63 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 00:30 | 300,9 | 11,9 | 6,2 | 11,9 | 95,1 | 10,61 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 00:40 | 302,3 | 14,5 | 7,1 | 11,9 | 95,2 | 10,34 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 00:50 | 284,5 | 13,9 | 7,1 | 12,0 | 95,2 | 10,49 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 01:00 | 316,1 | 16,0 | 9,1 | 12,0 | 95,2 | 10,29 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 01:10 | 342,4 | 14,5 | 6,7 | 11,9 | 95,2 | 10,29 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 01:20 | 338,3 | 13,4 | 6,5 | 12,0 | 95,4 | 10,58 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 01:30 | 311,8 | 11,9 | 5,8 | 12,1 | 95,4 | 10,89 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 01:40 | 335,7 | 8,5 | 4,2 | 12,1 | 95,4 | 11,43 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 01:50 | 327,9 | 14,2 | 7,0 | 12,1 | 95,4 | 10,63 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 02:00 | 307,3 | 13,1 | 6,8 | 12,1 | 95,5 | 10,76 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 02:10 | 325,9 | 12,7 | 5,8 | 12,1 | 95,5 | 10,81 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 02:20 | 311,5 | 13,3 | 7,0 | 12,0 | 95,4 | 10,56 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 02:30 | 312,8 | 13,6 | 7,1 | 11,9 | 95,4 | 10,45 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 02:40 | 307,3 | 11,8 | 5,8 | 12,0 | 95,6 | 10,82 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 02:50 | 302,8 | 11,2 | 5,0 | 12,0 | 95,5 | 10,91 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 03:00 | 288,2 | 11,1 | 5,8 | 12,0 | 95,5 | 10,92 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 03:10 | 288,4 | 11,4 | 5,7 | 11,9 | 95,4 | 10,69 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 03:20 | 287,2 | 11,5 | 5,7 | 11,8 | 95,4 | 10,57 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 03:30 | 278,2 | 12,9 | 5,8 | 11,7 | 95,2 | 10,22 | --- | 10,8 | --- | 8 |
| 03:40 | 284,6 | 12,1 | 6,0 | 11,6 | 95,2 | 10,30 | --- | 10,8 | --- | 8 |
| 03:50 | 274,0 | 14,1 | 6,8 | 11,6 | 95,1 | 10,01 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 04:00 | 294,0 | 11,0 | 5,3 | 11,6 | 95,2 | 10,40 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 04:10 | 282,3 | 13,0 | 6,3 | 11,6 | 95,3 | 10,08 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 04:20 | 283,3 | 13,8 | 7,0 | 11,6 | 95,5 | 10,09 | --- | 10,8 | --- | 7 |
| 04:30 | 294,5 | 15,4 | 7,9 | 11,5 | 95,3 | 9,76 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 04:40 | 270,4 | 21,0 | 10,0 | 11,3 | 95,3 | 8,99 | --- | 10,5 | --- | 8 |
| 04:50 | 271,9 | 16,6 | 8,2 | 11,1 | 95,2 | 9,17 | --- | 10,3 | --- | 8 |
| 05:00 | 288,4 | 14,9 | 7,2 | 11,2 | 95,4 | 9,44 | --- | 10,4 | --- | 7 |
| 05:10 | 276,1 | 17,4 | 7,5 | 11,5 | 95,5 | 9,48 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 05:20 | 274,2 | 15,9 | 7,6 | 11,6 | 95,6 | 9,83 | --- | 10,8 | --- | 7 |
| 05:30 | 271,3 | 17,9 | 8,5 | 11,7 | 95,5 | 9,72 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 05:40 | 269,5 | 16,1 | 8,3 | 11,7 | 95,5 | 9,91 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 05:50 | 275,1 | 19,3 | 9,4 | 11,6 | 95,4 | 9,47 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 06:00 | 297,2 | 13,4 | 7,1 | 11,5 | 95,3 | 9,96 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 06:10 | 308,8 | 15,6 | 7,6 | 11,6 | 95,5 | 9,83 | --- | 10,8 | --- | 7 |
| 06:20 | 302,3 | 13,4 | 6,6 | 11,7 | 95,5 | 10,21 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 06:30 | 280,9 | 16,5 | 10,1 | 11,5 | 95,4 | 9,65 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 06:40 | 295,4 | 17,4 | 8,9 | 11,6 | 95,6 | 9,72 | --- | 10,8 | --- | 7 |
| 06:50 | 275,2 | 17,5 | 8,4 | 11,7 | 95,7 | 9,80 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 07:00 | 273,3 | 18,3 | 9,6 | 11,8 | 95,7 | 9,80 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 07:10 | 287,1 | 19,0 | 9,7 | 11,8 | 95,8 | 9,78 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 07:20 | 297,9 | 15,5 | 7,6 | 11,9 | 95,8 | 10,17 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 07:30 | 283,1 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 95,9 | 10,07 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 07:40 | 307,0 | 17,2 | 8,5 | 12,0 | 95,9 | 10,19 | --- | 11,2 | --- | 8 |
| 07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 16.12. |