| << 8.12. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 11,7 | 5,5 | 25,3 | 61,8 | 27,26 | 10,4 | 806 | |||
| Ø Promedio | 243,5 | 5,9 | 2,8 | 18,2 | 39,6 | 18,95 | 4,5 | 195 | ||
| ▼ Mínimos | 2,2 | 1,1 | 14,0 | 23,0 | 13,99 | -0,6 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 205,6 | 4,7 | 1,6 | 15,5 | 44,0 | 16,08 | --- | 3,7 | --- | 7 |
| 00:10 | 186,9 | 4,3 | 1,6 | 15,8 | 42,9 | 16,50 | --- | 3,7 | --- | 7 |
| 00:20 | 220,0 | 4,3 | 1,6 | 15,2 | 44,0 | 15,84 | --- | 3,4 | --- | 7 |
| 00:30 | 218,7 | 3,9 | 1,5 | 14,7 | 48,1 | 15,37 | --- | 4,2 | --- | 7 |
| 00:40 | 214,0 | 4,0 | 2,2 | 15,2 | 47,2 | 15,89 | --- | 4,3 | --- | 7 |
| 00:50 | 224,0 | 5,0 | 2,4 | 14,9 | 48,2 | 15,39 | --- | 4,4 | --- | 7 |
| 01:00 | 249,8 | 7,0 | 3,0 | 15,0 | 49,6 | 15,09 | --- | 4,9 | --- | 7 |
| 01:10 | 227,8 | 6,0 | 2,2 | 14,7 | 50,0 | 14,94 | --- | 4,7 | --- | 7 |
| 01:20 | 211,6 | 5,2 | 2,0 | 14,5 | 50,4 | 14,82 | --- | 4,6 | --- | 7 |
| 01:30 | 206,6 | 3,9 | 1,5 | 14,4 | 50,6 | 15,00 | --- | 4,5 | --- | 7 |
| 01:40 | 190,8 | 4,1 | 1,9 | 14,7 | 45,0 | 15,31 | --- | 3,2 | --- | 7 |
| 01:50 | 175,6 | 7,6 | 3,2 | 14,6 | 41,3 | 14,45 | --- | 2,0 | --- | 7 |
| 02:00 | 178,1 | 7,9 | 3,9 | 14,4 | 40,8 | 14,24 | --- | 1,8 | --- | 7 |
| 02:10 | 204,7 | 5,7 | 3,2 | 14,1 | 42,2 | 14,27 | --- | 1,9 | --- | 7 |
| 02:20 | 213,9 | 6,0 | 2,9 | 14,4 | 41,0 | 14,58 | --- | 1,8 | --- | 7 |
| 02:30 | 225,0 | 5,3 | 3,1 | 14,4 | 40,8 | 14,64 | --- | 1,7 | --- | 7 |
| 02:40 | 202,4 | 5,6 | 2,7 | 14,9 | 37,9 | 15,26 | --- | 1,3 | --- | 7 |
| 02:50 | 208,3 | 5,4 | 3,2 | 15,6 | 37,5 | 16,05 | --- | 1,7 | --- | 7 |
| 03:00 | 238,7 | 6,4 | 4,6 | 16,0 | 34,6 | 16,39 | --- | 1,1 | --- | 7 |
| 03:10 | 249,9 | 7,3 | 5,5 | 16,1 | 32,0 | 16,27 | --- | 0,1 | --- | 7 |
| 03:20 | 258,0 | 7,5 | 4,3 | 16,3 | 31,1 | 16,54 | --- | 0,0 | --- | 7 |
| 03:30 | 256,4 | 6,8 | 3,6 | 16,4 | 31,6 | 16,73 | --- | 0,2 | --- | 7 |
| 03:40 | 254,2 | 6,6 | 3,2 | 15,7 | 40,3 | 15,95 | --- | 2,7 | --- | 7 |
| 03:50 | 237,2 | 3,9 | 1,7 | 15,1 | 43,0 | 15,81 | --- | 3,0 | --- | 7 |
| 04:00 | 181,3 | 5,5 | 3,1 | 14,8 | 42,5 | 15,13 | --- | 2,6 | --- | 7 |
| 04:10 | 174,1 | 5,8 | 2,4 | 15,0 | 37,2 | 15,23 | --- | 1,0 | --- | 7 |
| 04:20 | 202,3 | 5,5 | 5,1 | 15,4 | 32,7 | 15,88 | --- | -0,2 | --- | 7 |
| 04:30 | 199,9 | 7,9 | 4,7 | 16,1 | 30,2 | 16,14 | --- | -0,6 | --- | 7 |
| 04:40 | 264,7 | 8,7 | 5,2 | 16,0 | 32,1 | 16,00 | --- | 0,1 | --- | 7 |
| 04:50 | 263,1 | 7,7 | 4,3 | 15,7 | 39,3 | 15,73 | --- | 2,4 | --- | 7 |
| 05:00 | 252,3 | 6,1 | 2,6 | 15,1 | 44,6 | 15,32 | --- | 3,5 | --- | 7 |
| 05:10 | 227,3 | 4,9 | 1,9 | 14,6 | 47,2 | 15,00 | --- | 3,8 | --- | 7 |
| 05:20 | 230,7 | 5,6 | 2,1 | 14,1 | 48,2 | 14,31 | --- | 3,7 | --- | 7 |
| 05:30 | 235,8 | 5,3 | 2,4 | 14,0 | 49,1 | 14,18 | --- | 3,7 | --- | 7 |
| 05:40 | 163,8 | 3,4 | 1,4 | 14,2 | 46,6 | 15,09 | --- | 3,3 | --- | 7 |
| 05:50 | 218,4 | 2,2 | 1,5 | 14,4 | 44,5 | 15,75 | --- | 2,9 | --- | 7 |
| 06:00 | 200,4 | 5,0 | 1,7 | 15,0 | 42,8 | 15,41 | --- | 2,9 | --- | 7 |
| 06:10 | 189,7 | 5,0 | 1,8 | 15,8 | 40,0 | 16,28 | --- | 2,7 | --- | 7 |
| 06:20 | 195,8 | 4,7 | 1,7 | 15,7 | 40,0 | 16,23 | --- | 2,6 | --- | 7 |
| 06:30 | 200,2 | 4,9 | 1,9 | 15,2 | 40,9 | 15,68 | --- | 2,5 | --- | 7 |
| 06:40 | 200,1 | 5,0 | 2,0 | 14,7 | 40,9 | 15,11 | --- | 2,0 | --- | 7 |
| 06:50 | 196,5 | 5,2 | 2,1 | 14,5 | 39,3 | 14,77 | --- | 1,3 | --- | 7 |
| 07:00 | 184,4 | 6,8 | 3,6 | 14,4 | 40,0 | 14,38 | --- | 1,4 | --- | 7 |
| 07:10 | 188,5 | 6,8 | 3,9 | 14,4 | 40,0 | 14,38 | --- | 1,5 | --- | 7 |
| 07:20 | 181,6 | 9,3 | 4,5 | 14,4 | 38,8 | 13,99 | --- | 1,1 | --- | 7 |
| 07:30 | 179,8 | 10,6 | 5,4 | 15,4 | 33,7 | 15,05 | --- | 0,2 | --- | 7 |
| 07:40 | 178,7 | 9,4 | 4,9 | 15,6 | 32,6 | 15,35 | --- | -0,1 | --- | 10 |
| 07:50 | 189,4 | 4,6 | 3,1 | 15,5 | 33,0 | 16,07 | --- | -0,1 | --- | 20 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 250,4 | 3,9 | 2,4 | 15,9 | 33,6 | 16,76 | --- | 0,6 | --- | 55 |
| 08:10 | 176,4 | 2,3 | 1,4 | 17,2 | 32,0 | 19,13 | --- | 1,1 | --- | 88 |
| 08:20 | 203,6 | 3,7 | 1,4 | 17,8 | 31,7 | 18,88 | --- | 1,5 | --- | 123 |
| 08:30 | 196,5 | 3,9 | 1,6 | 18,1 | 32,0 | 19,11 | --- | 1,8 | --- | 159 |
| 08:40 | 179,7 | 4,1 | 1,8 | 19,2 | 30,0 | 20,41 | --- | 2,1 | --- | 194 |
| 08:50 | 169,5 | 2,6 | 1,2 | 20,4 | 29,3 | 22,03 | --- | 2,8 | --- | 231 |
| 09:00 | 338,8 | 2,4 | 1,5 | 23,0 | 26,8 | 25,11 | --- | 3,9 | --- | 267 |
| 09:10 | 272,6 | 3,6 | 1,6 | 21,3 | 27,4 | 22,76 | --- | 2,7 | --- | 303 |
| 09:20 | 259,4 | 4,1 | 1,9 | 20,2 | 30,3 | 21,49 | --- | 3,1 | --- | 335 |
| 09:30 | 243,7 | 2,7 | 1,4 | 20,4 | 29,7 | 22,41 | --- | 3,0 | --- | 373 |
| 09:40 | 122,0 | 2,2 | 1,2 | 23,8 | 26,4 | 25,76 | --- | 4,4 | --- | 411 |
| 09:50 | 84,3 | 4,2 | 1,8 | 25,0 | 24,4 | 26,83 | --- | 4,4 | --- | 431 |
| 10:00 | 83,2 | 5,4 | 2,2 | 23,0 | 25,9 | 24,45 | --- | 3,5 | --- | 473 |
| 10:10 | 63,4 | 4,2 | 2,2 | 23,4 | 27,3 | 25,00 | --- | 4,5 | --- | 478 |
| 10:20 | 20,0 | 4,2 | 2,8 | 24,1 | 27,5 | 25,87 | --- | 5,2 | --- | 516 |
| 10:30 | 101,3 | 4,6 | 3,1 | 25,0 | 23,0 | 26,81 | --- | 3,7 | --- | 554 |
| 10:40 | 121,1 | 6,6 | 3,3 | 22,9 | 24,6 | 24,24 | --- | 2,7 | --- | 568 |
| 10:50 | 126,1 | 6,6 | 3,4 | 22,6 | 26,8 | 23,87 | --- | 3,5 | --- | 617 |
| 11:00 | 263,5 | 4,7 | 2,4 | 22,2 | 28,9 | 23,58 | --- | 4,1 | --- | 643 |
| 11:10 | 289,3 | 8,6 | 4,4 | 21,7 | 31,2 | 22,72 | --- | 4,8 | --- | 669 |
| 11:20 | 284,6 | 8,7 | 3,7 | 20,7 | 32,7 | 21,57 | --- | 4,5 | --- | 689 |
| 11:30 | 292,6 | 8,1 | 4,1 | 20,3 | 38,8 | 21,07 | --- | 6,4 | --- | 727 |
| 11:40 | 300,9 | 6,4 | 2,9 | 20,2 | 39,1 | 21,17 | --- | 6,4 | --- | 604 |
| 11:50 | 311,3 | 4,6 | 2,2 | 20,6 | 43,8 | 21,79 | --- | 8,2 | --- | 630 |
| 12:00 | 294,5 | 4,1 | 1,9 | 20,8 | 35,3 | 22,14 | --- | 5,6 | --- | 705 |
| 12:10 | 329,3 | 4,8 | 2,2 | 22,1 | 39,3 | 23,51 | --- | 8,2 | --- | 692 |
| 12:20 | 300,1 | 5,5 | 2,3 | 21,3 | 39,0 | 22,56 | --- | 7,4 | --- | 735 |
| 12:30 | 312,9 | 5,7 | 3,3 | 21,6 | 40,7 | 22,91 | --- | 8,2 | --- | 806 |
| 12:40 | 310,6 | 5,5 | 2,9 | 21,7 | 40,2 | 22,93 | --- | 8,1 | --- | 609 |
| 12:50 | 355,7 | 4,2 | 2,3 | 21,9 | 41,5 | 23,36 | --- | 8,7 | --- | 440 |
| 13:00 | 356,0 | 5,6 | 2,6 | 22,7 | 40,4 | 24,15 | --- | 9,1 | --- | 253 |
| 13:10 | 323,4 | 6,0 | 3,0 | 22,1 | 44,9 | 23,45 | --- | 10,0 | --- | 653 |
| 13:20 | 323,8 | 7,4 | 3,7 | 21,5 | 48,1 | 22,53 | --- | 10,4 | --- | 635 |
| 13:30 | 292,2 | 7,1 | 3,4 | 21,0 | 49,7 | 21,99 | --- | 10,4 | --- | 435 |
| 13:40 | 280,7 | 7,3 | 3,7 | 20,4 | 48,8 | 21,26 | --- | 9,6 | --- | 398 |
| 13:50 | 287,2 | 8,0 | 3,7 | 20,2 | 45,9 | 21,03 | --- | 8,6 | --- | 540 |
| 14:00 | 297,7 | 8,6 | 3,9 | 20,2 | 44,6 | 20,94 | --- | 8,2 | --- | 779 |
| 14:10 | 300,5 | 10,0 | 4,5 | 20,5 | 38,3 | 21,16 | --- | 6,4 | --- | 734 |
| 14:20 | 299,3 | 8,3 | 3,9 | 20,7 | 35,3 | 21,50 | --- | 5,5 | --- | 500 |
| 14:30 | 294,9 | 9,6 | 4,3 | 20,2 | 34,1 | 20,84 | --- | 4,6 | --- | 320 |
| 14:40 | 299,8 | 7,3 | 3,7 | 19,8 | 33,1 | 20,57 | --- | 3,8 | --- | 350 |
| 14:50 | 293,9 | 7,3 | 3,6 | 19,7 | 33,0 | 20,45 | --- | 3,7 | --- | 367 |
| 15:00 | 295,7 | 7,0 | 4,0 | 19,7 | 32,0 | 20,52 | --- | 3,3 | --- | 316 |
| 15:10 | 304,8 | 5,7 | 2,7 | 20,0 | 32,6 | 20,98 | --- | 3,8 | --- | 357 |
| 15:20 | 306,8 | 6,0 | 2,7 | 20,4 | 31,6 | 21,45 | --- | 3,8 | --- | 496 |
| 15:30 | 349,0 | 6,1 | 3,3 | 21,2 | 31,6 | 22,36 | --- | 4,5 | --- | 449 |
| 15:40 | 336,4 | 5,1 | 2,4 | 22,6 | 29,5 | 24,06 | --- | 4,8 | --- | 478 |
| 15:50 | 333,9 | 6,3 | 2,7 | 22,6 | 33,4 | 23,95 | --- | 6,4 | --- | 417 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 338,4 | 4,4 | 2,2 | 22,0 | 38,7 | 23,40 | --- | 7,8 | --- | 378 |
| 16:10 | 24,4 | 4,4 | 1,9 | 23,6 | 39,9 | 25,29 | --- | 9,8 | --- | 363 |
| 16:20 | 17,6 | 4,6 | 2,5 | 23,7 | 40,9 | 25,36 | --- | 10,2 | --- | 323 |
| 16:30 | 34,4 | 4,2 | 2,1 | 23,6 | 38,9 | 25,23 | --- | 9,4 | --- | 286 |
| 16:40 | 17,6 | 3,5 | 1,7 | 23,0 | 37,7 | 24,71 | --- | 8,4 | --- | 251 |
| 16:50 | 339,9 | 3,0 | 1,6 | 23,9 | 34,7 | 25,69 | --- | 8,1 | --- | 218 |
| 17:00 | 2,3 | 3,3 | 1,5 | 25,3 | 31,9 | 27,26 | --- | 8,2 | --- | 187 |
| 17:10 | 20,6 | 2,5 | 1,1 | 25,2 | 33,9 | 27,24 | --- | 9,0 | --- | 158 |
| 17:20 | 25,6 | 2,4 | 1,1 | 24,9 | 34,9 | 26,88 | --- | 9,1 | --- | 77 |
| 17:30 | 154,3 | 4,0 | 1,9 | 21,6 | 42,0 | 23,07 | --- | 8,6 | --- | 64 |
| 17:40 | 178,5 | 4,1 | 2,0 | 18,6 | 51,3 | 19,74 | --- | 8,7 | --- | 42 |
| 17:50 | 189,3 | 4,3 | 2,0 | 17,7 | 57,0 | 18,61 | --- | 9,2 | --- | 22 |
| 18:00 | 177,8 | 4,7 | 1,9 | 17,0 | 61,8 | 17,77 | --- | 9,8 | --- | 13 |
| 18:10 | 174,7 | 5,8 | 2,3 | 16,2 | 61,8 | 16,65 | --- | 9,0 | --- | 9 |
| 18:20 | 174,3 | 4,8 | 1,9 | 15,9 | 61,5 | 16,50 | --- | 8,7 | --- | 8 |
| 18:30 | 195,5 | 3,1 | 1,1 | 15,6 | 61,6 | 16,66 | --- | 8,4 | --- | 7 |
| 18:40 | 213,0 | 3,1 | 1,3 | 15,5 | 61,8 | 16,53 | --- | 8,4 | --- | 7 |
| 18:50 | 234,9 | 4,8 | 1,9 | 15,5 | 61,4 | 16,00 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 19:00 | 245,5 | 7,0 | 2,9 | 15,6 | 53,6 | 15,75 | --- | 6,5 | --- | 7 |
| 19:10 | 254,1 | 8,5 | 3,4 | 16,0 | 47,7 | 15,96 | --- | 5,2 | --- | 7 |
| 19:20 | 254,0 | 9,8 | 4,1 | 16,4 | 41,8 | 16,29 | --- | 3,8 | --- | 7 |
| 19:30 | 256,8 | 9,0 | 4,2 | 16,8 | 37,9 | 16,82 | --- | 2,9 | --- | 7 |
| 19:40 | 250,1 | 6,5 | 3,0 | 16,7 | 36,9 | 17,14 | --- | 2,5 | --- | 7 |
| 19:50 | 274,8 | 7,1 | 3,9 | 16,6 | 37,4 | 16,92 | --- | 2,6 | --- | 7 |
| 20:00 | 260,6 | 7,8 | 3,6 | 16,3 | 39,8 | 16,43 | --- | 3,1 | --- | 7 |
| 20:10 | 259,2 | 7,7 | 3,5 | 16,1 | 42,1 | 16,26 | --- | 3,7 | --- | 7 |
| 20:20 | 259,7 | 8,7 | 3,6 | 16,1 | 44,4 | 16,08 | --- | 4,4 | --- | 7 |
| 20:30 | 262,5 | 7,8 | 3,2 | 15,9 | 45,8 | 16,01 | --- | 4,6 | --- | 7 |
| 20:40 | 261,5 | 8,5 | 3,7 | 15,9 | 45,0 | 15,88 | --- | 4,4 | --- | 7 |
| 20:50 | 263,0 | 9,6 | 3,7 | 16,1 | 44,2 | 15,91 | --- | 4,3 | --- | 7 |
| 21:00 | 257,9 | 10,9 | 5,5 | 16,3 | 43,4 | 16,07 | --- | 4,3 | --- | 7 |
| 21:10 | 254,9 | 11,7 | 5,1 | 16,7 | 39,7 | 16,41 | --- | 3,4 | --- | 7 |
| 21:20 | 247,4 | 10,2 | 5,4 | 16,7 | 39,0 | 16,66 | --- | 3,2 | --- | 7 |
| 21:30 | 241,6 | 8,4 | 4,4 | 16,6 | 40,9 | 16,72 | --- | 3,8 | --- | 7 |
| 21:40 | 248,2 | 8,9 | 4,1 | 16,7 | 41,9 | 16,72 | --- | 4,1 | --- | 7 |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 8.12. |