<< 20.4. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 19,8 | 10,6 | 14,7 | 93,8 | 13,95 | 11,6 | 929 | |||
Ø Promedio | 311,6 | 14,7 | 7,4 | 12,3 | 88,0 | 10,84 | 10,3 | 176 | ||
▼ Mínimos | 10,8 | 4,9 | 10,8 | 77,1 | 9,07 | 9,1 | 7 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 295,7 | 10,8 | 4,9 | 11,5 | 91,9 | 10,33 | --- | 10,1 | --- | 7 |
00:10 | 305,2 | 11,8 | 6,1 | 11,6 | 92,4 | 10,25 | --- | 10,3 | --- | 7 |
00:20 | 304,6 | 13,9 | 6,4 | 11,6 | 92,8 | 10,04 | --- | 10,4 | --- | 7 |
00:30 | 309,5 | 14,7 | 7,8 | 11,6 | 93,1 | 9,99 | --- | 10,4 | --- | 7 |
00:40 | 326,7 | 13,4 | 8,0 | 11,7 | 93,4 | 10,17 | --- | 10,5 | --- | 7 |
00:50 | 325,3 | 13,1 | 5,7 | 11,6 | 93,5 | 10,11 | --- | 10,4 | --- | 7 |
01:00 | 315,4 | 14,4 | 7,5 | 11,3 | 93,3 | 9,61 | --- | 10,1 | --- | 7 |
01:10 | 317,5 | 12,3 | 5,9 | 11,0 | 93,1 | 9,52 | --- | 9,8 | --- | 7 |
01:20 | 320,7 | 13,5 | 7,1 | 10,8 | 92,7 | 9,14 | --- | 9,6 | --- | 7 |
01:30 | 314,5 | 14,2 | 6,7 | 10,9 | 92,5 | 9,09 | --- | 9,6 | --- | 7 |
01:40 | 312,8 | 14,1 | 6,5 | 10,9 | 92,0 | 9,10 | --- | 9,5 | --- | 7 |
01:50 | 295,1 | 14,7 | 6,2 | 10,9 | 90,9 | 9,09 | --- | 9,4 | --- | 7 |
02:00 | 286,1 | 14,6 | 6,9 | 11,0 | 90,4 | 9,24 | --- | 9,4 | --- | 7 |
02:10 | 283,0 | 14,0 | 6,4 | 11,0 | 90,3 | 9,31 | --- | 9,4 | --- | 7 |
02:20 | 288,8 | 12,3 | 6,3 | 11,0 | 90,2 | 9,54 | --- | 9,4 | --- | 7 |
02:30 | 292,3 | 13,2 | 5,6 | 11,1 | 90,4 | 9,54 | --- | 9,5 | --- | 7 |
02:40 | 289,0 | 11,8 | 5,2 | 11,2 | 90,6 | 9,77 | --- | 9,6 | --- | 7 |
02:50 | 298,7 | 12,0 | 5,8 | 11,1 | 90,6 | 9,63 | --- | 9,5 | --- | 7 |
03:00 | 295,4 | 13,6 | 6,9 | 11,0 | 89,7 | 9,29 | --- | 9,2 | --- | 7 |
03:10 | 285,6 | 12,5 | 5,6 | 11,0 | 89,1 | 9,42 | --- | 9,1 | --- | 7 |
03:20 | 285,8 | 11,4 | 6,0 | 11,0 | 89,0 | 9,66 | --- | 9,2 | --- | 7 |
03:30 | 289,3 | 12,6 | 5,7 | 11,0 | 89,3 | 9,50 | --- | 9,2 | --- | 7 |
03:40 | 287,5 | 12,4 | 6,3 | 11,1 | 89,3 | 9,65 | --- | 9,3 | --- | 7 |
03:50 | 307,1 | 11,7 | 6,4 | 11,2 | 89,5 | 9,87 | --- | 9,5 | --- | 7 |
04:00 | 312,2 | 14,5 | 7,4 | 11,2 | 89,5 | 9,44 | --- | 9,4 | --- | 7 |
04:10 | 299,9 | 13,1 | 6,1 | 11,1 | 89,4 | 9,55 | --- | 9,4 | --- | 7 |
04:20 | 297,1 | 14,4 | 6,6 | 11,2 | 88,7 | 9,41 | --- | 9,3 | --- | 7 |
04:30 | 304,9 | 16,2 | 7,7 | 11,3 | 88,7 | 9,34 | --- | 9,4 | --- | 7 |
04:40 | 306,5 | 16,3 | 7,0 | 11,2 | 89,2 | 9,26 | --- | 9,4 | --- | 7 |
04:50 | 295,0 | 14,9 | 7,6 | 11,1 | 89,2 | 9,31 | --- | 9,3 | --- | 7 |
05:00 | 290,8 | 15,6 | 7,4 | 11,1 | 88,8 | 9,17 | --- | 9,2 | --- | 7 |
05:10 | 289,0 | 15,6 | 9,0 | 11,1 | 89,3 | 9,23 | --- | 9,3 | --- | 7 |
05:20 | 288,3 | 14,9 | 7,7 | 11,1 | 89,7 | 9,34 | --- | 9,4 | --- | 7 |
05:30 | 282,1 | 14,8 | 7,4 | 11,0 | 89,7 | 9,16 | --- | 9,3 | --- | 7 |
05:40 | 282,7 | 14,2 | 6,9 | 10,9 | 89,8 | 9,15 | --- | 9,2 | --- | 7 |
05:50 | 290,0 | 14,6 | 7,7 | 11,0 | 89,6 | 9,24 | --- | 9,3 | --- | 7 |
06:00 | 305,0 | 13,4 | 6,5 | 11,1 | 90,0 | 9,52 | --- | 9,5 | --- | 7 |
06:10 | 312,2 | 13,7 | 7,4 | 11,1 | 90,3 | 9,45 | --- | 9,5 | --- | 7 |
06:20 | 324,4 | 13,9 | 7,6 | 11,1 | 89,8 | 9,37 | --- | 9,3 | --- | 8 |
06:30 | 312,6 | 15,8 | 7,3 | 11,0 | 89,7 | 9,10 | --- | 9,3 | --- | 10 |
06:40 | 307,8 | 14,3 | 7,4 | 10,9 | 89,7 | 9,07 | --- | 9,1 | --- | 14 |
06:50 | 294,9 | 12,5 | 7,1 | 10,9 | 89,7 | 9,39 | --- | 9,2 | --- | 17 |
07:00 | 294,4 | 12,4 | 6,0 | 11,1 | 89,8 | 9,54 | --- | 9,3 | --- | 45 |
07:10 | 309,3 | 14,9 | 6,8 | 11,3 | 89,3 | 9,58 | --- | 9,5 | --- | 162 |
07:20 | 292,1 | 11,9 | 5,3 | 11,8 | 87,6 | 10,49 | --- | 9,7 | --- | 160 |
07:30 | 287,0 | 12,5 | 5,8 | 11,9 | 87,1 | 10,62 | --- | 9,8 | --- | 78 |
07:40 | 280,6 | 14,6 | 6,6 | 11,7 | 87,5 | 10,03 | --- | 9,6 | --- | 65 |
07:50 | 287,5 | 16,5 | 8,3 | 11,5 | 88,2 | 9,58 | --- | 9,5 | --- | 52 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 296,7 | 15,1 | 7,4 | 11,3 | 90,1 | 9,51 | --- | 9,6 | --- | 45 |
08:10 | 286,6 | 14,5 | 7,2 | 11,3 | 92,0 | 9,54 | --- | 9,9 | --- | 114 |
08:20 | 291,7 | 14,1 | 7,1 | 11,3 | 92,4 | 9,57 | --- | 9,9 | --- | 150 |
08:30 | 298,0 | 12,5 | 6,3 | 11,4 | 92,1 | 9,98 | --- | 10,1 | --- | 173 |
08:40 | 296,3 | 13,2 | 6,5 | 11,7 | 91,0 | 10,22 | --- | 10,2 | --- | 202 |
08:50 | 306,2 | 14,1 | 7,0 | 12,0 | 88,3 | 10,46 | --- | 10,0 | --- | 156 |
09:00 | 313,9 | 14,7 | 6,6 | 12,0 | 87,2 | 10,46 | --- | 9,9 | --- | 98 |
09:10 | 309,7 | 16,7 | 7,9 | 11,8 | 88,8 | 10,02 | --- | 10,0 | --- | 75 |
09:20 | 305,1 | 14,5 | 7,2 | 11,8 | 91,0 | 10,16 | --- | 10,2 | --- | 85 |
09:30 | 306,7 | 15,2 | 7,5 | 11,6 | 92,3 | 9,92 | --- | 10,3 | --- | 93 |
09:40 | 310,6 | 15,6 | 7,8 | 11,6 | 92,7 | 9,79 | --- | 10,3 | --- | 169 |
09:50 | 312,3 | 18,6 | 8,7 | 11,5 | 92,2 | 9,42 | --- | 10,1 | --- | 364 |
10:00 | 318,2 | 16,8 | 7,6 | 11,8 | 90,5 | 9,90 | --- | 10,1 | --- | 431 |
10:10 | 322,7 | 14,3 | 6,9 | 12,4 | 88,9 | 10,95 | --- | 10,5 | --- | 472 |
10:20 | 323,5 | 16,0 | 7,1 | 12,8 | 87,0 | 11,29 | --- | 10,6 | --- | 445 |
10:30 | 315,4 | 15,9 | 7,8 | 13,0 | 85,7 | 11,57 | --- | 10,6 | --- | 419 |
10:40 | 324,5 | 15,8 | 8,4 | 13,0 | 84,6 | 11,52 | --- | 10,4 | --- | 332 |
10:50 | 323,1 | 14,2 | 6,6 | 13,0 | 85,0 | 11,65 | --- | 10,4 | --- | 256 |
11:00 | 322,8 | 16,1 | 6,8 | 12,7 | 85,9 | 11,19 | --- | 10,4 | --- | 210 |
11:10 | 313,6 | 16,9 | 7,5 | 12,3 | 88,3 | 10,55 | --- | 10,3 | --- | 201 |
11:20 | 315,0 | 15,7 | 8,8 | 12,2 | 89,7 | 10,53 | --- | 10,4 | --- | 273 |
11:30 | 304,9 | 17,9 | 8,7 | 12,5 | 88,6 | 10,75 | --- | 10,6 | --- | 541 |
11:40 | 320,8 | 16,8 | 8,4 | 13,3 | 84,8 | 11,82 | --- | 10,7 | --- | 929 |
11:50 | 320,5 | 16,3 | 9,0 | 14,0 | 79,6 | 12,81 | --- | 10,5 | --- | 793 |
12:00 | 329,1 | 16,9 | 8,2 | 14,5 | 77,1 | 13,25 | --- | 10,5 | --- | 716 |
12:10 | 337,0 | 16,1 | 8,8 | 14,3 | 78,3 | 13,14 | --- | 10,6 | --- | 568 |
12:20 | 321,2 | 16,3 | 7,2 | 14,1 | 77,9 | 12,85 | --- | 10,3 | --- | 569 |
12:30 | 318,6 | 14,8 | 7,1 | 14,2 | 78,5 | 13,11 | --- | 10,5 | --- | 536 |
12:40 | 316,2 | 15,1 | 8,2 | 14,2 | 78,9 | 13,10 | --- | 10,6 | --- | 558 |
12:50 | 325,4 | 17,4 | 9,5 | 14,3 | 79,5 | 12,98 | --- | 10,7 | --- | 531 |
13:00 | 334,2 | 15,0 | 7,6 | 14,3 | 79,2 | 13,23 | --- | 10,7 | --- | 612 |
13:10 | 348,8 | 13,9 | 7,7 | 14,6 | 78,6 | 13,69 | --- | 10,9 | --- | 484 |
13:20 | 313,1 | 16,5 | 9,6 | 14,3 | 79,6 | 13,13 | --- | 10,8 | --- | 440 |
13:30 | 319,0 | 16,5 | 9,5 | 14,1 | 80,6 | 12,92 | --- | 10,8 | --- | 510 |
13:40 | 330,9 | 13,7 | 9,2 | 14,4 | 81,3 | 13,43 | --- | 11,1 | --- | 485 |
13:50 | 338,8 | 13,2 | 7,4 | 14,6 | 79,0 | 13,84 | --- | 11,0 | --- | 415 |
14:00 | 350,8 | 12,7 | 7,1 | 14,7 | 79,2 | 13,95 | --- | 11,1 | --- | 440 |
14:10 | 331,2 | 14,2 | 9,3 | 14,5 | 79,8 | 13,57 | --- | 11,0 | --- | 390 |
14:20 | 324,5 | 15,8 | 8,7 | 14,4 | 80,6 | 13,34 | --- | 11,1 | --- | 347 |
14:30 | 316,1 | 18,1 | 8,8 | 14,1 | 82,4 | 12,72 | --- | 11,1 | --- | 550 |
14:40 | 307,9 | 16,3 | 8,3 | 14,4 | 81,2 | 13,26 | --- | 11,2 | --- | 472 |
14:50 | 345,4 | 14,1 | 7,5 | 14,5 | 82,1 | 13,58 | --- | 11,5 | --- | 207 |
15:00 | 355,1 | 11,8 | 7,0 | 14,5 | 82,7 | 13,77 | --- | 11,5 | --- | 361 |
15:10 | 313,9 | 13,1 | 7,4 | 14,3 | 83,6 | 13,41 | --- | 11,5 | --- | 195 |
15:20 | 355,3 | 12,8 | 7,1 | 14,2 | 83,9 | 13,31 | --- | 11,5 | --- | 154 |
15:30 | 336,2 | 14,3 | 7,6 | 14,0 | 85,3 | 12,99 | --- | 11,6 | --- | 541 |
15:40 | 347,7 | 14,9 | 6,3 | 14,5 | 81,9 | 13,47 | --- | 11,4 | --- | 341 |
15:50 | 343,9 | 13,0 | 6,8 | 14,5 | 80,2 | 13,69 | --- | 11,1 | --- | 302 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 312,1 | 13,2 | 7,7 | 14,2 | 82,1 | 13,24 | --- | 11,1 | --- | 149 |
16:10 | 338,5 | 14,5 | 6,3 | 13,7 | 85,8 | 12,59 | --- | 11,3 | --- | 100 |
16:20 | 305,0 | 15,2 | 7,3 | 13,1 | 88,5 | 11,75 | --- | 11,2 | --- | 93 |
16:30 | 316,7 | 17,0 | 8,9 | 13,0 | 90,8 | 11,39 | --- | 11,4 | --- | 88 |
16:40 | 328,4 | 14,5 | 6,9 | 13,0 | 91,6 | 11,72 | --- | 11,6 | --- | 130 |
16:50 | 314,2 | 17,2 | 8,8 | 13,1 | 91,7 | 11,52 | --- | 11,6 | --- | 128 |
17:00 | 314,3 | 18,5 | 8,7 | 13,0 | 91,5 | 11,32 | --- | 11,5 | --- | 132 |
17:10 | 320,4 | 19,1 | 9,3 | 12,9 | 91,7 | 11,16 | --- | 11,5 | --- | 69 |
17:20 | 312,6 | 17,5 | 8,3 | 12,7 | 92,1 | 10,97 | --- | 11,3 | --- | 53 |
17:30 | 320,5 | 19,8 | 9,6 | 12,6 | 92,5 | 10,75 | --- | 11,3 | --- | 66 |
17:40 | 318,7 | 16,3 | 10,3 | 12,6 | 92,5 | 10,96 | --- | 11,3 | --- | 54 |
17:50 | 313,8 | 16,9 | 8,5 | 12,5 | 92,6 | 10,82 | --- | 11,2 | --- | 58 |
18:00 | 315,6 | 15,2 | 7,5 | 12,4 | 92,9 | 10,86 | --- | 11,2 | --- | 37 |
18:10 | 313,9 | 16,6 | 10,6 | 12,6 | 93,4 | 10,97 | --- | 11,4 | --- | 22 |
18:20 | 322,1 | 15,3 | 8,4 | 12,7 | 93,6 | 11,17 | --- | 11,5 | --- | 19 |
18:30 | 340,6 | 16,5 | 8,3 | 12,6 | 93,8 | 11,00 | --- | 11,5 | --- | 17 |
18:40 | 318,7 | 15,3 | 9,8 | 12,5 | 93,8 | 10,93 | --- | 11,4 | --- | 15 |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 20.4. |