<< 4.5. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 14,4 | 7,0 | 18,6 | 94,2 | 19,29 | 14,0 | 1039 | |||
Ø Promedio | 35,2 | 8,4 | 4,2 | 14,8 | 84,6 | 14,67 | 12,1 | 238 | ||
▼ Mínimos | 2,7 | 1,1 | 12,0 | 66,6 | 11,18 | 10,9 | 6 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 290,4 | 6,5 | 3,3 | 13,1 | 92,8 | 12,89 | --- | 11,8 | --- | 7 |
00:10 | 294,5 | 8,3 | 4,1 | 13,1 | 92,8 | 12,55 | --- | 11,8 | --- | 7 |
00:20 | 309,3 | 8,7 | 4,2 | 13,0 | 92,7 | 12,43 | --- | 11,7 | --- | 7 |
00:30 | 321,2 | 7,4 | 3,5 | 12,8 | 92,4 | 12,44 | --- | 11,5 | --- | 7 |
00:40 | 307,1 | 7,6 | 3,8 | 12,8 | 92,1 | 12,40 | --- | 11,5 | --- | 7 |
00:50 | 306,8 | 9,0 | 4,2 | 13,0 | 91,8 | 12,34 | --- | 11,5 | --- | 7 |
01:00 | 299,0 | 9,6 | 4,4 | 13,0 | 91,6 | 12,30 | --- | 11,6 | --- | 7 |
01:10 | 296,6 | 8,4 | 4,8 | 13,1 | 91,8 | 12,57 | --- | 11,7 | --- | 7 |
01:20 | 307,7 | 12,0 | 5,4 | 13,0 | 91,8 | 11,94 | --- | 11,6 | --- | 7 |
01:30 | 297,5 | 10,1 | 4,6 | 12,9 | 92,0 | 12,13 | --- | 11,5 | --- | 7 |
01:40 | 302,2 | 11,0 | 5,6 | 12,9 | 92,0 | 11,91 | --- | 11,5 | --- | 7 |
01:50 | 301,8 | 12,0 | 6,5 | 12,9 | 92,0 | 11,79 | --- | 11,5 | --- | 7 |
02:00 | 299,9 | 11,6 | 5,1 | 12,9 | 92,3 | 11,93 | --- | 11,6 | --- | 7 |
02:10 | 310,8 | 13,1 | 5,7 | 12,8 | 92,2 | 11,55 | --- | 11,4 | --- | 7 |
02:20 | 311,9 | 14,4 | 6,4 | 12,7 | 92,4 | 11,36 | --- | 11,4 | --- | 7 |
02:30 | 292,0 | 11,6 | 5,4 | 12,8 | 92,7 | 11,74 | --- | 11,5 | --- | 7 |
02:40 | 295,8 | 10,9 | 5,7 | 12,8 | 92,8 | 11,90 | --- | 11,6 | --- | 7 |
02:50 | 317,8 | 11,4 | 5,1 | 12,7 | 92,8 | 11,70 | --- | 11,5 | --- | 7 |
03:00 | 312,9 | 13,1 | 5,5 | 12,6 | 92,7 | 11,29 | --- | 11,3 | --- | 7 |
03:10 | 319,5 | 11,5 | 5,3 | 12,6 | 92,8 | 11,50 | --- | 11,3 | --- | 7 |
03:20 | 321,7 | 11,6 | 5,5 | 12,5 | 92,9 | 11,47 | --- | 11,3 | --- | 7 |
03:30 | 316,8 | 11,5 | 5,4 | 12,5 | 93,0 | 11,45 | --- | 11,3 | --- | 7 |
03:40 | 304,4 | 11,5 | 5,7 | 12,5 | 93,1 | 11,45 | --- | 11,3 | --- | 7 |
03:50 | 292,6 | 10,2 | 4,5 | 12,6 | 93,3 | 11,66 | --- | 11,4 | --- | 7 |
04:00 | 305,7 | 12,6 | 6,8 | 12,4 | 93,0 | 11,18 | --- | 11,2 | --- | 7 |
04:10 | 296,2 | 9,7 | 4,6 | 12,5 | 93,2 | 11,65 | --- | 11,3 | --- | 7 |
04:20 | 303,3 | 10,3 | 4,8 | 12,6 | 93,3 | 11,64 | --- | 11,4 | --- | 7 |
04:30 | 296,1 | 10,1 | 4,7 | 12,4 | 93,4 | 11,55 | --- | 11,3 | --- | 7 |
04:40 | 289,7 | 10,1 | 4,9 | 12,4 | 93,5 | 11,50 | --- | 11,3 | --- | 7 |
04:50 | 290,0 | 10,9 | 5,0 | 12,3 | 93,6 | 11,29 | --- | 11,2 | --- | 7 |
05:00 | 301,6 | 9,9 | 4,4 | 12,3 | 93,7 | 11,42 | --- | 11,2 | --- | 7 |
05:10 | 292,2 | 9,6 | 5,5 | 12,3 | 93,7 | 11,42 | --- | 11,2 | --- | 7 |
05:20 | 297,3 | 10,2 | 4,9 | 12,2 | 93,9 | 11,29 | --- | 11,2 | --- | 6 |
05:30 | 293,3 | 8,0 | 3,8 | 12,3 | 94,0 | 11,66 | --- | 11,2 | --- | 6 |
05:40 | 293,0 | 7,6 | 3,3 | 12,2 | 94,0 | 11,66 | --- | 11,1 | --- | 7 |
05:50 | 304,4 | 8,1 | 3,7 | 12,2 | 94,1 | 11,58 | --- | 11,2 | --- | 7 |
06:00 | 302,7 | 6,8 | 3,2 | 12,1 | 94,0 | 11,68 | --- | 11,0 | --- | 7 |
06:10 | 309,6 | 6,1 | 3,5 | 12,0 | 94,1 | 11,81 | --- | 11,0 | --- | 7 |
06:20 | 309,9 | 6,5 | 3,4 | 12,0 | 94,1 | 11,68 | --- | 11,0 | --- | 10 |
06:30 | 301,5 | 6,8 | 3,2 | 12,1 | 94,2 | 11,68 | --- | 11,0 | --- | 16 |
06:40 | 296,9 | 5,7 | 2,5 | 12,1 | 94,1 | 11,96 | --- | 11,0 | --- | 21 |
06:50 | 283,4 | 6,2 | 3,1 | 12,1 | 94,1 | 11,84 | --- | 11,0 | --- | 22 |
07:00 | 274,6 | 5,9 | 3,3 | 12,1 | 93,9 | 11,89 | --- | 11,0 | --- | 30 |
07:10 | 253,7 | 4,6 | 2,2 | 12,0 | 93,9 | 12,19 | --- | 10,9 | --- | 59 |
07:20 | 258,6 | 3,5 | 1,8 | 12,2 | 93,7 | 12,78 | --- | 11,1 | --- | 223 |
07:30 | 238,3 | 3,6 | 1,9 | 13,0 | 92,8 | 13,65 | --- | 11,8 | --- | 306 |
07:40 | 37,2 | 3,1 | 2,1 | 14,6 | 91,9 | 15,60 | --- | 13,2 | --- | 335 |
07:50 | 12,6 | 5,4 | 4,1 | 15,7 | 90,0 | 16,24 | --- | 14,0 | --- | 298 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 36,3 | 6,0 | 3,8 | 15,7 | 87,6 | 16,08 | --- | 13,6 | --- | 431 |
08:10 | 44,0 | 6,5 | 3,3 | 16,8 | 80,2 | 17,20 | --- | 13,3 | --- | 330 |
08:20 | 69,0 | 3,6 | 2,0 | 16,9 | 76,9 | 17,90 | --- | 12,8 | --- | 211 |
08:30 | 40,2 | 5,9 | 3,0 | 16,5 | 76,9 | 16,94 | --- | 12,4 | --- | 222 |
08:40 | 43,4 | 5,8 | 3,2 | 15,9 | 78,3 | 16,31 | --- | 12,1 | --- | 247 |
08:50 | 29,1 | 5,2 | 2,5 | 15,7 | 79,0 | 16,16 | --- | 12,0 | --- | 193 |
09:00 | 14,8 | 3,9 | 2,2 | 15,8 | 79,0 | 16,61 | --- | 12,1 | --- | 250 |
09:10 | 26,5 | 4,5 | 2,4 | 16,1 | 77,2 | 16,87 | --- | 12,2 | --- | 344 |
09:20 | 7,5 | 4,2 | 2,7 | 16,9 | 75,2 | 17,78 | --- | 12,5 | --- | 699 |
09:30 | 68,7 | 6,0 | 4,3 | 18,5 | 68,4 | 19,29 | --- | 12,6 | --- | 764 |
09:40 | 75,5 | 8,3 | 4,1 | 18,6 | 66,6 | 19,15 | --- | 12,4 | --- | 940 |
09:50 | 80,3 | 9,6 | 4,3 | 17,6 | 70,6 | 17,75 | --- | 12,2 | --- | 586 |
10:00 | 103,3 | 10,5 | 4,7 | 17,1 | 75,1 | 17,06 | --- | 12,7 | --- | 861 |
10:10 | 85,8 | 9,0 | 4,2 | 17,2 | 74,8 | 17,35 | --- | 12,7 | --- | 431 |
10:20 | 96,3 | 9,1 | 4,3 | 16,4 | 77,8 | 16,37 | --- | 12,5 | --- | 264 |
10:30 | 102,6 | 9,0 | 5,5 | 15,9 | 80,4 | 15,84 | --- | 12,5 | --- | 354 |
10:40 | 92,9 | 10,2 | 4,3 | 15,6 | 81,3 | 15,30 | --- | 12,4 | --- | 425 |
10:50 | 98,5 | 9,3 | 4,7 | 15,8 | 81,1 | 15,69 | --- | 12,6 | --- | 275 |
11:00 | 109,5 | 9,2 | 4,4 | 15,5 | 82,0 | 15,34 | --- | 12,4 | --- | 232 |
11:10 | 117,1 | 8,4 | 4,2 | 15,3 | 83,7 | 15,14 | --- | 12,5 | --- | 300 |
11:20 | 112,2 | 9,8 | 4,5 | 15,2 | 84,6 | 14,91 | --- | 12,6 | --- | 241 |
11:30 | 107,8 | 10,3 | 4,8 | 15,1 | 85,0 | 14,71 | --- | 12,5 | --- | 422 |
11:40 | 112,5 | 10,1 | 4,7 | 15,4 | 83,8 | 15,06 | --- | 12,6 | --- | 506 |
11:50 | 110,1 | 11,7 | 5,5 | 15,6 | 82,7 | 15,10 | --- | 12,6 | --- | 431 |
12:00 | 106,7 | 11,0 | 5,9 | 15,8 | 82,0 | 15,41 | --- | 12,7 | --- | 499 |
12:10 | 108,8 | 11,8 | 5,7 | 16,1 | 81,2 | 15,72 | --- | 12,8 | --- | 812 |
12:20 | 108,4 | 11,8 | 5,7 | 16,4 | 79,7 | 16,09 | --- | 12,8 | --- | 777 |
12:30 | 100,3 | 9,7 | 4,7 | 16,5 | 78,4 | 16,39 | --- | 12,7 | --- | 437 |
12:40 | 101,6 | 9,3 | 4,0 | 16,4 | 77,9 | 16,36 | --- | 12,5 | --- | 468 |
12:50 | 103,8 | 12,1 | 5,9 | 16,2 | 78,5 | 15,89 | --- | 12,5 | --- | 565 |
13:00 | 109,3 | 12,2 | 6,3 | 16,3 | 79,1 | 15,95 | --- | 12,7 | --- | 753 |
13:10 | 109,1 | 11,3 | 5,4 | 16,6 | 78,3 | 16,40 | --- | 12,8 | --- | 679 |
13:20 | 117,0 | 9,8 | 5,1 | 16,9 | 77,3 | 16,91 | --- | 12,9 | --- | 824 |
13:30 | 124,8 | 11,9 | 7,0 | 16,9 | 77,6 | 16,73 | --- | 13,0 | --- | 738 |
13:40 | 119,7 | 12,9 | 6,0 | 16,7 | 78,5 | 16,37 | --- | 12,9 | --- | 851 |
13:50 | 114,9 | 13,9 | 6,6 | 16,7 | 78,0 | 16,23 | --- | 12,8 | --- | 1039 |
14:00 | 107,3 | 14,2 | 6,8 | 16,5 | 77,5 | 16,06 | --- | 12,6 | --- | 942 |
14:10 | 118,5 | 12,8 | 6,1 | 16,6 | 76,3 | 16,24 | --- | 12,4 | --- | 532 |
14:20 | 116,4 | 9,6 | 5,8 | 16,3 | 77,7 | 16,22 | --- | 12,4 | --- | 405 |
14:30 | 124,1 | 9,8 | 4,7 | 16,3 | 78,0 | 16,24 | --- | 12,5 | --- | 623 |
14:40 | 118,4 | 10,2 | 5,7 | 16,5 | 77,1 | 16,43 | --- | 12,5 | --- | 665 |
14:50 | 110,6 | 9,7 | 4,7 | 16,7 | 76,2 | 16,66 | --- | 12,5 | --- | 428 |
15:00 | 65,0 | 6,4 | 4,0 | 16,9 | 76,2 | 17,43 | --- | 12,7 | --- | 365 |
15:10 | 296,5 | 6,8 | 4,0 | 17,4 | 75,9 | 17,87 | --- | 13,1 | --- | 295 |
15:20 | 319,0 | 6,4 | 3,5 | 17,2 | 76,2 | 17,74 | --- | 13,0 | --- | 353 |
15:30 | 87,0 | 8,2 | 4,2 | 17,2 | 75,0 | 17,44 | --- | 12,8 | --- | 314 |
15:40 | 114,0 | 7,1 | 3,3 | 16,8 | 75,7 | 17,08 | --- | 12,5 | --- | 309 |
15:50 | 112,9 | 7,0 | 3,3 | 16,7 | 75,9 | 17,09 | --- | 12,5 | --- | 333 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 101,5 | 6,6 | 3,2 | 16,7 | 75,7 | 17,14 | --- | 12,4 | --- | 271 |
16:10 | 89,5 | 6,9 | 3,5 | 17,0 | 75,5 | 17,39 | --- | 12,7 | --- | 367 |
16:20 | 89,8 | 7,6 | 3,8 | 17,0 | 74,8 | 17,28 | --- | 12,5 | --- | 492 |
16:30 | 71,3 | 5,8 | 2,5 | 17,3 | 73,7 | 17,93 | --- | 12,6 | --- | 367 |
16:40 | 123,8 | 4,5 | 2,5 | 17,7 | 73,4 | 18,56 | --- | 12,9 | --- | 323 |
16:50 | 110,9 | 5,2 | 2,9 | 17,6 | 73,1 | 18,34 | --- | 12,7 | --- | 247 |
17:00 | 116,4 | 6,8 | 3,6 | 17,1 | 75,0 | 17,50 | --- | 12,6 | --- | 238 |
17:10 | 92,2 | 5,0 | 2,4 | 16,8 | 76,2 | 17,51 | --- | 12,6 | --- | 178 |
17:20 | 104,5 | 7,0 | 3,1 | 16,6 | 76,9 | 16,89 | --- | 12,5 | --- | 163 |
17:30 | 111,5 | 8,9 | 4,4 | 16,1 | 78,3 | 16,09 | --- | 12,3 | --- | 161 |
17:40 | 123,5 | 9,0 | 4,5 | 15,7 | 80,4 | 15,59 | --- | 12,3 | --- | 280 |
17:50 | 117,0 | 8,3 | 5,5 | 16,0 | 80,6 | 16,03 | --- | 12,6 | --- | 246 |
18:00 | 107,4 | 11,0 | 5,6 | 15,7 | 81,8 | 15,34 | --- | 12,6 | --- | 193 |
18:10 | 121,2 | 7,9 | 3,7 | 15,3 | 83,0 | 15,31 | --- | 12,4 | --- | 168 |
18:20 | 125,3 | 8,0 | 3,9 | 15,4 | 83,8 | 15,34 | --- | 12,6 | --- | 172 |
18:30 | 127,3 | 6,6 | 3,1 | 15,4 | 83,9 | 15,54 | --- | 12,6 | --- | 117 |
18:40 | 125,0 | 7,4 | 3,5 | 15,0 | 84,4 | 15,04 | --- | 12,4 | --- | 57 |
18:50 | 135,5 | 6,2 | 3,7 | 14,9 | 85,8 | 15,06 | --- | 12,4 | --- | 47 |
19:00 | 203,6 | 3,9 | 2,1 | 14,9 | 86,2 | 15,57 | --- | 12,5 | --- | 29 |
19:10 | 279,0 | 7,7 | 3,4 | 15,0 | 85,9 | 14,96 | --- | 12,6 | --- | 26 |
19:20 | 288,0 | 7,1 | 3,5 | 15,0 | 86,2 | 15,02 | --- | 12,6 | --- | 21 |
19:30 | 314,7 | 6,2 | 3,7 | 14,9 | 86,6 | 15,08 | --- | 12,6 | --- | 13 |
19:40 | 318,6 | 4,3 | 2,6 | 14,8 | 87,0 | 15,44 | --- | 12,6 | --- | 10 |
19:50 | 288,6 | 5,4 | 2,2 | 14,6 | 86,5 | 14,88 | --- | 12,3 | --- | 8 |
20:00 | 298,1 | 2,7 | 2,0 | 14,4 | 85,6 | 15,50 | --- | 12,0 | --- | 7 |
20:10 | 279,5 | 3,0 | 1,1 | 14,2 | 85,0 | 15,16 | --- | 11,7 | --- | 7 |
20:20 | 160,5 | 3,3 | 1,8 | 14,2 | 84,9 | 14,99 | --- | 11,6 | --- | 7 |
20:30 | 158,2 | 4,0 | 2,2 | 14,1 | 86,1 | 14,71 | --- | 11,7 | --- | 7 |
20:40 | 158,7 | 4,3 | 2,3 | 14,1 | 87,0 | 14,61 | --- | 11,9 | --- | 7 |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 4.5. |