<< 16.7. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 10,3 | 5,6 | 35,9 | 33,1 | 39,35 | 936,0 | 11,3 | 0,0 | 959 | |
Ø Promedio | 266,4 | 5,4 | 2,9 | 29,6 | 18,0 | 32,05 | 936,0 | 4,0 | 0,0 | 229 |
▼ Mínimos | 2,7 | 1,3 | 26,0 | 10,8 | 27,92 | 936,0 | -2,3 | 0,0 | 7 | |
∑ Total | 0,0 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 257,5 | 6,2 | 2,7 | 26,2 | 33,1 | 28,07 | 936,0 | 9,5 | 0,0 | 7 |
00:10 | 255,5 | 6,1 | 2,7 | 26,0 | 33,0 | 27,92 | 936,0 | 9,3 | 0,0 | 7 |
00:20 | 226,1 | 4,1 | 1,8 | 26,5 | 31,3 | 28,48 | 936,0 | 9,0 | 0,0 | 7 |
00:30 | 227,7 | 4,4 | 2,1 | 26,6 | 29,5 | 28,66 | 936,0 | 8,3 | 0,0 | 7 |
00:40 | 229,8 | 4,8 | 2,1 | 26,9 | 28,0 | 28,88 | 936,0 | 7,8 | 0,0 | 7 |
00:50 | 244,7 | 4,9 | 2,2 | 26,7 | 28,0 | 28,68 | 936,0 | 7,7 | 0,0 | 7 |
01:00 | 223,7 | 4,3 | 1,8 | 26,6 | 27,2 | 28,65 | 936,0 | 7,3 | 0,0 | 7 |
01:10 | 228,8 | 5,1 | 2,0 | 26,8 | 25,7 | 28,76 | 936,0 | 6,6 | 0,0 | 7 |
01:20 | 241,2 | 7,0 | 2,6 | 27,0 | 24,8 | 28,97 | 936,0 | 6,3 | 0,0 | 7 |
01:30 | 247,5 | 6,4 | 2,7 | 26,9 | 25,1 | 28,84 | 936,0 | 6,4 | 0,0 | 7 |
01:40 | 246,8 | 6,3 | 2,5 | 27,0 | 24,1 | 29,01 | 936,0 | 6,0 | 0,0 | 7 |
01:50 | 251,0 | 5,7 | 2,5 | 27,0 | 24,2 | 29,00 | 936,0 | 6,0 | 0,0 | 7 |
02:00 | 251,7 | 6,8 | 2,7 | 26,9 | 24,6 | 28,83 | 936,0 | 6,1 | 0,0 | 7 |
02:10 | 248,8 | 6,2 | 2,8 | 27,0 | 24,2 | 28,99 | 936,0 | 6,0 | 0,0 | 7 |
02:20 | 253,8 | 6,9 | 2,8 | 27,0 | 23,8 | 29,03 | 936,0 | 5,8 | 0,0 | 7 |
02:30 | 242,4 | 6,7 | 2,5 | 27,0 | 24,1 | 28,99 | 936,0 | 6,0 | 0,0 | 7 |
02:40 | 233,3 | 5,1 | 2,3 | 26,9 | 24,5 | 28,94 | 936,0 | 6,1 | 0,0 | 7 |
02:50 | 232,1 | 6,2 | 2,9 | 27,1 | 23,5 | 29,12 | 936,0 | 5,7 | 0,0 | 7 |
03:00 | 232,5 | 5,4 | 2,3 | 26,8 | 23,7 | 28,82 | 936,0 | 5,6 | 0,0 | 8 |
03:10 | 223,9 | 4,1 | 1,8 | 26,4 | 23,1 | 28,43 | 936,0 | 5,0 | 0,0 | 8 |
03:20 | 174,7 | 2,7 | 1,3 | 26,6 | 21,1 | 28,70 | 936,0 | 4,0 | 0,0 | 8 |
03:30 | 189,0 | 2,9 | 1,5 | 26,8 | 20,4 | 28,86 | 936,0 | 3,7 | 0,0 | 8 |
03:40 | 218,6 | 4,2 | 2,0 | 26,9 | 19,8 | 28,94 | 936,0 | 3,4 | 0,0 | 8 |
03:50 | 266,2 | 3,9 | 2,1 | 26,9 | 18,4 | 29,01 | 936,0 | 2,5 | 0,0 | 7 |
04:00 | 222,6 | 3,8 | 1,7 | 27,0 | 18,1 | 29,08 | 936,0 | 2,4 | 0,0 | 7 |
04:10 | 238,6 | 4,0 | 2,0 | 26,8 | 17,8 | 28,82 | 936,0 | 2,1 | 0,0 | 7 |
04:20 | 226,9 | 3,7 | 1,6 | 26,6 | 17,7 | 28,66 | 936,0 | 1,9 | 0,0 | 7 |
04:30 | 222,2 | 3,6 | 1,9 | 26,8 | 16,7 | 28,90 | 936,0 | 1,3 | 0,0 | 7 |
04:40 | 204,0 | 3,9 | 2,0 | 26,5 | 17,3 | 28,58 | 936,0 | 1,5 | 0,0 | 7 |
04:50 | 242,4 | 4,1 | 2,1 | 26,7 | 16,5 | 28,76 | 936,0 | 1,1 | 0,0 | 7 |
05:00 | 271,3 | 4,7 | 2,6 | 26,9 | 15,5 | 28,97 | 936,0 | 0,5 | 0,0 | 7 |
05:10 | 259,4 | 5,6 | 2,8 | 27,2 | 15,0 | 29,28 | 936,0 | 0,4 | 0,0 | 7 |
05:20 | 215,7 | 4,7 | 2,5 | 27,1 | 15,4 | 29,15 | 936,0 | 0,6 | 0,0 | 7 |
05:30 | 251,2 | 4,4 | 2,4 | 27,0 | 15,7 | 29,05 | 936,0 | 0,7 | 0,0 | 7 |
05:40 | 323,5 | 5,2 | 3,2 | 27,1 | 14,2 | 29,13 | 936,0 | -0,4 | 0,0 | 7 |
05:50 | 357,2 | 5,3 | 2,9 | 27,6 | 12,5 | 29,67 | 936,0 | -1,4 | 0,0 | 7 |
06:00 | 141,8 | 4,7 | 4,5 | 28,0 | 11,8 | 30,19 | 936,0 | -1,6 | 0,0 | 8 |
06:10 | 231,4 | 4,2 | 3,4 | 28,4 | 11,1 | 30,58 | 936,0 | -2,0 | 0,0 | 8 |
06:20 | 5,0 | 3,6 | 2,2 | 28,4 | 10,8 | 30,63 | 936,0 | -2,3 | 0,0 | 11 |
06:30 | 82,2 | 4,3 | 2,3 | 28,3 | 11,1 | 30,56 | 936,0 | -2,0 | 0,0 | 17 |
06:40 | 126,8 | 3,4 | 2,8 | 28,6 | 11,2 | 30,83 | 936,0 | -1,8 | 0,0 | 28 |
06:50 | 336,0 | 3,9 | 2,8 | 28,6 | 11,2 | 30,89 | 936,0 | -1,7 | 0,0 | 46 |
07:00 | 40,8 | 3,6 | 2,0 | 28,8 | 11,5 | 31,12 | 936,0 | -1,2 | 0,0 | 68 |
07:10 | 168,1 | 4,9 | 3,1 | 28,9 | 11,9 | 31,24 | 936,0 | -0,8 | 0,0 | 95 |
07:20 | 237,3 | 3,4 | 2,1 | 29,3 | 12,3 | 31,57 | 936,0 | -0,2 | 0,0 | 125 |
07:30 | 214,1 | 3,8 | 2,7 | 29,4 | 12,9 | 31,77 | 936,0 | 0,4 | 0,0 | 160 |
07:40 | 245,0 | 5,7 | 2,7 | 29,4 | 14,2 | 31,75 | 936,0 | 1,6 | 0,0 | 197 |
07:50 | 242,3 | 3,5 | 1,7 | 30,0 | 13,5 | 32,41 | 936,0 | 1,5 | 0,0 | 233 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 157,4 | 4,0 | 3,5 | 30,8 | 14,3 | 33,26 | 936,0 | 2,7 | 0,0 | 271 |
08:10 | 294,5 | 5,3 | 3,3 | 31,2 | 12,8 | 33,80 | 936,0 | 1,8 | 0,0 | 310 |
08:20 | 289,7 | 4,2 | 2,3 | 31,3 | 13,5 | 33,91 | 936,0 | 2,5 | 0,0 | 349 |
08:30 | 245,8 | 3,8 | 2,0 | 32,2 | 13,3 | 34,86 | 936,0 | 3,0 | 0,0 | 390 |
08:40 | 288,7 | 4,2 | 2,2 | 32,3 | 13,5 | 34,98 | 936,0 | 3,2 | 0,0 | 429 |
08:50 | 329,0 | 4,5 | 2,2 | 33,2 | 12,1 | 36,01 | 936,0 | 2,8 | 0,0 | 461 |
09:00 | 345,5 | 4,8 | 2,8 | 33,9 | 11,4 | 36,79 | 936,0 | 2,6 | 0,0 | 500 |
09:10 | 12,3 | 6,7 | 3,7 | 35,0 | 10,9 | 38,19 | 936,0 | 2,9 | 0,0 | 537 |
09:20 | 4,8 | 5,7 | 3,1 | 34,9 | 11,4 | 38,05 | 936,0 | 3,4 | 0,0 | 567 |
09:30 | 13,2 | 7,1 | 3,4 | 35,3 | 11,5 | 38,64 | 936,0 | 3,9 | 0,0 | 595 |
09:40 | 14,4 | 7,6 | 4,1 | 35,1 | 11,8 | 38,44 | 936,0 | 4,0 | 0,0 | 630 |
09:50 | 3,7 | 8,8 | 4,7 | 35,0 | 12,2 | 38,42 | 936,0 | 4,3 | 0,0 | 668 |
10:00 | 27,1 | 6,1 | 4,1 | 35,2 | 13,1 | 38,39 | 936,0 | 5,2 | 0,0 | 701 |
10:10 | 24,5 | 8,0 | 5,0 | 35,3 | 14,0 | 38,73 | 936,0 | 6,1 | 0,0 | 731 |
10:20 | 14,9 | 6,5 | 4,5 | 35,5 | 15,2 | 38,77 | 936,0 | 7,2 | 0,0 | 764 |
10:30 | 10,5 | 7,1 | 4,5 | 35,9 | 15,5 | 39,35 | 936,0 | 7,8 | 0,0 | 795 |
10:40 | 7,4 | 8,8 | 5,4 | 35,6 | 16,2 | 39,07 | 936,0 | 8,1 | 0,0 | 828 |
10:50 | 3,7 | 7,0 | 4,8 | 35,7 | 17,9 | 39,08 | 936,0 | 9,4 | 0,0 | 852 |
11:00 | 30,6 | 7,9 | 5,2 | 35,7 | 17,9 | 39,15 | 936,0 | 9,4 | 0,0 | 880 |
11:10 | 10,2 | 8,3 | 4,0 | 35,6 | 18,9 | 39,04 | 936,0 | 10,1 | 0,0 | 901 |
11:20 | 35,4 | 8,9 | 4,6 | 35,5 | 20,1 | 39,03 | 936,0 | 10,8 | 0,0 | 926 |
11:30 | 10,9 | 9,4 | 5,6 | 35,3 | 21,2 | 38,77 | 936,0 | 11,3 | 0,0 | 945 |
11:40 | 359,7 | 10,3 | 4,8 | 35,1 | 21,2 | 38,57 | 936,0 | 11,1 | 0,0 | 959 |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 16.7. |