<< 4.7. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 12,9 | 6,7 | 24,9 | 93,9 | 26,37 | 936,0 | 18,4 | 0,0 | 1090 | |
Ø Promedio | 289,7 | 9,2 | 4,3 | 19,1 | 82,0 | 19,63 | 936,0 | 15,8 | 0,0 | 402 |
▼ Mínimos | 4,2 | 2,6 | 15,5 | 65,0 | 15,26 | 936,0 | 12,6 | 0,0 | 6 | |
∑ Total | 0,0 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 278,0 | 8,8 | 3,9 | 16,0 | 92,9 | 15,94 | 936,0 | 14,7 | 0,0 | 6 |
00:10 | 273,2 | 9,9 | 4,4 | 16,0 | 93,1 | 15,87 | 936,0 | 14,8 | 0,0 | 6 |
00:20 | 273,9 | 8,1 | 3,5 | 15,9 | 93,0 | 15,96 | 936,0 | 14,7 | 0,0 | 6 |
00:30 | 262,9 | 7,8 | 4,5 | 15,8 | 92,2 | 15,89 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 6 |
00:40 | 270,5 | 7,6 | 4,8 | 16,3 | 87,0 | 16,52 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 6 |
00:50 | 261,8 | 6,9 | 3,4 | 17,2 | 80,5 | 17,65 | 936,0 | 13,8 | 0,0 | 6 |
01:00 | 273,9 | 6,2 | 2,9 | 18,0 | 75,3 | 18,63 | 936,0 | 13,6 | 0,0 | 7 |
01:10 | 251,1 | 6,4 | 3,2 | 18,1 | 72,0 | 18,81 | 936,0 | 13,0 | 0,0 | 7 |
01:20 | 278,5 | 6,6 | 3,6 | 18,6 | 67,7 | 19,31 | 936,0 | 12,6 | 0,0 | 7 |
01:30 | 285,3 | 8,3 | 4,9 | 18,3 | 73,5 | 18,72 | 936,0 | 13,5 | 0,0 | 7 |
01:40 | 288,5 | 8,0 | 3,8 | 17,5 | 81,8 | 17,81 | 936,0 | 14,3 | 0,0 | 7 |
01:50 | 284,5 | 7,5 | 3,2 | 17,1 | 80,4 | 17,46 | 936,0 | 13,7 | 0,0 | 7 |
02:00 | 275,5 | 6,4 | 3,4 | 17,0 | 81,2 | 17,41 | 936,0 | 13,7 | 0,0 | 7 |
02:10 | 288,1 | 7,6 | 3,8 | 17,2 | 78,9 | 17,59 | 936,0 | 13,5 | 0,0 | 7 |
02:20 | 280,2 | 9,8 | 4,3 | 16,8 | 86,6 | 16,73 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 7 |
02:30 | 275,6 | 8,9 | 3,5 | 16,2 | 89,8 | 16,22 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 7 |
02:40 | 288,8 | 8,1 | 4,0 | 16,0 | 91,0 | 16,04 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 6 |
02:50 | 281,8 | 7,8 | 3,9 | 15,8 | 91,5 | 15,90 | 936,0 | 14,3 | 0,0 | 6 |
03:00 | 258,1 | 7,4 | 3,1 | 15,8 | 91,4 | 15,90 | 936,0 | 14,3 | 0,0 | 6 |
03:10 | 293,6 | 5,5 | 2,7 | 15,8 | 89,7 | 16,30 | 936,0 | 14,0 | 0,0 | 6 |
03:20 | 257,4 | 6,4 | 2,9 | 16,7 | 82,7 | 17,16 | 936,0 | 13,7 | 0,0 | 6 |
03:30 | 252,7 | 4,2 | 2,6 | 17,7 | 75,5 | 18,69 | 936,0 | 13,3 | 0,0 | 7 |
03:40 | 281,9 | 5,3 | 2,7 | 18,0 | 73,2 | 18,75 | 936,0 | 13,1 | 0,0 | 7 |
03:50 | 278,5 | 7,1 | 4,1 | 18,1 | 74,5 | 18,71 | 936,0 | 13,6 | 0,0 | 7 |
04:00 | 266,6 | 9,4 | 4,3 | 17,2 | 85,1 | 17,29 | 936,0 | 14,6 | 0,0 | 7 |
04:10 | 280,9 | 9,9 | 3,9 | 16,5 | 88,9 | 16,40 | 936,0 | 14,6 | 0,0 | 7 |
04:20 | 270,6 | 7,6 | 3,3 | 16,1 | 90,6 | 16,24 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 7 |
04:30 | 270,3 | 7,9 | 3,5 | 15,9 | 91,5 | 15,99 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 6 |
04:40 | 268,3 | 7,2 | 3,1 | 15,8 | 92,1 | 15,90 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 6 |
04:50 | 268,9 | 8,4 | 3,8 | 15,7 | 92,5 | 15,65 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 6 |
05:00 | 272,8 | 8,5 | 3,7 | 15,7 | 92,9 | 15,60 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 6 |
05:10 | 278,2 | 9,6 | 5,1 | 15,7 | 93,2 | 15,55 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 6 |
05:20 | 270,9 | 8,5 | 3,9 | 15,8 | 93,3 | 15,73 | 936,0 | 14,6 | 0,0 | 6 |
05:30 | 265,1 | 8,0 | 3,4 | 15,6 | 93,3 | 15,65 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 6 |
05:40 | 270,1 | 7,4 | 3,1 | 15,6 | 93,5 | 15,69 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 6 |
05:50 | 275,9 | 9,6 | 4,4 | 15,6 | 93,6 | 15,37 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 6 |
06:00 | 275,2 | 9,7 | 4,4 | 15,6 | 93,7 | 15,41 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 7 |
06:10 | 276,3 | 7,6 | 3,8 | 15,6 | 93,6 | 15,62 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 9 |
06:20 | 276,7 | 8,6 | 3,7 | 15,5 | 93,7 | 15,36 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 16 |
06:30 | 276,8 | 9,4 | 4,1 | 15,5 | 93,9 | 15,29 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 29 |
06:40 | 273,9 | 10,5 | 4,7 | 15,6 | 93,9 | 15,26 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 50 |
06:50 | 280,5 | 9,5 | 4,4 | 15,7 | 93,9 | 15,57 | 936,0 | 14,6 | 0,0 | 78 |
07:00 | 281,7 | 9,3 | 3,9 | 16,0 | 93,7 | 15,89 | 936,0 | 14,9 | 0,0 | 119 |
07:10 | 279,1 | 9,7 | 4,4 | 16,2 | 93,3 | 16,14 | 936,0 | 15,1 | 0,0 | 170 |
07:20 | 277,2 | 10,5 | 4,6 | 16,5 | 92,8 | 16,39 | 936,0 | 15,3 | 0,0 | 185 |
07:30 | 288,2 | 10,1 | 4,3 | 16,8 | 92,4 | 16,77 | 936,0 | 15,5 | 0,0 | 212 |
07:40 | 284,4 | 10,2 | 4,9 | 17,1 | 92,2 | 17,06 | 936,0 | 15,7 | 0,0 | 218 |
07:50 | 297,4 | 10,8 | 5,2 | 17,2 | 91,8 | 17,11 | 936,0 | 15,7 | 0,0 | 303 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 291,1 | 9,5 | 3,8 | 17,4 | 91,5 | 17,49 | 936,0 | 15,9 | 0,0 | 350 |
08:10 | 304,6 | 9,3 | 3,9 | 17,8 | 91,0 | 17,97 | 936,0 | 16,2 | 0,0 | 392 |
08:20 | 296,2 | 8,5 | 3,9 | 18,1 | 90,4 | 18,46 | 936,0 | 16,4 | 0,0 | 427 |
08:30 | 290,0 | 8,6 | 3,8 | 18,7 | 89,3 | 19,18 | 936,0 | 16,8 | 0,0 | 468 |
08:40 | 299,3 | 8,8 | 4,0 | 19,7 | 86,4 | 20,31 | 936,0 | 17,3 | 0,0 | 511 |
08:50 | 294,8 | 11,9 | 6,3 | 20,1 | 83,6 | 20,59 | 936,0 | 17,2 | 0,0 | 551 |
09:00 | 286,9 | 12,1 | 5,1 | 20,3 | 82,9 | 20,74 | 936,0 | 17,2 | 0,0 | 590 |
09:10 | 282,7 | 12,9 | 6,6 | 20,3 | 82,4 | 20,76 | 936,0 | 17,2 | 0,0 | 625 |
09:20 | 290,1 | 11,3 | 4,9 | 20,7 | 81,3 | 21,32 | 936,0 | 17,4 | 0,0 | 660 |
09:30 | 301,3 | 10,3 | 4,9 | 20,8 | 80,2 | 21,58 | 936,0 | 17,3 | 0,0 | 694 |
09:40 | 296,3 | 10,7 | 5,6 | 20,9 | 79,9 | 21,66 | 936,0 | 17,3 | 0,0 | 725 |
09:50 | 302,8 | 11,7 | 5,6 | 21,2 | 78,9 | 21,87 | 936,0 | 17,4 | 0,0 | 757 |
10:00 | 293,8 | 10,1 | 4,9 | 21,5 | 79,1 | 22,39 | 936,0 | 17,8 | 0,0 | 787 |
10:10 | 316,8 | 11,5 | 5,0 | 21,8 | 77,7 | 22,61 | 936,0 | 17,7 | 0,0 | 818 |
10:20 | 312,0 | 11,9 | 5,7 | 21,5 | 78,2 | 22,24 | 936,0 | 17,5 | 0,0 | 850 |
10:30 | 301,6 | 10,7 | 5,2 | 21,8 | 77,7 | 22,72 | 936,0 | 17,8 | 0,0 | 878 |
10:40 | 299,5 | 9,6 | 6,7 | 22,1 | 77,3 | 23,15 | 936,0 | 18,0 | 0,0 | 904 |
10:50 | 307,4 | 11,2 | 5,3 | 23,0 | 73,6 | 24,11 | 936,0 | 18,1 | 0,0 | 932 |
11:00 | 300,3 | 11,0 | 5,7 | 23,3 | 70,6 | 24,52 | 936,0 | 17,8 | 0,0 | 955 |
11:10 | 322,9 | 10,7 | 5,1 | 23,5 | 70,8 | 24,77 | 936,0 | 18,0 | 0,0 | 979 |
11:20 | 310,8 | 11,2 | 4,9 | 22,9 | 74,1 | 23,97 | 936,0 | 18,1 | 0,0 | 999 |
11:30 | 301,1 | 9,6 | 4,4 | 23,6 | 72,5 | 24,85 | 936,0 | 18,4 | 0,0 | 1018 |
11:40 | 314,9 | 9,7 | 4,8 | 24,1 | 69,4 | 25,52 | 936,0 | 18,3 | 0,0 | 1035 |
11:50 | 305,8 | 10,3 | 5,4 | 23,9 | 69,7 | 25,27 | 936,0 | 18,2 | 0,0 | 1050 |
12:00 | 319,9 | 9,4 | 4,8 | 24,3 | 68,3 | 25,80 | 936,0 | 18,3 | 0,0 | 1062 |
12:10 | 299,0 | 9,2 | 4,1 | 24,4 | 67,0 | 25,85 | 936,0 | 18,0 | 0,0 | 1073 |
12:20 | 323,7 | 10,1 | 4,6 | 24,7 | 67,6 | 26,13 | 936,0 | 18,4 | 0,0 | 1080 |
12:30 | 317,9 | 10,2 | 4,3 | 24,7 | 66,1 | 26,15 | 936,0 | 18,1 | 0,0 | 1086 |
12:40 | 318,3 | 10,4 | 4,5 | 24,4 | 66,6 | 25,78 | 936,0 | 17,9 | 0,0 | 1090 |
12:50 | 319,9 | 9,9 | 4,1 | 24,7 | 65,8 | 26,25 | 936,0 | 18,0 | 0,0 | 1089 |
13:00 | 326,7 | 11,2 | 5,1 | 24,9 | 65,0 | 26,37 | 936,0 | 18,0 | 0,0 | 1088 |
13:10 | 318,3 | 10,8 | 5,1 | 24,3 | 67,0 | 25,64 | 936,0 | 17,9 | 0,0 | 1087 |
13:20 | 315,6 | 10,9 | 4,9 | 24,6 | 66,0 | 26,08 | 936,0 | 18,0 | 0,0 | 1080 |
13:30 | 326,0 | 10,9 | 4,5 | 24,8 | 65,2 | 26,31 | 936,0 | 18,0 | 0,0 | 1075 |
13:40 | 327,6 | 11,5 | 4,9 | 24,7 | 65,1 | 26,08 | 936,0 | 17,8 | 0,0 | 1066 |
13:50 | 330,7 | 11,8 | 5,1 | 24,2 | 65,2 | 25,51 | 936,0 | 17,4 | 0,0 | 1054 |
14:00 | 321,9 | 10,6 | 4,8 | 24,0 | 65,4 | 25,38 | 936,0 | 17,3 | 0,0 | 1036 |
14:10 | 318,7 | 10,4 | 4,3 | 24,2 | 65,7 | 25,60 | 936,0 | 17,5 | 0,0 | 1023 |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 4.7. |