<< 20.8. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 14,0 | 7,1 | 23,4 | 92,5 | 24,79 | 18,5 | 1025 | |||
Ø Promedio | 305,3 | 9,7 | 4,8 | 19,5 | 84,3 | 20,12 | 16,7 | 401 | ||
▼ Mínimos | 3,0 | 1,8 | 16,6 | 71,2 | 16,42 | 14,9 | 6 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 287,2 | 9,6 | 4,9 | 17,5 | 91,8 | 17,68 | --- | 16,1 | --- | 7 |
00:10 | 286,2 | 11,3 | 5,9 | 17,5 | 91,8 | 17,42 | --- | 16,0 | --- | 7 |
00:20 | 293,3 | 11,3 | 6,2 | 17,5 | 91,9 | 17,48 | --- | 16,1 | --- | 7 |
00:30 | 285,9 | 10,7 | 6,3 | 17,6 | 92,1 | 17,62 | --- | 16,2 | --- | 7 |
00:40 | 292,8 | 12,1 | 6,2 | 17,6 | 92,3 | 17,53 | --- | 16,2 | --- | 7 |
00:50 | 289,6 | 10,3 | 5,0 | 17,5 | 92,3 | 17,52 | --- | 16,1 | --- | 7 |
01:00 | 288,3 | 9,7 | 4,3 | 17,4 | 92,4 | 17,52 | --- | 16,1 | --- | 7 |
01:10 | 281,4 | 10,4 | 5,2 | 17,3 | 92,2 | 17,33 | --- | 15,9 | --- | 7 |
01:20 | 290,9 | 9,3 | 4,6 | 17,3 | 92,1 | 17,40 | --- | 15,9 | --- | 7 |
01:30 | 289,3 | 9,2 | 4,3 | 17,3 | 91,9 | 17,48 | --- | 15,9 | --- | 7 |
01:40 | 287,9 | 9,1 | 4,8 | 17,3 | 91,6 | 17,46 | --- | 15,8 | --- | 7 |
01:50 | 284,6 | 8,9 | 4,7 | 17,3 | 91,5 | 17,52 | --- | 15,8 | --- | 7 |
02:00 | 289,6 | 8,3 | 3,5 | 17,3 | 91,4 | 17,60 | --- | 15,8 | --- | 7 |
02:10 | 268,2 | 6,9 | 3,0 | 17,3 | 91,5 | 17,79 | --- | 15,8 | --- | 7 |
02:20 | 263,0 | 5,5 | 2,6 | 17,4 | 91,4 | 18,06 | --- | 15,9 | --- | 7 |
02:30 | 284,3 | 4,0 | 1,8 | 17,4 | 91,1 | 18,34 | --- | 15,8 | --- | 7 |
02:40 | 288,5 | 3,0 | 1,8 | 17,3 | 91,1 | 18,67 | --- | 15,8 | --- | 6 |
02:50 | 280,3 | 5,6 | 2,3 | 17,2 | 91,3 | 17,77 | --- | 15,6 | --- | 6 |
03:00 | 269,1 | 7,3 | 3,3 | 17,1 | 91,8 | 17,42 | --- | 15,6 | --- | 6 |
03:10 | 272,5 | 10,2 | 4,5 | 16,9 | 91,8 | 16,83 | --- | 15,4 | --- | 6 |
03:20 | 269,6 | 10,4 | 4,4 | 16,7 | 91,3 | 16,60 | --- | 15,2 | --- | 6 |
03:30 | 278,0 | 11,3 | 5,4 | 16,6 | 90,4 | 16,42 | --- | 15,0 | --- | 7 |
03:40 | 276,7 | 11,8 | 5,3 | 16,7 | 89,7 | 16,49 | --- | 14,9 | --- | 7 |
03:50 | 276,5 | 12,0 | 5,3 | 17,0 | 89,8 | 16,84 | --- | 15,3 | --- | 7 |
04:00 | 287,2 | 8,9 | 4,4 | 17,2 | 90,4 | 17,41 | --- | 15,6 | --- | 7 |
04:10 | 285,0 | 9,0 | 4,3 | 17,2 | 90,4 | 17,36 | --- | 15,5 | --- | 7 |
04:20 | 279,5 | 10,4 | 4,5 | 17,2 | 90,6 | 17,24 | --- | 15,6 | --- | 7 |
04:30 | 275,6 | 9,7 | 4,3 | 17,3 | 90,9 | 17,44 | --- | 15,8 | --- | 7 |
04:40 | 292,0 | 10,2 | 5,2 | 17,5 | 91,3 | 17,54 | --- | 16,0 | --- | 7 |
04:50 | 311,6 | 8,9 | 4,0 | 17,4 | 91,5 | 17,62 | --- | 15,9 | --- | 7 |
05:00 | 293,1 | 7,3 | 4,1 | 17,3 | 91,6 | 17,69 | --- | 15,8 | --- | 7 |
05:10 | 295,8 | 7,9 | 4,2 | 17,3 | 91,6 | 17,60 | --- | 15,8 | --- | 7 |
05:20 | 288,0 | 9,8 | 4,5 | 17,3 | 91,5 | 17,38 | --- | 15,8 | --- | 7 |
05:30 | 285,2 | 8,4 | 3,8 | 17,4 | 91,7 | 17,70 | --- | 16,0 | --- | 6 |
05:40 | 288,6 | 8,0 | 3,8 | 17,4 | 91,8 | 17,76 | --- | 16,0 | --- | 7 |
05:50 | 293,0 | 7,9 | 3,7 | 17,3 | 91,7 | 17,65 | --- | 15,9 | --- | 6 |
06:00 | 291,3 | 7,6 | 4,4 | 17,2 | 91,7 | 17,58 | --- | 15,8 | --- | 6 |
06:10 | 279,0 | 7,9 | 3,7 | 17,3 | 91,9 | 17,57 | --- | 15,8 | --- | 6 |
06:20 | 288,5 | 8,8 | 4,4 | 17,5 | 92,3 | 17,68 | --- | 16,1 | --- | 6 |
06:30 | 298,2 | 10,7 | 5,2 | 17,4 | 92,3 | 17,42 | --- | 16,1 | --- | 7 |
06:40 | 288,8 | 9,3 | 5,8 | 17,3 | 92,5 | 17,44 | --- | 16,0 | --- | 9 |
06:50 | 289,6 | 10,0 | 5,1 | 17,2 | 92,5 | 17,23 | --- | 15,9 | --- | 20 |
07:00 | 286,8 | 10,1 | 5,3 | 17,1 | 92,2 | 17,06 | --- | 15,7 | --- | 39 |
07:10 | 284,7 | 8,5 | 4,5 | 17,1 | 91,8 | 17,32 | --- | 15,7 | --- | 51 |
07:20 | 281,5 | 5,1 | 2,6 | 17,3 | 91,1 | 17,99 | --- | 15,7 | --- | 92 |
07:30 | 272,6 | 3,4 | 2,3 | 17,5 | 90,6 | 18,80 | --- | 15,9 | --- | 142 |
07:40 | 51,3 | 4,0 | 2,5 | 18,6 | 90,4 | 19,68 | --- | 16,9 | --- | 225 |
07:50 | 82,3 | 4,9 | 2,5 | 19,4 | 87,2 | 20,46 | --- | 17,2 | --- | 251 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 62,0 | 4,1 | 2,0 | 20,5 | 83,5 | 21,78 | --- | 17,6 | --- | 306 |
08:10 | 40,8 | 5,1 | 2,8 | 21,8 | 77,6 | 23,10 | --- | 17,7 | --- | 374 |
08:20 | 52,9 | 4,2 | 2,0 | 22,8 | 72,7 | 24,37 | --- | 17,7 | --- | 415 |
08:30 | 339,5 | 4,7 | 2,9 | 22,4 | 71,2 | 23,83 | --- | 17,0 | --- | 414 |
08:40 | 305,9 | 10,2 | 6,1 | 21,7 | 74,0 | 22,56 | --- | 16,9 | --- | 418 |
08:50 | 283,4 | 13,8 | 6,3 | 20,7 | 78,6 | 21,12 | --- | 16,8 | --- | 362 |
09:00 | 272,7 | 12,2 | 5,7 | 20,1 | 80,5 | 20,51 | --- | 16,6 | --- | 366 |
09:10 | 294,5 | 11,2 | 5,4 | 20,2 | 80,7 | 20,75 | --- | 16,8 | --- | 512 |
09:20 | 319,7 | 11,4 | 6,4 | 20,6 | 79,9 | 21,24 | --- | 17,0 | --- | 525 |
09:30 | 315,8 | 12,2 | 6,2 | 20,3 | 81,2 | 20,81 | --- | 17,0 | --- | 530 |
09:40 | 325,8 | 11,8 | 5,2 | 20,4 | 80,6 | 20,92 | --- | 16,9 | --- | 610 |
09:50 | 317,0 | 9,6 | 5,1 | 20,7 | 79,2 | 21,47 | --- | 17,0 | --- | 725 |
10:00 | 344,7 | 11,6 | 5,8 | 21,3 | 77,0 | 22,07 | --- | 17,1 | --- | 777 |
10:10 | 349,6 | 11,5 | 6,1 | 21,8 | 76,7 | 22,63 | --- | 17,5 | --- | 785 |
10:20 | 330,3 | 12,2 | 6,1 | 21,4 | 77,9 | 22,13 | --- | 17,4 | --- | 704 |
10:30 | 307,4 | 12,5 | 7,0 | 21,2 | 79,3 | 21,89 | --- | 17,5 | --- | 604 |
10:40 | 327,2 | 12,5 | 5,7 | 20,8 | 80,3 | 21,33 | --- | 17,2 | --- | 730 |
10:50 | 325,3 | 12,5 | 5,9 | 21,1 | 79,9 | 21,70 | --- | 17,5 | --- | 834 |
11:00 | 331,1 | 12,0 | 5,6 | 21,2 | 78,6 | 21,88 | --- | 17,3 | --- | 777 |
11:10 | 326,2 | 10,4 | 5,3 | 21,5 | 77,7 | 22,29 | --- | 17,4 | --- | 871 |
11:20 | 324,6 | 11,7 | 5,3 | 21,5 | 76,7 | 22,25 | --- | 17,2 | --- | 949 |
11:30 | 325,1 | 12,4 | 5,7 | 21,6 | 76,4 | 22,30 | --- | 17,3 | --- | 963 |
11:40 | 317,5 | 14,0 | 7,1 | 21,6 | 76,7 | 22,28 | --- | 17,4 | --- | 962 |
11:50 | 333,1 | 11,9 | 5,4 | 21,4 | 78,0 | 22,19 | --- | 17,5 | --- | 978 |
12:00 | 327,6 | 12,1 | 6,1 | 21,7 | 76,7 | 22,43 | --- | 17,4 | --- | 993 |
12:10 | 327,6 | 13,3 | 7,1 | 21,7 | 76,5 | 22,47 | --- | 17,4 | --- | 1005 |
12:20 | 322,8 | 12,9 | 6,1 | 21,7 | 76,9 | 22,40 | --- | 17,4 | --- | 1010 |
12:30 | 331,0 | 12,1 | 5,5 | 21,7 | 77,2 | 22,48 | --- | 17,5 | --- | 1004 |
12:40 | 322,9 | 12,5 | 5,9 | 21,8 | 77,6 | 22,56 | --- | 17,7 | --- | 1025 |
12:50 | 320,6 | 12,2 | 5,4 | 21,9 | 77,7 | 22,68 | --- | 17,8 | --- | 987 |
13:00 | 310,0 | 10,6 | 5,3 | 21,8 | 77,8 | 22,69 | --- | 17,8 | --- | 1022 |
13:10 | 320,5 | 10,0 | 5,4 | 22,2 | 76,5 | 23,19 | --- | 17,9 | --- | 1019 |
13:20 | 316,6 | 9,8 | 5,0 | 22,2 | 76,3 | 23,29 | --- | 17,9 | --- | 1004 |
13:30 | 311,7 | 10,7 | 6,0 | 22,2 | 76,7 | 23,19 | --- | 17,9 | --- | 999 |
13:40 | 324,1 | 9,0 | 4,3 | 22,4 | 76,1 | 23,46 | --- | 18,0 | --- | 986 |
13:50 | 320,2 | 10,7 | 5,2 | 22,5 | 75,5 | 23,47 | --- | 17,9 | --- | 980 |
14:00 | 318,9 | 9,3 | 4,7 | 22,8 | 74,5 | 23,95 | --- | 18,1 | --- | 966 |
14:10 | 316,7 | 9,0 | 5,3 | 22,9 | 75,1 | 24,05 | --- | 18,2 | --- | 949 |
14:20 | 319,5 | 10,6 | 5,2 | 23,0 | 74,1 | 24,12 | --- | 18,2 | --- | 934 |
14:30 | 315,0 | 11,4 | 5,2 | 22,7 | 75,8 | 23,78 | --- | 18,3 | --- | 905 |
14:40 | 318,6 | 11,3 | 5,1 | 22,7 | 76,5 | 23,78 | --- | 18,4 | --- | 876 |
14:50 | 318,9 | 12,6 | 5,8 | 22,6 | 76,4 | 23,50 | --- | 18,2 | --- | 865 |
15:00 | 314,2 | 12,8 | 6,9 | 22,6 | 77,0 | 23,57 | --- | 18,4 | --- | 846 |
15:10 | 319,3 | 10,4 | 5,4 | 22,8 | 76,0 | 23,96 | --- | 18,4 | --- | 823 |
15:20 | 322,1 | 9,9 | 5,5 | 23,0 | 75,7 | 24,12 | --- | 18,5 | --- | 799 |
15:30 | 332,7 | 8,3 | 4,0 | 23,1 | 74,2 | 24,40 | --- | 18,3 | --- | 773 |
15:40 | 331,5 | 7,2 | 3,8 | 23,4 | 73,3 | 24,79 | --- | 18,4 | --- | 749 |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 20.8. |