<< 16.9. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 21,7 | 10,3 | 31,5 | 64,4 | 34,38 | 16,9 | 862 | |||
Ø Promedio | 125,4 | 15,2 | 7,8 | 26,5 | 47,8 | 28,21 | 14,8 | 333 | ||
▼ Mínimos | 9,9 | 5,4 | 22,5 | 39,7 | 23,20 | 12,0 | 7 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 140,3 | 10,2 | 5,9 | 26,1 | 41,9 | 27,88 | --- | 12,7 | --- | 8 |
00:10 | 128,1 | 11,3 | 5,7 | 26,0 | 42,5 | 27,72 | --- | 12,8 | --- | 8 |
00:20 | 131,9 | 11,4 | 6,5 | 25,9 | 43,2 | 27,63 | --- | 12,9 | --- | 8 |
00:30 | 126,0 | 10,3 | 6,9 | 25,7 | 45,1 | 27,36 | --- | 13,3 | --- | 8 |
00:40 | 130,1 | 11,5 | 5,6 | 25,6 | 46,4 | 27,17 | --- | 13,6 | --- | 8 |
00:50 | 133,6 | 12,3 | 7,1 | 25,4 | 48,2 | 26,96 | --- | 14,0 | --- | 8 |
01:00 | 130,6 | 14,3 | 7,5 | 25,2 | 49,6 | 26,66 | --- | 14,3 | --- | 8 |
01:10 | 132,7 | 13,2 | 7,6 | 25,1 | 48,1 | 26,59 | --- | 13,8 | --- | 8 |
01:20 | 140,5 | 11,4 | 7,2 | 24,8 | 45,2 | 26,23 | --- | 12,5 | --- | 8 |
01:30 | 134,5 | 13,1 | 6,8 | 24,7 | 44,7 | 26,06 | --- | 12,3 | --- | 8 |
01:40 | 134,3 | 14,4 | 8,2 | 24,6 | 45,2 | 25,99 | --- | 12,4 | --- | 8 |
01:50 | 128,3 | 13,2 | 9,0 | 24,7 | 45,0 | 26,12 | --- | 12,4 | --- | 8 |
02:00 | 135,5 | 12,9 | 7,1 | 24,6 | 44,9 | 25,94 | --- | 12,3 | --- | 8 |
02:10 | 131,6 | 15,0 | 8,0 | 24,6 | 44,3 | 25,86 | --- | 12,1 | --- | 8 |
02:20 | 133,4 | 12,7 | 6,6 | 24,4 | 44,3 | 25,79 | --- | 12,0 | --- | 8 |
02:30 | 142,3 | 12,4 | 7,4 | 24,3 | 45,2 | 25,59 | --- | 12,1 | --- | 8 |
02:40 | 131,7 | 13,4 | 6,5 | 24,0 | 46,4 | 25,26 | --- | 12,2 | --- | 8 |
02:50 | 127,7 | 13,7 | 6,3 | 23,8 | 47,9 | 24,96 | --- | 12,5 | --- | 8 |
03:00 | 130,7 | 13,1 | 6,6 | 23,8 | 48,1 | 25,03 | --- | 12,6 | --- | 8 |
03:10 | 128,0 | 13,9 | 7,2 | 24,0 | 47,6 | 25,19 | --- | 12,5 | --- | 7 |
03:20 | 133,9 | 15,3 | 8,2 | 24,0 | 47,8 | 25,22 | --- | 12,7 | --- | 8 |
03:30 | 139,5 | 16,0 | 9,0 | 23,5 | 50,7 | 24,48 | --- | 13,0 | --- | 8 |
03:40 | 138,4 | 16,4 | 8,6 | 23,7 | 49,5 | 24,76 | --- | 12,9 | --- | 7 |
03:50 | 123,8 | 18,8 | 9,9 | 24,3 | 47,7 | 25,45 | --- | 12,9 | --- | 7 |
04:00 | 131,6 | 15,7 | 8,2 | 24,4 | 47,2 | 25,70 | --- | 12,9 | --- | 7 |
04:10 | 125,1 | 18,7 | 10,1 | 24,5 | 46,7 | 25,72 | --- | 12,8 | --- | 7 |
04:20 | 123,7 | 21,7 | 10,0 | 24,6 | 46,7 | 25,77 | --- | 12,9 | --- | 7 |
04:30 | 124,3 | 19,1 | 9,2 | 24,6 | 46,7 | 25,83 | --- | 12,9 | --- | 8 |
04:40 | 129,4 | 16,4 | 7,9 | 24,7 | 47,2 | 26,00 | --- | 13,1 | --- | 7 |
04:50 | 137,2 | 15,3 | 8,2 | 24,6 | 47,5 | 25,97 | --- | 13,2 | --- | 8 |
05:00 | 129,7 | 18,0 | 10,2 | 25,0 | 47,6 | 26,37 | --- | 13,5 | --- | 7 |
05:10 | 128,6 | 18,1 | 9,7 | 25,1 | 47,8 | 26,52 | --- | 13,7 | --- | 7 |
05:20 | 125,5 | 20,7 | 10,2 | 25,4 | 47,8 | 26,75 | --- | 13,9 | --- | 7 |
05:30 | 124,7 | 19,8 | 8,8 | 25,3 | 48,0 | 26,68 | --- | 13,9 | --- | 7 |
05:40 | 125,6 | 16,9 | 8,3 | 25,0 | 49,0 | 26,38 | --- | 13,9 | --- | 8 |
05:50 | 128,1 | 14,2 | 6,7 | 24,6 | 50,0 | 25,93 | --- | 13,8 | --- | 8 |
06:00 | 129,5 | 15,0 | 8,4 | 24,0 | 51,8 | 25,21 | --- | 13,8 | --- | 8 |
06:10 | 138,3 | 10,9 | 6,0 | 23,5 | 53,9 | 24,70 | --- | 13,9 | --- | 8 |
06:20 | 139,5 | 9,9 | 6,6 | 23,0 | 55,9 | 24,20 | --- | 14,0 | --- | 8 |
06:30 | 142,1 | 10,0 | 5,4 | 23,2 | 54,6 | 24,39 | --- | 13,8 | --- | 7 |
06:40 | 129,9 | 11,3 | 7,0 | 24,4 | 50,6 | 25,84 | --- | 13,9 | --- | 8 |
06:50 | 140,3 | 11,5 | 7,2 | 24,7 | 50,1 | 26,17 | --- | 14,0 | --- | 9 |
07:00 | 131,5 | 12,9 | 7,4 | 25,1 | 49,5 | 26,60 | --- | 14,2 | --- | 16 |
07:10 | 137,7 | 11,7 | 7,1 | 24,4 | 52,3 | 25,78 | --- | 14,3 | --- | 22 |
07:20 | 132,8 | 11,5 | 6,5 | 24,2 | 53,8 | 25,53 | --- | 14,5 | --- | 29 |
07:30 | 125,4 | 16,6 | 8,0 | 23,3 | 58,8 | 24,33 | --- | 15,0 | --- | 36 |
07:40 | 130,0 | 15,2 | 7,7 | 22,7 | 63,0 | 23,57 | --- | 15,4 | --- | 44 |
07:50 | 129,6 | 14,5 | 7,9 | 22,7 | 62,8 | 23,66 | --- | 15,4 | --- | 54 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 125,9 | 17,1 | 8,3 | 22,6 | 64,1 | 23,32 | --- | 15,6 | --- | 68 |
08:10 | 128,7 | 18,1 | 8,9 | 22,5 | 64,4 | 23,20 | --- | 15,6 | --- | 81 |
08:20 | 129,7 | 18,4 | 9,3 | 22,5 | 63,7 | 23,21 | --- | 15,4 | --- | 114 |
08:30 | 124,4 | 19,8 | 9,4 | 22,6 | 61,8 | 23,27 | --- | 15,1 | --- | 203 |
08:40 | 126,3 | 18,7 | 8,6 | 23,2 | 59,0 | 24,05 | --- | 15,0 | --- | 359 |
08:50 | 127,2 | 20,4 | 10,3 | 23,8 | 57,0 | 24,74 | --- | 15,0 | --- | 397 |
09:00 | 127,0 | 18,1 | 8,9 | 24,3 | 54,8 | 25,48 | --- | 14,9 | --- | 398 |
09:10 | 126,8 | 17,4 | 8,4 | 24,7 | 54,6 | 25,92 | --- | 15,2 | --- | 422 |
09:20 | 123,2 | 17,3 | 8,7 | 24,7 | 55,4 | 25,99 | --- | 15,5 | --- | 470 |
09:30 | 123,3 | 15,1 | 7,3 | 24,8 | 54,9 | 26,22 | --- | 15,4 | --- | 501 |
09:40 | 115,4 | 14,9 | 7,6 | 25,3 | 54,2 | 26,82 | --- | 15,7 | --- | 534 |
09:50 | 107,7 | 14,7 | 7,6 | 26,1 | 52,2 | 27,72 | --- | 15,8 | --- | 558 |
10:00 | 109,9 | 16,4 | 7,6 | 26,6 | 50,7 | 28,34 | --- | 15,9 | --- | 590 |
10:10 | 103,5 | 16,1 | 8,6 | 27,1 | 49,0 | 28,95 | --- | 15,8 | --- | 621 |
10:20 | 108,9 | 14,5 | 7,4 | 27,4 | 48,7 | 29,38 | --- | 16,1 | --- | 658 |
10:30 | 114,2 | 17,4 | 8,1 | 27,9 | 47,7 | 29,93 | --- | 16,2 | --- | 677 |
10:40 | 124,8 | 17,8 | 8,9 | 28,1 | 47,3 | 30,27 | --- | 16,3 | --- | 693 |
10:50 | 130,8 | 16,9 | 9,1 | 28,6 | 47,0 | 30,88 | --- | 16,7 | --- | 715 |
11:00 | 123,0 | 17,4 | 9,0 | 29,1 | 45,8 | 31,51 | --- | 16,7 | --- | 750 |
11:10 | 122,2 | 18,0 | 7,8 | 29,2 | 45,4 | 31,61 | --- | 16,7 | --- | 774 |
11:20 | 119,7 | 18,7 | 9,2 | 29,1 | 45,3 | 31,50 | --- | 16,6 | --- | 789 |
11:30 | 117,4 | 17,4 | 8,1 | 28,9 | 46,3 | 31,22 | --- | 16,7 | --- | 808 |
11:40 | 121,7 | 15,0 | 7,0 | 29,4 | 44,9 | 31,87 | --- | 16,7 | --- | 828 |
11:50 | 117,8 | 13,9 | 6,4 | 30,2 | 42,8 | 32,85 | --- | 16,7 | --- | 840 |
12:00 | 111,6 | 13,9 | 7,5 | 30,5 | 41,7 | 33,14 | --- | 16,5 | --- | 851 |
12:10 | 118,0 | 13,4 | 5,8 | 30,5 | 41,1 | 33,22 | --- | 16,4 | --- | 853 |
12:20 | 113,9 | 13,8 | 6,1 | 30,7 | 40,9 | 33,38 | --- | 16,4 | --- | 855 |
12:30 | 116,3 | 15,1 | 6,7 | 30,7 | 40,6 | 33,50 | --- | 16,4 | --- | 858 |
12:40 | 122,4 | 14,4 | 7,0 | 30,8 | 40,8 | 33,57 | --- | 16,5 | --- | 860 |
12:50 | 117,7 | 16,6 | 8,0 | 30,5 | 41,7 | 33,21 | --- | 16,6 | --- | 861 |
13:00 | 117,3 | 16,1 | 8,1 | 30,4 | 42,3 | 33,02 | --- | 16,7 | --- | 861 |
13:10 | 114,5 | 15,0 | 7,4 | 30,7 | 41,6 | 33,42 | --- | 16,7 | --- | 862 |
13:20 | 108,3 | 15,5 | 7,9 | 30,9 | 41,6 | 33,69 | --- | 16,9 | --- | 861 |
13:30 | 113,2 | 17,8 | 8,6 | 30,6 | 42,2 | 33,30 | --- | 16,8 | --- | 859 |
13:40 | 117,0 | 18,7 | 9,2 | 30,0 | 43,1 | 32,57 | --- | 16,6 | --- | 849 |
13:50 | 120,3 | 17,0 | 7,6 | 29,9 | 43,5 | 32,41 | --- | 16,6 | --- | 838 |
14:00 | 123,4 | 14,0 | 7,0 | 30,1 | 43,3 | 32,75 | --- | 16,8 | --- | 826 |
14:10 | 126,0 | 13,8 | 6,9 | 30,9 | 41,6 | 33,61 | --- | 16,9 | --- | 814 |
14:20 | 129,1 | 12,3 | 6,3 | 31,2 | 40,6 | 34,01 | --- | 16,8 | --- | 802 |
14:30 | 131,8 | 12,6 | 6,6 | 31,5 | 39,7 | 34,38 | --- | 16,8 | --- | 787 |
14:40 | 111,4 | 16,2 | 7,3 | 30,8 | 40,5 | 33,57 | --- | 16,4 | --- | 755 |
14:50 | 115,7 | 16,7 | 8,1 | 30,2 | 41,6 | 32,83 | --- | 16,3 | --- | 582 |
15:00 | 116,0 | 16,1 | 7,4 | 29,7 | 42,7 | 32,25 | --- | 16,2 | --- | 590 |
15:10 | 113,7 | 15,9 | 8,0 | 29,7 | 42,8 | 32,22 | --- | 16,3 | --- | 609 |
15:20 | 118,5 | 16,0 | 7,6 | 30,0 | 42,3 | 32,59 | --- | 16,4 | --- | 687 |
15:30 | 110,3 | 16,0 | 7,8 | 30,3 | 41,7 | 33,01 | --- | 16,4 | --- | 662 |
15:40 | 113,6 | 17,0 | 8,3 | 30,4 | 41,7 | 33,03 | --- | 16,4 | --- | 507 |
15:50 | 117,0 | 15,2 | 7,6 | 30,1 | 41,9 | 32,70 | --- | 16,3 | --- | 476 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 115,0 | 12,3 | 5,6 | 30,3 | 41,3 | 32,90 | --- | 16,3 | --- | 571 |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 16.9. |