| << 21.1. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 18,3 | 9,0 | 13,0 | 93,4 | 11,88 | 11,4 | 7 | |||
| Ø Promedio | 276,9 | 15,6 | 7,4 | 12,3 | 91,5 | 10,74 | 10,9 | 7 | ||
| ▼ Mínimos | 12,3 | 5,6 | 11,6 | 88,0 | 9,76 | 10,3 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 275,0 | 16,3 | 7,6 | 11,6 | 92,4 | 9,76 | --- | 10,3 | --- | 7 |
| 00:10 | 274,4 | 16,4 | 7,1 | 11,7 | 92,4 | 9,91 | --- | 10,4 | --- | 7 |
| 00:20 | 275,1 | 15,7 | 6,8 | 11,8 | 92,5 | 10,05 | --- | 10,5 | --- | 7 |
| 00:30 | 276,5 | 14,8 | 7,4 | 11,8 | 92,8 | 10,21 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 00:40 | 278,7 | 17,0 | 7,1 | 11,9 | 93,2 | 10,04 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 00:50 | 277,5 | 17,7 | 7,7 | 11,9 | 93,4 | 10,03 | --- | 10,8 | --- | 7 |
| 01:00 | 279,7 | 18,3 | 8,3 | 12,0 | 93,3 | 10,00 | --- | 10,8 | --- | 7 |
| 01:10 | 280,5 | 15,9 | 8,6 | 12,0 | 93,2 | 10,29 | --- | 10,8 | --- | 7 |
| 01:20 | 277,1 | 15,3 | 7,6 | 12,1 | 92,8 | 10,44 | --- | 10,8 | --- | 7 |
| 01:30 | 276,3 | 17,5 | 8,5 | 12,2 | 92,4 | 10,44 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 01:40 | 274,8 | 17,0 | 8,3 | 12,3 | 92,6 | 10,56 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 01:50 | 272,0 | 16,9 | 8,6 | 12,6 | 92,1 | 10,91 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 02:00 | 277,5 | 15,3 | 8,2 | 12,7 | 91,9 | 11,16 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 02:10 | 279,2 | 17,8 | 9,0 | 12,7 | 91,9 | 10,99 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 02:20 | 276,6 | 16,1 | 7,9 | 12,8 | 91,7 | 11,24 | --- | 11,4 | --- | 7 |
| 02:30 | 275,2 | 14,2 | 6,7 | 12,8 | 91,2 | 11,47 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 02:40 | 272,7 | 13,3 | 6,4 | 12,7 | 90,5 | 11,50 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 02:50 | 272,9 | 12,9 | 6,6 | 12,7 | 89,5 | 11,47 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 03:00 | 275,4 | 12,9 | 5,6 | 12,9 | 88,9 | 11,71 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 03:10 | 281,6 | 12,3 | 6,8 | 13,0 | 88,0 | 11,88 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 03:20 | 281,6 | 13,2 | 5,8 | 12,7 | 88,0 | 11,44 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 03:30 | 280,8 | --- | 5,6 | 12,6 | 88,5 | --- | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 03:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 21.1. |