| << 11.3. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 14,3 | 6,6 | 15,4 | 95,7 | 15,02 | 10,3 | 1038 | |||
| Ø Promedio | 345,4 | 7,2 | 3,9 | 11,4 | 87,4 | 11,20 | 9,2 | 168 | ||
| ▼ Mínimos | 1,5 | 1,4 | 9,5 | 68,3 | 8,63 | 8,0 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 320,2 | 6,8 | 4,0 | 9,7 | 95,3 | 8,99 | --- | 8,9 | --- | 8 |
| 00:10 | 324,1 | 9,0 | 5,3 | 9,8 | 95,4 | 8,63 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 00:20 | 338,4 | 8,2 | 4,5 | 10,1 | 95,7 | 9,16 | --- | 9,4 | --- | 7 |
| 00:30 | 7,5 | 6,3 | 4,7 | 10,2 | 95,7 | 9,79 | --- | 9,4 | --- | 7 |
| 00:40 | 329,3 | 5,6 | 2,9 | 10,0 | 95,6 | 9,64 | --- | 9,2 | --- | 7 |
| 00:50 | 315,0 | 5,5 | 3,4 | 10,0 | 95,6 | 9,66 | --- | 9,2 | --- | 7 |
| 01:00 | 354,7 | 8,8 | 6,2 | 10,1 | 95,6 | 9,01 | --- | 9,3 | --- | 7 |
| 01:10 | 25,0 | 6,9 | 4,0 | 10,0 | 95,5 | 9,30 | --- | 9,2 | --- | 8 |
| 01:20 | 345,5 | 5,2 | 3,0 | 9,9 | 95,3 | 9,66 | --- | 9,0 | --- | 8 |
| 01:30 | 19,7 | 4,6 | 4,1 | 9,9 | 95,3 | 10,04 | --- | 9,0 | --- | 8 |
| 01:40 | 314,4 | 1,5 | 1,7 | 9,9 | 95,2 | 12,99 | --- | 9,1 | --- | 8 |
| 01:50 | 345,0 | 4,8 | 3,0 | 9,9 | 95,1 | 9,77 | --- | 9,0 | --- | 8 |
| 02:00 | 4,3 | 5,4 | 3,5 | 9,9 | 95,2 | 9,73 | --- | 9,1 | --- | 8 |
| 02:10 | 357,4 | 5,5 | 3,0 | 9,9 | 95,1 | 9,44 | --- | 9,0 | --- | 8 |
| 02:20 | 30,2 | 5,6 | 3,8 | 9,9 | 95,1 | 9,51 | --- | 9,0 | --- | 8 |
| 02:30 | 22,4 | 5,5 | 3,6 | 9,9 | 95,2 | 9,57 | --- | 9,1 | --- | 8 |
| 02:40 | 6,7 | 3,6 | 2,5 | 10,0 | 95,2 | 10,41 | --- | 9,1 | --- | 8 |
| 02:50 | 15,8 | 2,8 | 2,1 | 10,1 | 95,3 | 11,50 | --- | 9,2 | --- | 8 |
| 03:00 | 352,6 | 3,1 | 1,5 | 10,1 | 95,3 | 10,58 | --- | 9,2 | --- | 8 |
| 03:10 | 5,5 | 3,5 | 2,2 | 10,1 | 95,3 | 10,61 | --- | 9,2 | --- | 8 |
| 03:20 | 357,9 | 2,7 | 2,2 | 9,9 | 95,0 | 13,08 | --- | 9,0 | --- | 8 |
| 03:30 | 18,4 | 2,9 | 3,0 | 9,8 | 94,9 | 12,75 | --- | 8,9 | --- | 8 |
| 03:40 | 25,5 | 4,5 | 2,6 | 9,7 | 94,8 | 9,64 | --- | 8,8 | --- | 8 |
| 03:50 | 40,6 | 3,1 | 1,9 | 9,8 | 94,9 | 10,31 | --- | 8,9 | --- | 8 |
| 04:00 | 337,6 | 2,3 | 1,4 | 9,8 | 95,0 | 10,82 | --- | 8,9 | --- | 8 |
| 04:10 | 9,3 | 4,8 | 2,4 | 9,8 | 95,1 | 9,62 | --- | 8,9 | --- | 7 |
| 04:20 | 310,9 | 1,8 | 1,9 | 9,9 | 95,5 | 13,50 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 04:30 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 9,8 | 95,5 | 12,22 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 04:40 | 42,8 | 3,9 | 2,4 | 9,7 | 95,4 | 9,84 | --- | 8,9 | --- | 7 |
| 04:50 | 85,2 | 1,6 | 1,5 | 9,7 | 95,2 | 11,93 | --- | 8,8 | --- | 7 |
| 05:00 | 39,0 | 3,6 | 3,1 | 9,7 | 95,1 | 10,33 | --- | 8,8 | --- | 8 |
| 05:10 | 31,3 | 5,4 | 3,2 | 9,6 | 95,0 | 9,26 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 05:20 | 132,6 | 3,0 | 2,5 | 9,6 | 95,0 | 10,14 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 05:30 | 338,3 | 2,0 | 1,9 | 9,6 | 94,9 | 13,02 | --- | 8,7 | --- | 8 |
| 05:40 | 313,4 | 4,1 | 1,9 | 9,6 | 94,8 | 9,68 | --- | 8,7 | --- | 8 |
| 05:50 | 296,6 | 3,5 | 1,9 | 9,8 | 95,0 | 10,14 | --- | 8,9 | --- | 7 |
| 06:00 | 306,6 | 3,4 | 1,5 | 10,0 | 95,2 | 10,30 | --- | 9,1 | --- | 7 |
| 06:10 | 357,0 | 3,5 | 2,5 | 10,1 | 95,3 | 10,64 | --- | 9,2 | --- | 7 |
| 06:20 | 350,1 | 3,7 | 2,0 | 10,1 | 95,2 | 11,07 | --- | 9,2 | --- | 7 |
| 06:30 | 348,0 | 5,4 | 3,3 | 9,9 | 94,9 | 9,65 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 06:40 | 302,6 | 4,6 | 2,2 | 9,8 | 94,6 | 9,62 | --- | 8,8 | --- | 7 |
| 06:50 | 301,2 | 4,1 | 1,9 | 9,7 | 94,3 | 9,80 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 07:00 | 310,2 | 4,1 | 2,0 | 9,6 | 94,0 | 9,59 | --- | 8,5 | --- | 7 |
| 07:10 | 347,8 | 5,0 | 3,3 | 9,5 | 93,6 | 9,21 | --- | 8,4 | --- | 8 |
| 07:20 | 329,4 | 4,1 | 3,3 | 9,5 | 93,2 | 9,79 | --- | 8,4 | --- | 12 |
| 07:30 | 319,0 | 4,2 | 2,6 | 9,6 | 92,7 | 9,60 | --- | 8,3 | --- | 22 |
| 07:40 | 2,2 | 4,8 | 3,2 | 9,7 | 91,9 | 9,55 | --- | 8,3 | --- | 37 |
| 07:50 | 5,9 | 5,5 | 3,6 | 10,0 | 90,7 | 9,63 | --- | 8,4 | --- | 87 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 15,2 | 6,7 | 3,6 | 10,5 | 89,0 | 9,85 | --- | 8,6 | --- | 69 |
| 08:10 | 344,8 | 4,9 | 2,7 | 10,3 | 87,0 | 10,13 | --- | 8,1 | --- | 51 |
| 08:20 | 325,3 | 4,4 | 1,9 | 10,3 | 86,2 | 10,32 | --- | 8,0 | --- | 43 |
| 08:30 | 324,0 | 4,6 | 2,4 | 10,4 | 86,4 | 10,35 | --- | 8,1 | --- | 52 |
| 08:40 | 20,2 | 2,5 | 2,1 | 10,7 | 87,4 | 12,61 | --- | 8,6 | --- | 117 |
| 08:50 | 38,2 | 3,0 | 2,7 | 11,0 | 87,0 | 11,90 | --- | 8,9 | --- | 121 |
| 09:00 | 334,4 | 3,4 | 1,4 | 11,3 | 86,0 | 11,75 | --- | 8,9 | --- | 189 |
| 09:10 | 333,7 | 3,4 | 1,8 | 11,6 | 84,3 | 12,27 | --- | 9,0 | --- | 177 |
| 09:20 | 344,3 | 4,2 | 2,5 | 11,8 | 83,1 | 12,14 | --- | 9,0 | --- | 152 |
| 09:30 | 346,2 | 5,1 | 2,5 | 11,9 | 82,9 | 11,88 | --- | 9,0 | --- | 118 |
| 09:40 | 354,4 | 5,9 | 3,1 | 11,8 | 85,1 | 11,57 | --- | 9,3 | --- | 77 |
| 09:50 | 19,9 | 6,4 | 4,3 | 11,7 | 86,1 | 11,37 | --- | 9,3 | --- | 127 |
| 10:00 | 22,9 | 6,5 | 3,3 | 11,8 | 85,7 | 11,43 | --- | 9,4 | --- | 358 |
| 10:10 | 20,2 | 6,1 | 3,9 | 12,3 | 81,1 | 12,17 | --- | 9,1 | --- | 202 |
| 10:20 | 1,5 | 6,4 | 3,1 | 12,5 | 79,5 | 12,31 | --- | 9,0 | --- | 197 |
| 10:30 | 357,6 | 7,1 | 3,6 | 12,6 | 80,6 | 12,23 | --- | 9,3 | --- | 177 |
| 10:40 | 9,2 | 8,2 | 3,9 | 12,3 | 80,8 | 11,70 | --- | 9,1 | --- | 219 |
| 10:50 | 2,4 | 7,5 | 4,3 | 12,5 | 79,8 | 12,05 | --- | 9,1 | --- | 322 |
| 11:00 | 352,3 | 7,5 | 4,6 | 12,6 | 79,9 | 12,26 | --- | 9,2 | --- | 306 |
| 11:10 | 344,6 | 8,0 | 4,1 | 12,7 | 80,3 | 12,23 | --- | 9,4 | --- | 508 |
| 11:20 | 0,7 | 7,4 | 5,5 | 13,3 | 77,5 | 13,00 | --- | 9,4 | --- | 332 |
| 11:30 | 343,6 | 9,6 | 5,5 | 13,1 | 80,4 | 12,44 | --- | 9,8 | --- | 290 |
| 11:40 | 345,7 | 11,3 | 5,3 | 13,0 | 83,0 | 12,07 | --- | 10,1 | --- | 605 |
| 11:50 | 346,9 | 9,0 | 5,6 | 13,2 | 82,5 | 12,62 | --- | 10,2 | --- | 448 |
| 12:00 | 351,6 | 11,7 | 6,2 | 13,3 | 80,9 | 12,43 | --- | 10,1 | --- | 419 |
| 12:10 | 352,0 | 11,6 | 6,3 | 13,5 | 79,9 | 12,61 | --- | 10,0 | --- | 619 |
| 12:20 | 352,8 | 11,8 | 5,7 | 13,4 | 79,9 | 12,45 | --- | 10,0 | --- | 465 |
| 12:30 | 1,4 | 9,8 | 4,9 | 13,7 | 80,0 | 13,13 | --- | 10,3 | --- | 606 |
| 12:40 | 335,3 | 11,1 | 6,6 | 13,6 | 79,3 | 12,78 | --- | 10,0 | --- | 306 |
| 12:50 | 344,1 | 14,3 | 6,4 | 13,0 | 83,5 | 11,69 | --- | 10,2 | --- | 263 |
| 13:00 | 339,6 | 12,0 | 5,6 | 12,4 | 85,3 | 11,28 | --- | 10,0 | --- | 307 |
| 13:10 | 359,1 | 10,0 | 5,6 | 12,5 | 84,9 | 11,65 | --- | 10,0 | --- | 329 |
| 13:20 | 349,7 | 11,6 | 5,4 | 12,8 | 82,3 | 11,75 | --- | 9,8 | --- | 567 |
| 13:30 | 342,1 | 9,2 | 5,1 | 13,2 | 79,5 | 12,58 | --- | 9,7 | --- | 766 |
| 13:40 | 343,4 | 10,3 | 5,1 | 13,7 | 77,8 | 13,01 | --- | 9,9 | --- | 464 |
| 13:50 | 348,1 | 10,7 | 5,8 | 13,8 | 76,7 | 13,08 | --- | 9,8 | --- | 762 |
| 14:00 | 353,6 | 9,6 | 5,4 | 14,6 | 73,9 | 14,19 | --- | 10,0 | --- | 986 |
| 14:10 | 357,8 | 10,3 | 6,2 | 15,1 | 70,6 | 14,72 | --- | 9,8 | --- | 1038 |
| 14:20 | 333,7 | 9,6 | 5,2 | 15,2 | 69,0 | 14,89 | --- | 9,6 | --- | 1016 |
| 14:30 | 348,4 | 10,1 | 4,4 | 15,4 | 68,3 | 15,02 | --- | 9,6 | --- | 828 |
| 14:40 | 354,8 | 10,7 | 5,0 | 15,2 | 70,4 | 14,72 | --- | 9,9 | --- | 482 |
| 14:50 | 345,1 | 10,6 | 5,5 | 14,5 | 71,8 | 13,98 | --- | 9,5 | --- | 318 |
| 15:00 | 351,7 | 9,9 | 5,0 | 13,9 | 75,9 | 13,31 | --- | 9,7 | --- | 279 |
| 15:10 | 348,9 | 11,6 | 6,1 | 13,5 | 78,0 | 12,64 | --- | 9,7 | --- | 297 |
| 15:20 | 347,6 | 13,2 | 6,1 | 13,2 | 80,3 | 12,09 | --- | 9,9 | --- | 313 |
| 15:30 | 358,2 | 12,2 | 6,2 | 13,1 | 80,8 | 12,10 | --- | 9,9 | --- | 267 |
| 15:40 | 8,0 | 13,6 | 6,2 | 12,9 | 81,5 | 11,70 | --- | 9,8 | --- | 219 |
| 15:50 | 352,2 | 11,4 | 5,8 | 12,9 | 82,0 | 11,89 | --- | 9,8 | --- | 393 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 6,6 | 12,2 | 5,4 | 13,6 | 79,3 | 12,62 | --- | 10,0 | --- | 366 |
| 16:10 | 357,9 | 12,6 | 5,7 | 13,2 | 80,6 | 12,15 | --- | 9,9 | --- | 152 |
| 16:20 | 1,8 | 11,4 | 5,4 | 12,8 | 83,1 | 11,84 | --- | 10,0 | --- | 291 |
| 16:30 | 357,4 | 10,2 | 5,6 | 12,8 | 82,3 | 11,93 | --- | 9,8 | --- | 157 |
| 16:40 | 345,4 | 12,2 | 6,2 | 12,5 | 82,6 | 11,30 | --- | 9,5 | --- | 189 |
| 16:50 | 356,0 | 11,7 | 6,3 | 12,5 | 82,1 | 11,42 | --- | 9,5 | --- | 187 |
| 17:00 | 353,3 | 12,0 | 6,1 | 12,7 | 80,4 | 11,58 | --- | 9,4 | --- | 288 |
| 17:10 | 354,9 | 10,0 | 4,8 | 13,0 | 79,4 | 12,24 | --- | 9,5 | --- | 362 |
| 17:20 | 5,9 | 9,3 | 5,7 | 13,8 | 79,1 | 13,35 | --- | 10,2 | --- | 270 |
| 17:30 | 7,2 | 11,8 | 6,6 | 13,3 | 80,6 | 12,36 | --- | 10,0 | --- | 117 |
| 17:40 | 348,5 | 11,9 | 6,0 | 12,4 | 82,4 | 11,29 | --- | 9,5 | --- | 98 |
| 17:50 | 350,7 | 10,3 | 5,2 | 12,0 | 83,7 | 11,00 | --- | 9,3 | --- | 71 |
| 18:00 | 337,4 | 9,4 | 4,3 | 11,7 | 86,2 | 10,80 | --- | 9,4 | --- | 67 |
| 18:10 | 323,5 | 9,6 | 4,4 | 11,5 | 87,1 | 10,49 | --- | 9,3 | --- | 48 |
| 18:20 | 309,2 | 8,2 | 3,7 | 11,2 | 86,8 | 10,44 | --- | 9,0 | --- | 51 |
| 18:30 | 298,0 | 7,2 | 3,6 | 11,1 | 87,3 | 10,53 | --- | 9,0 | --- | 39 |
| 18:40 | 290,6 | 7,5 | 4,0 | 11,2 | 88,3 | 10,52 | --- | 9,2 | --- | 34 |
| 18:50 | 285,7 | 7,9 | 3,7 | 11,1 | 88,6 | 10,37 | --- | 9,2 | --- | 24 |
| 19:00 | 287,4 | 7,0 | 4,0 | 10,9 | 89,0 | 10,35 | --- | 9,1 | --- | 13 |
| 19:10 | 288,4 | 7,2 | 3,2 | 10,8 | 89,5 | 10,17 | --- | 9,1 | --- | 9 |
| 19:20 | 282,2 | 7,5 | 3,1 | 10,8 | 90,1 | 10,00 | --- | 9,1 | --- | 7 |
| 19:30 | 277,9 | 7,7 | 3,5 | 10,7 | 90,5 | 9,85 | --- | 9,1 | --- | 7 |
| 19:40 | 281,0 | 7,5 | 3,4 | 10,6 | 91,0 | 9,77 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 19:50 | 275,6 | 8,3 | 3,5 | 10,5 | 91,3 | 9,59 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 20:00 | 270,2 | 6,9 | 3,2 | 10,5 | 91,2 | 9,87 | --- | 9,1 | --- | 7 |
| 20:10 | 272,8 | 6,2 | 3,0 | 10,5 | 91,1 | 10,00 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 20:20 | 274,4 | 7,4 | 3,1 | 10,4 | 91,4 | 9,64 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 20:30 | 274,0 | 6,7 | 3,0 | 10,4 | 91,5 | 9,75 | --- | 8,9 | --- | 7 |
| 20:40 | 271,9 | 7,2 | 3,5 | 10,3 | 91,5 | 9,59 | --- | 8,9 | --- | 7 |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 11.3. |