| << 29.4. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 13,7 | 7,0 | 18,6 | 94,4 | 19,77 | 14,4 | 1031 | |||
| Ø Promedio | 235,2 | 6,2 | 3,1 | 14,4 | 86,9 | 15,01 | 12,1 | 290 | ||
| ▼ Mínimos | 0,0 | 0,3 | 10,9 | 74,6 | 10,52 | 9,5 | 6 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 307,5 | 5,1 | 2,6 | 13,2 | 93,5 | 13,37 | --- | 12,1 | --- | 8 |
| 00:10 | 299,2 | 5,4 | 2,8 | 13,2 | 93,6 | 13,28 | --- | 12,0 | --- | 8 |
| 00:20 | 296,2 | 5,4 | 3,0 | 13,1 | 93,8 | 13,26 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 00:30 | 294,9 | 5,4 | 2,3 | 13,1 | 93,9 | 13,23 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 00:40 | 298,0 | 5,8 | 3,6 | 13,1 | 93,9 | 13,16 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 00:50 | 281,4 | 5,3 | 2,3 | 13,1 | 93,9 | 13,17 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 01:00 | 307,5 | 3,8 | 1,9 | 13,0 | 93,9 | 13,54 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 01:10 | 328,9 | 0,2 | 0,8 | 13,0 | 94,0 | 19,68 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 01:20 | 309,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 93,9 | 17,91 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 01:30 | 315,4 | 1,6 | 1,1 | 13,0 | 94,0 | 16,43 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 01:40 | 301,0 | 1,4 | 1,4 | 13,0 | 94,0 | 16,68 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 01:50 | 287,0 | 4,7 | 2,5 | 13,0 | 94,1 | 13,20 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 02:00 | 277,1 | 6,4 | 2,9 | 12,9 | 94,2 | 12,73 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 02:10 | 280,0 | 5,5 | 2,9 | 12,8 | 94,1 | 12,85 | --- | 11,7 | --- | 7 |
| 02:20 | 303,1 | 4,4 | 1,8 | 12,8 | 94,3 | 13,16 | --- | 11,8 | --- | 7 |
| 02:30 | 294,0 | 3,6 | 1,7 | 12,9 | 94,3 | 13,48 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 02:40 | 290,1 | 3,5 | 1,4 | 12,9 | 94,3 | 13,49 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 02:50 | 304,9 | 5,2 | 2,2 | 12,8 | 94,3 | 12,93 | --- | 11,8 | --- | 7 |
| 03:00 | 283,3 | 5,9 | 2,7 | 12,7 | 94,3 | 12,58 | --- | 11,6 | --- | 7 |
| 03:10 | 261,6 | 5,2 | 2,1 | 12,5 | 94,3 | 12,54 | --- | 11,5 | --- | 7 |
| 03:20 | 246,7 | 2,2 | 1,6 | 12,2 | 94,2 | 15,26 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 03:30 | 150,8 | 0,0 | 0,3 | 11,9 | 94,2 | 19,26 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 03:40 | 293,3 | 1,3 | 1,8 | 11,6 | 94,3 | 16,84 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 03:50 | 266,4 | 5,4 | 2,2 | 11,4 | 94,3 | 11,26 | --- | 10,4 | --- | 7 |
| 04:00 | 250,6 | 5,5 | 2,2 | 11,1 | 94,2 | 10,87 | --- | 10,1 | --- | 7 |
| 04:10 | 263,6 | 4,6 | 1,9 | 11,1 | 94,4 | 11,08 | --- | 10,1 | --- | 7 |
| 04:20 | 281,9 | 5,0 | 2,0 | 11,0 | 94,3 | 10,91 | --- | 10,0 | --- | 7 |
| 04:30 | 272,6 | 5,9 | 2,2 | 10,9 | 94,3 | 10,58 | --- | 9,9 | --- | 7 |
| 04:40 | 261,9 | 5,8 | 2,6 | 10,9 | 94,1 | 10,52 | --- | 9,8 | --- | 7 |
| 04:50 | 249,1 | 6,6 | 2,7 | 11,0 | 94,2 | 10,52 | --- | 10,0 | --- | 6 |
| 05:00 | 249,9 | 7,5 | 3,0 | 11,2 | 94,1 | 10,54 | --- | 10,2 | --- | 6 |
| 05:10 | 259,8 | 6,2 | 2,6 | 11,3 | 93,9 | 10,96 | --- | 10,3 | --- | 6 |
| 05:20 | 243,9 | 6,4 | 3,2 | 11,6 | 94,0 | 11,23 | --- | 10,5 | --- | 6 |
| 05:30 | 229,8 | 4,0 | 1,9 | 11,5 | 93,6 | 11,78 | --- | 10,4 | --- | 6 |
| 05:40 | 207,0 | 3,9 | 1,8 | 11,3 | 93,5 | 11,55 | --- | 10,1 | --- | 6 |
| 05:50 | 209,7 | 4,2 | 1,8 | 11,1 | 93,3 | 11,25 | --- | 9,9 | --- | 6 |
| 06:00 | 216,2 | 5,4 | 2,0 | 10,9 | 92,8 | 10,73 | --- | 9,7 | --- | 7 |
| 06:10 | 222,0 | 4,3 | 1,5 | 10,9 | 92,4 | 10,98 | --- | 9,6 | --- | 7 |
| 06:20 | 226,3 | 3,9 | 1,6 | 11,1 | 92,2 | 11,34 | --- | 9,8 | --- | 9 |
| 06:30 | 224,5 | 4,0 | 1,5 | 11,1 | 91,7 | 11,33 | --- | 9,7 | --- | 15 |
| 06:40 | 209,3 | 4,1 | 1,6 | 11,0 | 91,0 | 11,19 | --- | 9,5 | --- | 37 |
| 06:50 | 216,5 | 3,1 | 1,5 | 11,3 | 90,5 | 11,93 | --- | 9,7 | --- | 66 |
| 07:00 | 237,2 | 3,2 | 1,1 | 11,9 | 89,8 | 12,52 | --- | 10,2 | --- | 115 |
| 07:10 | 252,5 | 3,4 | 1,2 | 12,7 | 89,0 | 13,37 | --- | 10,8 | --- | 161 |
| 07:20 | 271,7 | 3,2 | 1,5 | 13,5 | 88,1 | 14,85 | --- | 11,4 | --- | 207 |
| 07:30 | 287,8 | 3,8 | 1,6 | 14,1 | 87,2 | 14,69 | --- | 11,9 | --- | 246 |
| 07:40 | 290,8 | 3,9 | 1,8 | 14,6 | 85,9 | 15,30 | --- | 12,2 | --- | 284 |
| 07:50 | 313,5 | 3,9 | 1,8 | 15,1 | 84,8 | 15,84 | --- | 12,5 | --- | 327 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 355,6 | 4,1 | 1,7 | 15,9 | 84,1 | 16,70 | --- | 13,2 | --- | 375 |
| 08:10 | 58,3 | 3,6 | 1,7 | 17,7 | 80,5 | 18,82 | --- | 14,3 | --- | 223 |
| 08:20 | 60,4 | 4,1 | 2,0 | 17,3 | 76,1 | 18,28 | --- | 13,1 | --- | 346 |
| 08:30 | 91,2 | 8,5 | 4,4 | 17,1 | 77,0 | 17,35 | --- | 13,1 | --- | 494 |
| 08:40 | 94,5 | 8,2 | 4,1 | 16,5 | 78,1 | 16,60 | --- | 12,6 | --- | 324 |
| 08:50 | 93,8 | 10,6 | 5,0 | 16,0 | 79,9 | 15,74 | --- | 12,5 | --- | 407 |
| 09:00 | 100,6 | 11,7 | 5,6 | 15,9 | 81,0 | 15,50 | --- | 12,6 | --- | 477 |
| 09:10 | 104,0 | 12,7 | 6,3 | 16,1 | 80,6 | 15,63 | --- | 12,7 | --- | 594 |
| 09:20 | 112,7 | 10,5 | 5,3 | 16,5 | 79,4 | 16,31 | --- | 12,9 | --- | 619 |
| 09:30 | 118,3 | 9,4 | 5,2 | 17,2 | 77,9 | 17,31 | --- | 13,3 | --- | 742 |
| 09:40 | 101,9 | 10,8 | 5,1 | 17,7 | 75,8 | 17,72 | --- | 13,4 | --- | 786 |
| 09:50 | 104,6 | 7,8 | 5,2 | 18,1 | 74,6 | 18,53 | --- | 13,5 | --- | 817 |
| 10:00 | 290,7 | 4,0 | 2,4 | 18,6 | 75,1 | 19,77 | --- | 14,1 | --- | 408 |
| 10:10 | 306,8 | 5,4 | 2,9 | 17,8 | 77,5 | 18,58 | --- | 13,8 | --- | 390 |
| 10:20 | 96,6 | 6,1 | 5,2 | 17,8 | 79,3 | 18,51 | --- | 14,1 | --- | 651 |
| 10:30 | 113,3 | 13,7 | 6,6 | 17,6 | 75,4 | 17,36 | --- | 13,2 | --- | 917 |
| 10:40 | 97,8 | 13,1 | 7,0 | 17,5 | 76,0 | 17,29 | --- | 13,2 | --- | 982 |
| 10:50 | 103,7 | 11,8 | 5,4 | 17,7 | 75,8 | 17,73 | --- | 13,4 | --- | 1031 |
| 11:00 | 101,6 | 11,3 | 5,0 | 17,9 | 75,2 | 17,91 | --- | 13,4 | --- | 1000 |
| 11:10 | 116,6 | 11,8 | 5,2 | 17,8 | 75,9 | 17,74 | --- | 13,5 | --- | 1031 |
| 11:20 | 107,0 | 11,9 | 5,9 | 17,8 | 76,7 | 17,73 | --- | 13,6 | --- | 942 |
| 11:30 | 114,0 | 10,7 | 6,1 | 17,8 | 77,2 | 17,93 | --- | 13,8 | --- | 946 |
| 11:40 | 111,1 | 12,9 | 5,7 | 17,7 | 78,2 | 17,52 | --- | 13,8 | --- | 743 |
| 11:50 | 133,3 | 9,9 | 5,2 | 17,5 | 79,6 | 17,64 | --- | 13,9 | --- | 801 |
| 12:00 | 125,9 | 9,3 | 5,4 | 17,5 | 79,0 | 17,71 | --- | 13,8 | --- | 500 |
| 12:10 | 123,7 | 8,0 | 4,9 | 17,6 | 79,9 | 17,92 | --- | 14,0 | --- | 792 |
| 12:20 | 100,0 | 10,6 | 5,0 | 17,7 | 79,2 | 17,74 | --- | 14,0 | --- | 809 |
| 12:30 | 137,4 | 9,6 | 6,3 | 17,5 | 79,6 | 17,65 | --- | 13,9 | --- | 572 |
| 12:40 | 132,8 | 7,7 | 5,0 | 17,9 | 79,7 | 18,38 | --- | 14,4 | --- | 926 |
| 12:50 | 147,6 | 8,7 | 4,3 | 18,3 | 78,0 | 18,63 | --- | 14,3 | --- | 862 |
| 13:00 | 110,5 | 9,5 | 4,4 | 17,6 | 78,5 | 17,73 | --- | 13,8 | --- | 335 |
| 13:10 | 118,8 | 6,5 | 3,7 | 16,9 | 81,5 | 17,42 | --- | 13,7 | --- | 382 |
| 13:20 | 139,1 | 7,2 | 3,7 | 16,9 | 82,1 | 17,25 | --- | 13,8 | --- | 344 |
| 13:30 | 164,4 | 4,5 | 2,7 | 16,9 | 82,9 | 17,75 | --- | 14,0 | --- | 373 |
| 13:40 | 100,2 | 5,3 | 2,6 | 17,3 | 81,1 | 18,01 | --- | 14,0 | --- | 374 |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 29.4. |