| << 22.5. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 11,5 | 6,4 | 14,0 | 94,1 | 13,59 | 12,8 | 162 | |||
| Ø Promedio | 279,6 | 9,5 | 4,6 | 13,4 | 93,5 | 12,79 | 12,3 | 23 | ||
| ▼ Mínimos | 7,0 | 3,3 | 12,8 | 92,7 | 12,17 | 11,7 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 286,4 | 10,1 | 4,4 | 13,2 | 93,4 | 12,50 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 00:10 | 280,8 | 10,9 | 4,8 | 13,3 | 93,5 | 12,42 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 00:20 | 281,3 | 10,8 | 4,5 | 13,2 | 93,5 | 12,34 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 00:30 | 276,3 | 11,5 | 5,4 | 13,1 | 93,4 | 12,17 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 00:40 | 271,5 | 11,5 | 5,5 | 13,1 | 93,5 | 12,19 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 00:50 | 285,7 | 10,6 | 5,1 | 13,3 | 93,5 | 12,56 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 01:00 | 273,4 | 10,0 | 4,7 | 13,4 | 93,3 | 12,71 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 01:10 | 271,9 | 11,1 | 5,0 | 13,4 | 93,2 | 12,53 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 01:20 | 272,7 | 11,4 | 6,3 | 13,5 | 93,2 | 12,60 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 01:30 | 270,6 | 10,5 | 5,0 | 13,6 | 93,1 | 12,82 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 01:40 | 280,1 | 11,4 | 6,4 | 13,6 | 93,0 | 12,80 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 01:50 | 274,0 | 10,7 | 4,8 | 13,5 | 92,8 | 12,77 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 02:00 | 279,0 | 9,9 | 4,3 | 13,6 | 92,8 | 12,91 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 02:10 | 272,9 | 11,2 | 5,7 | 13,4 | 92,7 | 12,56 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 02:20 | 264,9 | 9,9 | 5,8 | 13,5 | 92,8 | 12,84 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 02:30 | 271,7 | 8,8 | 4,8 | 13,5 | 92,8 | 13,03 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 02:40 | 281,0 | 9,3 | 4,3 | 13,6 | 93,0 | 13,04 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 02:50 | 279,4 | 9,1 | 4,3 | 13,5 | 93,0 | 12,97 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 03:00 | 280,5 | 9,0 | 4,2 | 13,3 | 93,0 | 12,79 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 03:10 | 285,3 | 7,7 | 3,5 | 13,3 | 93,3 | 12,97 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 03:20 | 274,6 | 9,4 | 4,1 | 12,9 | 92,9 | 12,22 | --- | 11,7 | --- | 7 |
| 03:30 | 274,4 | 9,2 | 4,0 | 12,8 | 93,3 | 12,17 | --- | 11,7 | --- | 7 |
| 03:40 | 264,6 | 9,7 | 5,2 | 13,0 | 93,7 | 12,28 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 03:50 | 268,1 | 10,1 | 5,4 | 13,2 | 93,7 | 12,42 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 04:00 | 263,7 | 10,0 | 4,9 | 13,4 | 93,7 | 12,68 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 04:10 | 275,9 | 9,0 | 4,1 | 13,4 | 93,6 | 12,86 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 04:20 | 284,5 | 8,0 | 3,8 | 13,4 | 93,6 | 13,03 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 04:30 | 290,2 | 7,3 | 3,5 | 13,3 | 93,5 | 13,05 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 04:40 | 279,7 | 8,5 | 3,6 | 13,2 | 93,5 | 12,74 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 04:50 | 277,0 | 8,4 | 3,9 | 13,2 | 93,6 | 12,74 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 05:00 | 272,6 | 9,1 | 4,3 | 13,3 | 93,7 | 12,67 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 05:10 | 283,2 | 9,0 | 4,0 | 13,4 | 93,9 | 12,86 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 05:20 | 272,9 | 10,9 | 5,4 | 13,5 | 93,9 | 12,65 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 05:30 | 280,9 | 10,3 | 4,5 | 13,4 | 93,9 | 12,62 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 05:40 | 285,7 | 8,7 | 4,3 | 13,3 | 93,9 | 12,80 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 05:50 | 286,1 | 8,1 | 3,8 | 13,3 | 94,0 | 12,89 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 06:00 | 294,5 | 8,0 | 4,2 | 13,4 | 94,0 | 12,98 | --- | 12,3 | --- | 8 |
| 06:10 | 290,0 | 7,0 | 3,3 | 13,3 | 94,0 | 13,08 | --- | 12,2 | --- | 9 |
| 06:20 | 277,9 | 7,8 | 3,7 | 13,3 | 94,0 | 12,97 | --- | 12,2 | --- | 12 |
| 06:30 | 273,7 | 9,6 | 4,8 | 13,3 | 93,9 | 12,61 | --- | 12,2 | --- | 15 |
| 06:40 | 277,6 | 9,1 | 4,9 | 13,4 | 94,1 | 12,80 | --- | 12,3 | --- | 18 |
| 06:50 | 291,6 | 8,7 | 4,4 | 13,4 | 94,0 | 12,88 | --- | 12,3 | --- | 36 |
| 07:00 | 294,6 | 9,4 | 4,5 | 13,5 | 94,1 | 12,91 | --- | 12,5 | --- | 55 |
| 07:10 | 283,7 | 9,9 | 6,1 | 13,5 | 93,9 | 12,90 | --- | 12,5 | --- | 59 |
| 07:20 | 284,4 | 9,1 | 4,8 | 13,6 | 93,9 | 13,12 | --- | 12,5 | --- | 71 |
| 07:30 | 282,3 | 10,2 | 5,5 | 13,8 | 93,8 | 13,12 | --- | 12,6 | --- | 92 |
| 07:40 | 300,7 | 10,0 | 4,8 | 13,8 | 93,7 | 13,20 | --- | 12,7 | --- | 122 |
| 07:50 | 286,5 | 8,2 | 4,3 | 13,9 | 93,5 | 13,51 | --- | 12,7 | --- | 112 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 281,5 | 8,9 | 4,9 | 14,0 | 93,4 | 13,59 | --- | 12,8 | --- | 136 |
| 08:10 | 285,5 | 9,6 | 4,3 | 14,0 | 93,3 | 13,48 | --- | 12,8 | --- | 162 |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 22.5. |