| << 7.7. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 11,0 | 4,8 | 29,9 | 90,5 | 32,33 | 21,3 | 1016 | |||
| Ø Promedio | 289,5 | 6,5 | 2,8 | 25,3 | 49,0 | 26,98 | 12,6 | 371 | ||
| ▼ Mínimos | 2,1 | 1,1 | 19,2 | 12,8 | 19,81 | 0,0 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 169,6 | 7,2 | 2,8 | 29,0 | 12,8 | 31,27 | --- | 0,0 | --- | 7 |
| 00:10 | 175,6 | 4,8 | 2,3 | 28,9 | 13,3 | 31,21 | --- | 0,4 | --- | 8 |
| 00:20 | 234,2 | 2,5 | 1,4 | 27,9 | 16,6 | 30,12 | --- | 2,1 | --- | 8 |
| 00:30 | 283,3 | 3,2 | 1,4 | 27,1 | 18,9 | 29,16 | --- | 2,9 | --- | 8 |
| 00:40 | 244,3 | 3,6 | 1,4 | 26,0 | 21,1 | 27,97 | --- | 3,4 | --- | 8 |
| 00:50 | 233,9 | 2,8 | 1,1 | 25,5 | 20,9 | 27,50 | --- | 2,9 | --- | 7 |
| 01:00 | 185,3 | 2,1 | 1,1 | 25,5 | 19,7 | 27,59 | --- | 2,1 | --- | 7 |
| 01:10 | 270,2 | 3,4 | 1,5 | 25,5 | 20,6 | 27,41 | --- | 2,7 | --- | 7 |
| 01:20 | 249,9 | 4,1 | 1,7 | 25,5 | 20,2 | 27,40 | --- | 2,5 | --- | 7 |
| 01:30 | 251,1 | 5,7 | 2,2 | 25,1 | 21,9 | 26,85 | --- | 3,2 | --- | 7 |
| 01:40 | 248,8 | 5,2 | 1,9 | 25,0 | 21,5 | 26,79 | --- | 2,9 | --- | 7 |
| 01:50 | 254,1 | 4,9 | 1,7 | 25,1 | 20,4 | 26,92 | --- | 2,3 | --- | 7 |
| 02:00 | 237,6 | 5,2 | 1,8 | 25,3 | 20,1 | 27,05 | --- | 2,2 | --- | 7 |
| 02:10 | 251,8 | 4,7 | 1,7 | 25,1 | 20,7 | 26,89 | --- | 2,5 | --- | 7 |
| 02:20 | 261,7 | 4,9 | 2,0 | 24,9 | 20,4 | 26,68 | --- | 2,2 | --- | 7 |
| 02:30 | 256,8 | 5,2 | 1,9 | 24,6 | 21,3 | 26,35 | --- | 2,4 | --- | 7 |
| 02:40 | 239,7 | 5,1 | 2,0 | 24,6 | 20,4 | 26,35 | --- | 1,9 | --- | 7 |
| 02:50 | 247,9 | 5,8 | 2,1 | 24,7 | 20,4 | 26,38 | --- | 2,0 | --- | 7 |
| 03:00 | 255,8 | 6,4 | 2,3 | 24,6 | 20,8 | 26,24 | --- | 2,1 | --- | 7 |
| 03:10 | 233,6 | 5,2 | 2,1 | 24,9 | 19,2 | 26,67 | --- | 1,4 | --- | 7 |
| 03:20 | 247,5 | 4,5 | 1,6 | 24,8 | 19,9 | 26,59 | --- | 1,8 | --- | 7 |
| 03:30 | 251,8 | 5,0 | 1,8 | 24,6 | 20,9 | 26,32 | --- | 2,2 | --- | 7 |
| 03:40 | 241,2 | 5,7 | 2,0 | 24,8 | 19,9 | 26,47 | --- | 1,7 | --- | 7 |
| 03:50 | 258,2 | 5,8 | 2,2 | 24,8 | 20,1 | 26,54 | --- | 1,9 | --- | 7 |
| 04:00 | 260,1 | 6,0 | 2,4 | 24,4 | 21,1 | 26,05 | --- | 2,1 | --- | 7 |
| 04:10 | 235,0 | 5,0 | 1,9 | 24,4 | 20,0 | 26,08 | --- | 1,4 | --- | 7 |
| 04:20 | 240,8 | 5,4 | 2,1 | 24,8 | 18,7 | 26,52 | --- | 1,0 | --- | 7 |
| 04:30 | 231,1 | 4,6 | 2,1 | 24,6 | 20,0 | 26,30 | --- | 1,6 | --- | 7 |
| 04:40 | 228,4 | 4,5 | 1,6 | 24,6 | 19,6 | 26,40 | --- | 1,4 | --- | 7 |
| 04:50 | 250,6 | 5,3 | 1,8 | 24,7 | 20,0 | 26,46 | --- | 1,7 | --- | 7 |
| 05:00 | 240,2 | 4,6 | 1,8 | 24,5 | 20,1 | 26,28 | --- | 1,6 | --- | 7 |
| 05:10 | 236,3 | 4,6 | 1,7 | 24,8 | 19,1 | 26,61 | --- | 1,3 | --- | 7 |
| 05:20 | 243,6 | 4,7 | 1,6 | 24,7 | 19,7 | 26,40 | --- | 1,5 | --- | 7 |
| 05:30 | 256,0 | 5,2 | 1,9 | 24,6 | 20,5 | 26,25 | --- | 1,9 | --- | 7 |
| 05:40 | 254,6 | 4,7 | 1,8 | 24,2 | 21,7 | 25,90 | --- | 2,3 | --- | 7 |
| 05:50 | 263,9 | 5,8 | 2,4 | 23,5 | 24,6 | 25,01 | --- | 3,2 | --- | 8 |
| 06:00 | 254,4 | 5,4 | 2,1 | 23,2 | 25,5 | 24,66 | --- | 3,4 | --- | 8 |
| 06:10 | 258,2 | 5,6 | 2,1 | 23,3 | 25,3 | 24,76 | --- | 3,4 | --- | 9 |
| 06:20 | 247,6 | 5,4 | 1,9 | 23,2 | 26,1 | 24,74 | --- | 3,8 | --- | 15 |
| 06:30 | 259,2 | 5,5 | 2,2 | 23,2 | 26,6 | 24,71 | --- | 4,0 | --- | 26 |
| 06:40 | 254,7 | 4,8 | 1,8 | 23,3 | 27,1 | 24,81 | --- | 4,3 | --- | 45 |
| 06:50 | 254,9 | 5,1 | 2,0 | 23,8 | 25,8 | 25,35 | --- | 4,1 | --- | 71 |
| 07:00 | 257,7 | 4,9 | 2,0 | 23,7 | 26,9 | 25,34 | --- | 4,6 | --- | 103 |
| 07:10 | 260,6 | 4,4 | 1,9 | 24,0 | 26,8 | 25,68 | --- | 4,8 | --- | 136 |
| 07:20 | 255,9 | 4,6 | 1,9 | 24,4 | 27,4 | 26,15 | --- | 5,4 | --- | 170 |
| 07:30 | 272,7 | 5,4 | 2,2 | 24,6 | 29,3 | 26,29 | --- | 6,5 | --- | 207 |
| 07:40 | 279,2 | 4,2 | 1,9 | 25,2 | 28,5 | 27,05 | --- | 6,6 | --- | 242 |
| 07:50 | 286,7 | 4,0 | 1,7 | 25,6 | 28,7 | 27,46 | --- | 7,0 | --- | 280 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 302,5 | 4,0 | 1,7 | 26,2 | 33,8 | 28,22 | --- | 9,7 | --- | 319 |
| 08:10 | 306,5 | 5,0 | 2,3 | 26,1 | 39,0 | 28,06 | --- | 11,6 | --- | 361 |
| 08:20 | 306,8 | 3,9 | 2,0 | 25,5 | 54,2 | 27,46 | --- | 15,9 | --- | 400 |
| 08:30 | 326,0 | 3,5 | 1,4 | 26,2 | 57,5 | 28,18 | --- | 17,4 | --- | 437 |
| 08:40 | 316,6 | 4,6 | 2,1 | 26,0 | 58,6 | 27,94 | --- | 17,5 | --- | 479 |
| 08:50 | 325,0 | 5,0 | 2,2 | 25,5 | 57,7 | 27,29 | --- | 16,7 | --- | 518 |
| 09:00 | 322,9 | 4,8 | 2,3 | 25,3 | 58,5 | 27,12 | --- | 16,8 | --- | 553 |
| 09:10 | 331,0 | 4,2 | 2,0 | 25,9 | 56,3 | 27,89 | --- | 16,8 | --- | 586 |
| 09:20 | 309,5 | 5,0 | 1,9 | 26,4 | 54,3 | 28,34 | --- | 16,7 | --- | 619 |
| 09:30 | 333,7 | 4,4 | 1,8 | 26,7 | 55,2 | 28,69 | --- | 17,2 | --- | 652 |
| 09:40 | 331,2 | 4,6 | 2,0 | 27,3 | 55,4 | 29,40 | --- | 17,9 | --- | 684 |
| 09:50 | 338,0 | 5,4 | 2,9 | 27,3 | 57,5 | 29,38 | --- | 18,4 | --- | 719 |
| 10:00 | 336,8 | 5,1 | 2,1 | 27,5 | 58,0 | 29,60 | --- | 18,7 | --- | 756 |
| 10:10 | 327,2 | 6,4 | 2,6 | 27,0 | 60,7 | 29,02 | --- | 19,0 | --- | 793 |
| 10:20 | 333,6 | 6,2 | 2,9 | 26,5 | 63,5 | 28,47 | --- | 19,2 | --- | 821 |
| 10:30 | 334,4 | 5,9 | 2,7 | 26,6 | 64,7 | 28,56 | --- | 19,6 | --- | 850 |
| 10:40 | 330,8 | 6,1 | 2,6 | 26,5 | 65,9 | 28,40 | --- | 19,7 | --- | 878 |
| 10:50 | 329,1 | 6,8 | 3,0 | 26,7 | 65,4 | 28,60 | --- | 19,8 | --- | 906 |
| 11:00 | 323,8 | 6,9 | 3,1 | 26,5 | 66,4 | 28,45 | --- | 19,9 | --- | 930 |
| 11:10 | 339,6 | 6,2 | 2,8 | 27,1 | 65,2 | 29,09 | --- | 20,1 | --- | 951 |
| 11:20 | 341,1 | 5,8 | 2,5 | 27,7 | 63,5 | 29,84 | --- | 20,3 | --- | 969 |
| 11:30 | 347,4 | 6,1 | 3,4 | 28,8 | 60,3 | 31,04 | --- | 20,5 | --- | 983 |
| 11:40 | 337,6 | 7,0 | 3,1 | 28,8 | 59,3 | 31,07 | --- | 20,3 | --- | 996 |
| 11:50 | 337,0 | 7,0 | 3,1 | 28,6 | 59,9 | 30,81 | --- | 20,2 | --- | 1005 |
| 12:00 | 334,4 | 6,7 | 3,2 | 28,5 | 60,6 | 30,73 | --- | 20,3 | --- | 1009 |
| 12:10 | 329,3 | 7,2 | 3,5 | 28,4 | 61,1 | 30,61 | --- | 20,4 | --- | 1014 |
| 12:20 | 332,9 | 7,3 | 4,0 | 28,4 | 62,2 | 30,56 | --- | 20,6 | --- | 1016 |
| 12:30 | 330,7 | 6,9 | 2,9 | 28,5 | 62,0 | 30,79 | --- | 20,7 | --- | 1011 |
| 12:40 | 335,0 | 7,3 | 3,6 | 28,6 | 61,7 | 30,91 | --- | 20,8 | --- | 1009 |
| 12:50 | 325,9 | 5,9 | 3,0 | 29,1 | 61,0 | 31,41 | --- | 21,0 | --- | 1006 |
| 13:00 | 335,6 | 7,1 | 3,1 | 29,4 | 60,1 | 31,78 | --- | 21,1 | --- | 1002 |
| 13:10 | 331,8 | 7,5 | 3,5 | 29,5 | 60,0 | 31,91 | --- | 21,1 | --- | 996 |
| 13:20 | 335,2 | 6,8 | 3,4 | 29,0 | 61,5 | 31,33 | --- | 21,1 | --- | 989 |
| 13:30 | 337,2 | 5,4 | 2,4 | 29,1 | 61,1 | 31,41 | --- | 21,0 | --- | 981 |
| 13:40 | 334,8 | 6,0 | 3,0 | 29,8 | 58,7 | 32,21 | --- | 21,1 | --- | 973 |
| 13:50 | 333,4 | 7,1 | 3,2 | 29,9 | 59,3 | 32,33 | --- | 21,3 | --- | 965 |
| 14:00 | 335,3 | 6,8 | 3,3 | 29,7 | 59,8 | 32,08 | --- | 21,2 | --- | 957 |
| 14:10 | 331,7 | 6,8 | 3,3 | 29,5 | 60,2 | 31,87 | --- | 21,2 | --- | 942 |
| 14:20 | 318,6 | 7,0 | 3,3 | 29,7 | 59,5 | 32,18 | --- | 21,2 | --- | 931 |
| 14:30 | 332,9 | 7,0 | 3,3 | 29,8 | 58,8 | 32,27 | --- | 21,1 | --- | 918 |
| 14:40 | 326,2 | 7,5 | 3,3 | 29,6 | 59,1 | 32,08 | --- | 21,0 | --- | 906 |
| 14:50 | 324,3 | 7,8 | 3,2 | 29,3 | 60,1 | 31,62 | --- | 20,9 | --- | 888 |
| 15:00 | 318,3 | 8,2 | 3,7 | 29,1 | 61,0 | 31,41 | --- | 21,0 | --- | 873 |
| 15:10 | 320,0 | 8,5 | 3,7 | 28,6 | 62,1 | 30,85 | --- | 20,8 | --- | 850 |
| 15:20 | 306,3 | 8,8 | 4,0 | 28,4 | 63,1 | 30,57 | --- | 20,8 | --- | 834 |
| 15:30 | 311,9 | 9,5 | 4,2 | 27,6 | 65,0 | 29,69 | --- | 20,6 | --- | 808 |
| 15:40 | 304,3 | 9,3 | 3,9 | 27,5 | 65,7 | 29,49 | --- | 20,6 | --- | 789 |
| 15:50 | 304,1 | 8,8 | 4,1 | 26,9 | 67,6 | 28,84 | --- | 20,5 | --- | 766 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 298,4 | 9,2 | 4,2 | 27,0 | 67,4 | 28,92 | --- | 20,6 | --- | 743 |
| 16:10 | 307,3 | 10,6 | 4,7 | 26,6 | 68,2 | 28,41 | --- | 20,3 | --- | 712 |
| 16:20 | 298,8 | 10,4 | 4,5 | 25,8 | 70,4 | 27,47 | --- | 20,1 | --- | 684 |
| 16:30 | 306,9 | 9,7 | 4,2 | 25,5 | 71,7 | 27,11 | --- | 20,1 | --- | 651 |
| 16:40 | 297,0 | 9,7 | 4,4 | 25,4 | 72,5 | 27,02 | --- | 20,2 | --- | 617 |
| 16:50 | 305,8 | 9,9 | 4,1 | 25,3 | 72,6 | 26,85 | --- | 20,0 | --- | 578 |
| 17:00 | 310,1 | 9,4 | 4,1 | 24,9 | 74,0 | 26,49 | --- | 20,0 | --- | 544 |
| 17:10 | 308,1 | 10,3 | 4,4 | 24,5 | 75,2 | 25,88 | --- | 19,8 | --- | 510 |
| 17:20 | 303,3 | 9,3 | 3,9 | 24,5 | 75,6 | 25,98 | --- | 20,0 | --- | 474 |
| 17:30 | 308,9 | 9,1 | 4,2 | 24,4 | 75,6 | 25,89 | --- | 19,9 | --- | 435 |
| 17:40 | 300,5 | 7,7 | 3,5 | 24,0 | 76,7 | 25,49 | --- | 19,7 | --- | 401 |
| 17:50 | 300,6 | 8,1 | 3,8 | 24,0 | 77,2 | 25,44 | --- | 19,8 | --- | 364 |
| 18:00 | 309,0 | 8,5 | 3,5 | 23,8 | 77,3 | 25,21 | --- | 19,6 | --- | 328 |
| 18:10 | 307,2 | 8,8 | 3,9 | 23,6 | 77,8 | 24,94 | --- | 19,5 | --- | 292 |
| 18:20 | 307,6 | 9,4 | 4,0 | 23,0 | 79,5 | 24,20 | --- | 19,3 | --- | 257 |
| 18:30 | 314,3 | 11,0 | 4,3 | 22,3 | 80,8 | 23,29 | --- | 18,9 | --- | 223 |
| 18:40 | 300,5 | 9,6 | 4,5 | 21,6 | 83,4 | 22,58 | --- | 18,7 | --- | 189 |
| 18:50 | 300,2 | 8,2 | 4,1 | 21,6 | 84,1 | 22,62 | --- | 18,7 | --- | 157 |
| 19:00 | 295,6 | 10,3 | 4,7 | 21,1 | 84,9 | 21,93 | --- | 18,5 | --- | 109 |
| 19:10 | 297,8 | 10,6 | 4,8 | 20,5 | 86,7 | 21,19 | --- | 18,2 | --- | 74 |
| 19:20 | 292,1 | 9,4 | 4,3 | 20,1 | 88,4 | 20,75 | --- | 18,1 | --- | 52 |
| 19:30 | 287,1 | 9,4 | 4,2 | 19,8 | 89,5 | 20,37 | --- | 17,9 | --- | 37 |
| 19:40 | 274,6 | 9,1 | 3,9 | 19,6 | 90,5 | 20,14 | --- | 17,9 | --- | 28 |
| 19:50 | 288,2 | 9,3 | 4,1 | 19,9 | 80,3 | 20,47 | --- | 16,3 | --- | 16 |
| 20:00 | 287,4 | 8,9 | 3,7 | 20,5 | 83,3 | 21,32 | --- | 17,6 | --- | 10 |
| 20:10 | 272,7 | 9,0 | 4,3 | 19,5 | 88,0 | 20,05 | --- | 17,4 | --- | 8 |
| 20:20 | 269,0 | 7,9 | 3,6 | 19,2 | 76,9 | 19,81 | --- | 15,0 | --- | 7 |
| 20:30 | 275,7 | 7,6 | 3,5 | 21,2 | 55,0 | 22,22 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 20:40 | 267,5 | 7,1 | 3,0 | 21,4 | 51,0 | 22,45 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 20:50 | 290,6 | 5,9 | 2,4 | 21,4 | 63,1 | 22,57 | --- | 14,0 | --- | 7 |
| 21:00 | 273,7 | 5,8 | 2,7 | 19,8 | 72,4 | 20,74 | --- | 14,7 | --- | 7 |
| 21:10 | 260,2 | 7,3 | 3,0 | 21,1 | 44,3 | 22,12 | --- | 8,8 | --- | 7 |
| 21:20 | 285,9 | 6,7 | 2,9 | 21,3 | 62,7 | 22,35 | --- | 13,5 | --- | 7 |
| 21:30 | 256,3 | 7,1 | 3,1 | 20,4 | 51,2 | 21,30 | --- | 10,0 | --- | 7 |
| 21:40 | 268,2 | 7,5 | 3,0 | 22,0 | 32,7 | 23,16 | --- | 5,6 | --- | 7 |
| 21:50 | 277,1 | 7,2 | 3,2 | 22,5 | 30,7 | 23,77 | --- | 5,2 | --- | 7 |
| 22:00 | 271,5 | 7,9 | 3,2 | 21,6 | 40,8 | 22,63 | --- | 8,2 | --- | 8 |
| 22:10 | 266,8 | 8,1 | 3,2 | 21,9 | 33,2 | 22,93 | --- | 5,7 | --- | 7 |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 7.7. |