| << 23.8. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 14,5 | 7,4 | 23,6 | 94,1 | 24,88 | 18,5 | 1050 | |||
| Ø Promedio | 304,8 | 11,0 | 5,3 | 20,2 | 85,2 | 20,73 | 17,4 | 315 | ||
| ▼ Mínimos | 5,9 | 2,3 | 17,6 | 66,9 | 17,89 | 16,0 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 264,3 | 10,8 | 4,6 | 19,0 | 88,6 | 19,35 | --- | 17,0 | --- | 7 |
| 00:10 | 267,4 | 11,3 | 5,0 | 19,1 | 88,5 | 19,38 | --- | 17,1 | --- | 7 |
| 00:20 | 268,1 | 10,1 | 4,5 | 19,0 | 88,5 | 19,38 | --- | 17,0 | --- | 7 |
| 00:30 | 269,8 | 10,5 | 4,9 | 19,0 | 88,9 | 19,34 | --- | 17,1 | --- | 7 |
| 00:40 | 266,2 | 13,7 | 5,6 | 19,1 | 89,4 | 19,27 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 00:50 | 272,0 | 11,2 | 6,0 | 19,2 | 89,3 | 19,58 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 01:00 | 275,2 | 11,8 | 6,0 | 19,2 | 89,5 | 19,54 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 01:10 | 271,8 | 10,9 | 5,2 | 19,1 | 89,7 | 19,45 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 01:20 | 265,9 | 12,5 | 6,3 | 19,0 | 89,9 | 19,18 | --- | 17,2 | --- | 7 |
| 01:30 | 270,8 | 11,6 | 5,2 | 19,0 | 89,9 | 19,19 | --- | 17,2 | --- | 7 |
| 01:40 | 281,8 | 12,2 | 6,3 | 19,0 | 89,9 | 19,21 | --- | 17,2 | --- | 7 |
| 01:50 | 285,0 | 9,6 | 4,3 | 19,0 | 89,9 | 19,48 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 02:00 | 285,6 | 11,7 | 5,5 | 19,1 | 90,1 | 19,34 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 02:10 | 288,7 | 10,6 | 5,5 | 19,2 | 90,3 | 19,58 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 02:20 | 288,2 | 9,5 | 4,5 | 19,1 | 90,4 | 19,59 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 02:30 | 286,6 | 10,1 | 5,1 | 19,1 | 90,7 | 19,51 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 02:40 | 283,3 | 11,4 | 5,3 | 19,0 | 90,9 | 19,32 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 02:50 | 279,6 | 13,5 | 5,5 | 18,9 | 91,0 | 19,00 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 03:00 | 280,0 | 13,0 | 5,7 | 18,9 | 91,3 | 19,00 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 03:10 | 285,0 | 12,1 | 5,4 | 18,9 | 91,5 | 19,12 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 03:20 | 283,7 | 12,1 | 5,2 | 18,8 | 91,5 | 19,03 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 03:30 | 285,6 | 12,0 | 5,4 | 18,8 | 91,5 | 18,95 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 03:40 | 289,2 | 10,8 | 5,1 | 18,7 | 91,5 | 18,99 | --- | 17,2 | --- | 7 |
| 03:50 | 286,3 | 12,7 | 5,8 | 18,7 | 91,4 | 18,78 | --- | 17,2 | --- | 7 |
| 04:00 | 275,0 | 13,3 | 6,3 | 18,7 | 91,4 | 18,71 | --- | 17,1 | --- | 7 |
| 04:10 | 281,2 | 14,0 | 5,9 | 18,6 | 91,2 | 18,65 | --- | 17,1 | --- | 7 |
| 04:20 | 285,4 | 11,9 | 5,6 | 18,6 | 91,3 | 18,71 | --- | 17,0 | --- | 7 |
| 04:30 | 265,6 | 12,4 | 5,7 | 18,8 | 91,7 | 18,93 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 04:40 | 278,7 | 13,1 | 5,7 | 18,8 | 91,9 | 18,94 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 04:50 | 266,1 | 12,4 | 6,1 | 18,9 | 92,3 | 19,05 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 05:00 | 276,4 | 10,9 | 5,0 | 18,8 | 92,4 | 19,06 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 05:10 | 292,2 | 10,1 | 5,2 | 18,8 | 92,5 | 19,20 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 05:20 | 297,4 | 11,9 | 5,4 | 19,0 | 92,7 | 19,22 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 05:30 | 279,3 | 11,0 | 5,0 | 19,0 | 92,9 | 19,29 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 05:40 | 272,5 | 11,8 | 5,4 | 18,9 | 92,9 | 19,07 | --- | 17,6 | --- | 7 |
| 05:50 | 267,8 | 10,4 | 5,2 | 18,7 | 92,7 | 18,99 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 06:00 | 280,3 | 8,8 | 6,8 | 18,7 | 92,6 | 19,17 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 06:10 | 292,7 | 9,4 | 4,8 | 18,8 | 92,3 | 19,16 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 06:20 | 285,2 | 9,7 | 4,5 | 18,9 | 92,4 | 19,24 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 06:30 | 275,3 | 10,9 | 5,4 | 19,1 | 92,8 | 19,43 | --- | 17,8 | --- | 7 |
| 06:40 | 288,4 | 9,3 | 4,0 | 19,1 | 93,0 | 19,54 | --- | 17,8 | --- | 8 |
| 06:50 | 311,5 | 11,9 | 5,6 | 19,2 | 93,3 | 19,49 | --- | 18,0 | --- | 9 |
| 07:00 | 307,7 | 11,1 | 4,9 | 19,1 | 93,3 | 19,44 | --- | 17,9 | --- | 11 |
| 07:10 | 333,0 | 9,1 | 4,7 | 19,0 | 93,4 | 19,47 | --- | 17,8 | --- | 16 |
| 07:20 | 318,0 | 8,6 | 3,9 | 19,0 | 93,6 | 19,47 | --- | 17,8 | --- | 20 |
| 07:30 | 328,5 | 9,5 | 5,0 | 18,9 | 93,7 | 19,34 | --- | 17,8 | --- | 27 |
| 07:40 | 319,6 | 9,1 | 3,9 | 18,9 | 93,8 | 19,31 | --- | 17,7 | --- | 40 |
| 07:50 | 330,1 | 9,4 | 4,6 | 18,8 | 93,8 | 19,24 | --- | 17,7 | --- | 54 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 319,2 | 9,7 | 4,4 | 18,8 | 93,8 | 19,14 | --- | 17,7 | --- | 54 |
| 08:10 | 319,8 | 10,6 | 4,8 | 18,7 | 93,9 | 19,00 | --- | 17,6 | --- | 69 |
| 08:20 | 315,8 | 10,9 | 5,3 | 18,7 | 93,9 | 18,93 | --- | 17,6 | --- | 84 |
| 08:30 | 316,6 | 10,7 | 5,0 | 18,6 | 94,0 | 18,88 | --- | 17,5 | --- | 113 |
| 08:40 | 329,0 | 11,0 | 5,2 | 18,7 | 94,1 | 18,94 | --- | 17,6 | --- | 146 |
| 08:50 | 320,0 | 11,0 | 5,2 | 18,6 | 94,0 | 18,82 | --- | 17,5 | --- | 192 |
| 09:00 | 323,9 | 11,0 | 5,2 | 18,6 | 94,0 | 18,88 | --- | 17,5 | --- | 248 |
| 09:10 | 309,7 | 10,9 | 4,9 | 18,6 | 93,8 | 18,79 | --- | 17,4 | --- | 180 |
| 09:20 | 327,7 | 10,8 | 5,3 | 18,7 | 93,9 | 18,97 | --- | 17,6 | --- | 217 |
| 09:30 | 332,5 | 10,2 | 4,6 | 18,8 | 93,8 | 19,17 | --- | 17,7 | --- | 275 |
| 09:40 | 328,2 | 10,4 | 4,7 | 18,9 | 93,4 | 19,27 | --- | 17,8 | --- | 325 |
| 09:50 | 321,7 | 11,0 | 5,4 | 19,1 | 93,0 | 19,47 | --- | 17,9 | --- | 480 |
| 10:00 | 320,0 | 11,0 | 5,4 | 19,2 | 92,2 | 19,59 | --- | 17,9 | --- | 487 |
| 10:10 | 323,7 | 11,7 | 5,2 | 19,4 | 91,8 | 19,79 | --- | 18,0 | --- | 526 |
| 10:20 | 322,4 | 12,6 | 5,6 | 19,6 | 91,4 | 19,91 | --- | 18,1 | --- | 654 |
| 10:30 | 313,2 | 12,7 | 5,3 | 19,7 | 90,6 | 20,01 | --- | 18,0 | --- | 578 |
| 10:40 | 320,8 | 12,7 | 5,5 | 19,6 | 90,2 | 19,96 | --- | 17,9 | --- | 737 |
| 10:50 | 320,3 | 13,0 | 6,0 | 19,9 | 89,5 | 20,20 | --- | 18,0 | --- | 848 |
| 11:00 | 326,0 | 12,6 | 6,3 | 20,2 | 88,6 | 20,64 | --- | 18,2 | --- | 883 |
| 11:10 | 320,3 | 12,1 | 6,0 | 20,6 | 87,7 | 21,14 | --- | 18,4 | --- | 821 |
| 11:20 | 313,3 | 13,0 | 6,0 | 20,8 | 86,2 | 21,38 | --- | 18,4 | --- | 873 |
| 11:30 | 325,6 | 13,7 | 7,2 | 21,2 | 83,8 | 21,76 | --- | 18,3 | --- | 974 |
| 11:40 | 318,2 | 10,8 | 5,6 | 21,7 | 81,6 | 22,62 | --- | 18,4 | --- | 975 |
| 11:50 | 333,4 | 12,7 | 6,4 | 22,1 | 79,1 | 22,96 | --- | 18,3 | --- | 977 |
| 12:00 | 325,2 | 11,0 | 5,4 | 22,5 | 77,9 | 23,49 | --- | 18,5 | --- | 965 |
| 12:10 | 315,7 | 12,9 | 7,3 | 22,6 | 76,9 | 23,51 | --- | 18,3 | --- | 1050 |
| 12:20 | 329,4 | 11,9 | 5,4 | 22,7 | 75,8 | 23,67 | --- | 18,2 | --- | 1019 |
| 12:30 | 329,2 | 12,4 | 6,3 | 22,5 | 75,8 | 23,45 | --- | 18,1 | --- | 1038 |
| 12:40 | 319,7 | 11,3 | 5,8 | 22,5 | 76,2 | 23,54 | --- | 18,2 | --- | 988 |
| 12:50 | 334,4 | 11,0 | 6,0 | 22,7 | 74,8 | 23,73 | --- | 18,0 | --- | 1025 |
| 13:00 | 330,9 | 10,2 | 6,1 | 22,8 | 73,3 | 23,91 | --- | 17,8 | --- | 1019 |
| 13:10 | 333,9 | 11,2 | 5,7 | 23,0 | 72,5 | 24,11 | --- | 17,9 | --- | 1015 |
| 13:20 | 339,2 | 11,3 | 6,4 | 23,2 | 72,6 | 24,30 | --- | 18,0 | --- | 1015 |
| 13:30 | 322,9 | 11,2 | 5,8 | 23,2 | 72,6 | 24,33 | --- | 18,1 | --- | 1010 |
| 13:40 | 337,7 | 10,7 | 5,5 | 23,3 | 71,8 | 24,48 | --- | 18,0 | --- | 999 |
| 13:50 | 330,2 | 12,6 | 7,4 | 23,4 | 70,6 | 24,56 | --- | 17,9 | --- | 989 |
| 14:00 | 337,8 | 12,0 | 5,3 | 23,4 | 71,0 | 24,60 | --- | 18,0 | --- | 977 |
| 14:10 | 335,4 | 11,7 | 6,2 | 23,2 | 71,4 | 24,38 | --- | 17,9 | --- | 962 |
| 14:20 | 320,6 | 11,5 | 5,4 | 23,4 | 70,2 | 24,62 | --- | 17,8 | --- | 945 |
| 14:30 | 330,7 | 11,2 | 6,7 | 23,5 | 69,0 | 24,67 | --- | 17,5 | --- | 925 |
| 14:40 | 335,5 | 10,6 | 6,2 | 23,5 | 67,2 | 24,72 | --- | 17,2 | --- | 904 |
| 14:50 | 316,4 | 12,9 | 6,7 | 23,4 | 66,9 | 24,57 | --- | 17,1 | --- | 884 |
| 15:00 | 319,3 | 11,3 | 5,8 | 23,4 | 67,8 | 24,59 | --- | 17,2 | --- | 862 |
| 15:10 | 321,0 | 11,2 | 5,2 | 23,5 | 66,9 | 24,74 | --- | 17,1 | --- | 842 |
| 15:20 | 329,8 | 12,3 | 5,8 | 23,4 | 67,1 | 24,58 | --- | 17,1 | --- | 821 |
| 15:30 | 330,4 | 11,3 | 5,8 | 23,5 | 69,6 | 24,65 | --- | 17,7 | --- | 779 |
| 15:40 | 324,6 | 11,4 | 6,8 | 23,6 | 70,6 | 24,88 | --- | 18,1 | --- | 769 |
| 15:50 | 324,2 | 11,6 | 5,8 | 23,4 | 70,7 | 24,52 | --- | 17,8 | --- | 744 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 330,9 | 11,2 | 4,8 | 23,4 | 69,2 | 24,64 | --- | 17,6 | --- | 717 |
| 16:10 | 327,0 | 12,2 | 5,2 | 23,4 | 69,3 | 24,54 | --- | 17,5 | --- | 671 |
| 16:20 | 325,7 | 11,4 | 6,2 | 23,4 | 69,1 | 24,63 | --- | 17,5 | --- | 650 |
| 16:30 | 332,6 | 11,5 | 5,8 | 23,6 | 69,1 | 24,85 | --- | 17,7 | --- | 616 |
| 16:40 | 310,7 | 13,0 | 6,5 | 23,1 | 71,1 | 24,17 | --- | 17,7 | --- | 587 |
| 16:50 | 326,5 | 12,3 | 5,6 | 23,0 | 71,0 | 24,03 | --- | 17,5 | --- | 552 |
| 17:00 | 325,9 | 13,3 | 6,6 | 22,7 | 70,8 | 23,70 | --- | 17,3 | --- | 517 |
| 17:10 | 335,2 | 13,9 | 6,2 | 22,6 | 71,0 | 23,44 | --- | 17,1 | --- | 467 |
| 17:20 | 331,7 | 14,3 | 5,8 | 22,4 | 71,6 | 23,25 | --- | 17,1 | --- | 430 |
| 17:30 | 334,8 | 13,1 | 6,3 | 22,3 | 72,8 | 23,13 | --- | 17,2 | --- | 388 |
| 17:40 | 325,5 | 13,6 | 6,2 | 22,3 | 72,7 | 23,11 | --- | 17,2 | --- | 345 |
| 17:50 | 330,6 | 13,7 | 6,9 | 22,0 | 73,2 | 22,79 | --- | 17,0 | --- | 304 |
| 18:00 | 325,7 | 14,5 | 6,3 | 21,8 | 75,5 | 22,47 | --- | 17,3 | --- | 266 |
| 18:10 | 330,7 | 13,0 | 5,9 | 21,5 | 78,3 | 22,22 | --- | 17,6 | --- | 225 |
| 18:20 | 320,2 | 11,5 | 5,4 | 21,2 | 79,3 | 21,96 | --- | 17,5 | --- | 191 |
| 18:30 | 332,1 | 11,3 | 5,1 | 21,1 | 79,7 | 21,79 | --- | 17,4 | --- | 152 |
| 18:40 | 315,7 | 13,8 | 6,2 | 20,7 | 81,0 | 21,18 | --- | 17,3 | --- | 122 |
| 18:50 | 324,3 | 11,9 | 5,8 | 20,4 | 83,3 | 20,89 | --- | 17,4 | --- | 78 |
| 19:00 | 312,4 | 11,5 | 5,3 | 19,9 | 84,9 | 20,39 | --- | 17,3 | --- | 54 |
| 19:10 | 308,8 | 10,2 | 4,3 | 19,5 | 86,0 | 20,00 | --- | 17,1 | --- | 32 |
| 19:20 | 298,5 | 9,0 | 3,9 | 19,4 | 87,2 | 19,90 | --- | 17,1 | --- | 17 |
| 19:30 | 299,2 | 7,4 | 4,3 | 19,1 | 88,1 | 19,73 | --- | 17,0 | --- | 10 |
| 19:40 | 290,3 | 5,9 | 2,9 | 18,9 | 89,0 | 19,76 | --- | 17,0 | --- | 8 |
| 19:50 | 281,5 | 7,1 | 3,1 | 18,8 | 89,7 | 19,44 | --- | 17,0 | --- | 7 |
| 20:00 | 281,6 | 6,5 | 2,8 | 18,6 | 90,0 | 19,33 | --- | 16,9 | --- | 7 |
| 20:10 | 285,1 | 8,0 | 3,5 | 18,4 | 90,3 | 18,88 | --- | 16,7 | --- | 7 |
| 20:20 | 283,4 | 9,5 | 3,5 | 18,2 | 90,8 | 18,53 | --- | 16,6 | --- | 7 |
| 20:30 | 278,1 | 9,3 | 3,9 | 18,1 | 91,2 | 18,40 | --- | 16,6 | --- | 7 |
| 20:40 | 267,4 | 6,6 | 3,0 | 18,0 | 91,4 | 18,60 | --- | 16,5 | --- | 7 |
| 20:50 | 280,5 | 6,4 | 3,0 | 17,7 | 91,0 | 18,30 | --- | 16,2 | --- | 7 |
| 21:00 | 278,8 | 5,9 | 2,3 | 17,7 | 91,1 | 18,39 | --- | 16,2 | --- | 7 |
| 21:10 | 271,1 | 5,9 | 2,9 | 18,0 | 91,3 | 18,73 | --- | 16,5 | --- | 7 |
| 21:20 | 266,9 | 6,1 | 2,8 | 18,0 | 91,2 | 18,64 | --- | 16,4 | --- | 7 |
| 21:30 | 267,8 | 5,9 | 2,6 | 17,7 | 91,0 | 18,40 | --- | 16,2 | --- | 7 |
| 21:40 | 269,3 | 7,8 | 4,0 | 17,6 | 90,9 | 17,99 | --- | 16,0 | --- | 7 |
| 21:50 | 275,2 | 8,0 | 3,8 | 17,7 | 91,0 | 18,12 | --- | 16,2 | --- | 7 |
| 22:00 | 276,9 | 9,4 | 4,2 | 17,7 | 90,9 | 17,89 | --- | 16,1 | --- | 7 |
| 22:10 | 279,2 | 8,0 | 3,8 | 17,6 | 90,7 | 17,98 | --- | 16,0 | --- | 7 |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 23.8. |