<< 16.8. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 13,8 | 9,0 | 26,9 | 95,8 | 28,84 | 20,2 | 976 | |||
Ø Promedio | 293,5 | 9,2 | 4,3 | 22,2 | 70,1 | 23,29 | 15,8 | 318 | ||
▼ Mínimos | 3,0 | 1,2 | 16,4 | 26,9 | 16,20 | 4,3 | 6 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 298,7 | 11,3 | 5,1 | 18,2 | 95,6 | 18,26 | --- | 17,3 | --- | 6 |
00:10 | 294,7 | 12,2 | 5,6 | 18,0 | 95,7 | 18,06 | --- | 17,2 | --- | 6 |
00:20 | 283,8 | 11,2 | 4,9 | 18,1 | 95,8 | 18,18 | --- | 17,3 | --- | 6 |
00:30 | 290,0 | 10,0 | 5,0 | 18,1 | 95,8 | 18,35 | --- | 17,3 | --- | 6 |
00:40 | 288,9 | 10,5 | 4,8 | 18,1 | 95,8 | 18,32 | --- | 17,3 | --- | 6 |
00:50 | 293,5 | 9,9 | 4,8 | 18,2 | 95,8 | 18,40 | --- | 17,4 | --- | 6 |
01:00 | 284,4 | 9,9 | 5,0 | 18,1 | 95,7 | 18,36 | --- | 17,3 | --- | 6 |
01:10 | 271,2 | 11,8 | 6,6 | 17,7 | 95,2 | 17,70 | --- | 16,9 | --- | 7 |
01:20 | 263,3 | 11,3 | 9,0 | 16,4 | 94,0 | 16,20 | --- | 15,4 | --- | 10 |
01:30 | 272,5 | 9,6 | 5,2 | 16,4 | 93,6 | 16,29 | --- | 15,2 | --- | 9 |
01:40 | 286,3 | 8,1 | 3,7 | 17,2 | 93,5 | 17,52 | --- | 16,1 | --- | 8 |
01:50 | 291,9 | 8,5 | 4,1 | 18,0 | 93,0 | 18,40 | --- | 16,8 | --- | 7 |
02:00 | 284,0 | 7,9 | 3,6 | 18,4 | 93,2 | 18,85 | --- | 17,2 | --- | 6 |
02:10 | 289,4 | 6,7 | 3,0 | 18,3 | 93,5 | 18,90 | --- | 17,1 | --- | 6 |
02:20 | 284,4 | 7,4 | 2,9 | 18,2 | 93,8 | 18,75 | --- | 17,1 | --- | 6 |
02:30 | 281,5 | 7,6 | 3,5 | 18,1 | 93,9 | 18,61 | --- | 17,0 | --- | 6 |
02:40 | 287,3 | 8,1 | 3,3 | 18,1 | 94,0 | 18,54 | --- | 17,1 | --- | 6 |
02:50 | 281,3 | 6,8 | 3,0 | 18,1 | 94,1 | 18,70 | --- | 17,1 | --- | 6 |
03:00 | 280,8 | 8,0 | 3,2 | 18,1 | 94,1 | 18,50 | --- | 17,0 | --- | 6 |
03:10 | 283,8 | 8,9 | 3,8 | 18,1 | 94,2 | 18,40 | --- | 17,0 | --- | 6 |
03:20 | 280,7 | 7,8 | 3,6 | 18,1 | 94,3 | 18,50 | --- | 17,0 | --- | 6 |
03:30 | 273,0 | 7,7 | 3,2 | 18,1 | 94,4 | 18,55 | --- | 17,1 | --- | 6 |
03:40 | 289,4 | 6,0 | 3,1 | 17,7 | 93,8 | 18,34 | --- | 16,6 | --- | 7 |
03:50 | 296,1 | 6,1 | 3,2 | 17,9 | 93,8 | 18,54 | --- | 16,8 | --- | 7 |
04:00 | 291,4 | 8,1 | 5,5 | 18,0 | 92,8 | 18,41 | --- | 16,7 | --- | 7 |
04:10 | 294,2 | 5,9 | 2,7 | 18,3 | 93,1 | 19,09 | --- | 17,1 | --- | 6 |
04:20 | 284,1 | 6,9 | 3,1 | 18,3 | 93,3 | 18,85 | --- | 17,1 | --- | 6 |
04:30 | 274,9 | 6,8 | 3,3 | 18,1 | 93,6 | 18,72 | --- | 17,0 | --- | 6 |
04:40 | 271,6 | 5,7 | 2,8 | 17,7 | 92,8 | 18,37 | --- | 16,4 | --- | 7 |
04:50 | 295,4 | 5,6 | 3,0 | 18,0 | 89,7 | 18,80 | --- | 16,2 | --- | 7 |
05:00 | 289,5 | 4,2 | 2,0 | 18,6 | 90,2 | 19,65 | --- | 16,9 | --- | 7 |
05:10 | 255,2 | 4,1 | 1,7 | 18,5 | 90,5 | 19,53 | --- | 16,8 | --- | 7 |
05:20 | 235,7 | 4,8 | 3,0 | 18,3 | 85,5 | 19,35 | --- | 15,8 | --- | 8 |
05:30 | 278,8 | 4,0 | 2,7 | 20,0 | 71,0 | 21,24 | --- | 14,6 | --- | 8 |
05:40 | 277,5 | 4,4 | 3,4 | 20,9 | 62,6 | 22,33 | --- | 13,7 | --- | 8 |
05:50 | 264,5 | 4,0 | 3,3 | 22,1 | 53,6 | 23,65 | --- | 12,5 | --- | 8 |
06:00 | 221,6 | 3,6 | 2,5 | 22,8 | 50,1 | 24,44 | --- | 12,2 | --- | 8 |
06:10 | 270,6 | 5,1 | 2,6 | 23,2 | 47,3 | 24,67 | --- | 11,7 | --- | 8 |
06:20 | 270,1 | 5,0 | 2,3 | 23,2 | 49,4 | 24,72 | --- | 12,3 | --- | 8 |
06:30 | 277,9 | 5,0 | 2,4 | 22,4 | 52,8 | 23,83 | --- | 12,6 | --- | 9 |
06:40 | 288,4 | 6,5 | 2,9 | 21,6 | 65,1 | 22,82 | --- | 14,9 | --- | 11 |
06:50 | 289,2 | 5,6 | 2,2 | 21,1 | 67,3 | 22,29 | --- | 14,9 | --- | 15 |
07:00 | 294,3 | 4,4 | 1,8 | 20,4 | 79,9 | 21,68 | --- | 16,8 | --- | 23 |
07:10 | 287,5 | 5,0 | 2,1 | 19,5 | 85,0 | 20,52 | --- | 16,8 | --- | 35 |
07:20 | 287,5 | 4,4 | 1,9 | 19,1 | 86,6 | 20,15 | --- | 16,7 | --- | 41 |
07:30 | 285,2 | 4,6 | 1,8 | 19,1 | 87,4 | 20,19 | --- | 16,9 | --- | 48 |
07:40 | 258,2 | 3,0 | 1,2 | 19,2 | 87,5 | 20,55 | --- | 17,0 | --- | 64 |
07:50 | 240,4 | 4,0 | 1,5 | 20,1 | 69,9 | 21,37 | --- | 14,4 | --- | 90 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 279,7 | 5,6 | 2,3 | 21,9 | 70,8 | 23,21 | --- | 16,4 | --- | 124 |
08:10 | 253,3 | 6,7 | 2,7 | 22,1 | 61,7 | 23,30 | --- | 14,4 | --- | 152 |
08:20 | 240,6 | 5,9 | 2,6 | 24,2 | 45,9 | 25,82 | --- | 12,2 | --- | 193 |
08:30 | 248,4 | 4,9 | 2,1 | 25,4 | 41,1 | 27,22 | --- | 11,8 | --- | 194 |
08:40 | 264,5 | 4,4 | 2,1 | 25,8 | 45,0 | 27,69 | --- | 13,4 | --- | 213 |
08:50 | 317,6 | 6,0 | 2,7 | 25,5 | 64,2 | 27,29 | --- | 18,3 | --- | 418 |
09:00 | 319,3 | 8,6 | 3,5 | 23,0 | 77,0 | 24,26 | --- | 18,8 | --- | 377 |
09:10 | 322,6 | 9,1 | 3,7 | 21,7 | 81,8 | 22,72 | --- | 18,5 | --- | 294 |
09:20 | 323,1 | 9,1 | 4,0 | 21,1 | 84,9 | 21,92 | --- | 18,4 | --- | 276 |
09:30 | 317,2 | 8,5 | 3,7 | 20,7 | 87,0 | 21,48 | --- | 18,4 | --- | 267 |
09:40 | 315,4 | 9,4 | 4,3 | 20,4 | 88,0 | 21,11 | --- | 18,3 | --- | 319 |
09:50 | 321,4 | 9,2 | 3,7 | 20,3 | 88,3 | 21,01 | --- | 18,3 | --- | 445 |
10:00 | 315,8 | 9,7 | 4,1 | 20,5 | 88,2 | 21,21 | --- | 18,4 | --- | 630 |
10:10 | 316,2 | 8,1 | 3,4 | 21,1 | 87,4 | 22,07 | --- | 18,9 | --- | 707 |
10:20 | 321,5 | 8,5 | 3,5 | 21,5 | 84,6 | 22,47 | --- | 18,8 | --- | 597 |
10:30 | 309,5 | 8,6 | 3,4 | 21,6 | 84,0 | 22,63 | --- | 18,8 | --- | 697 |
10:40 | 303,4 | 8,0 | 3,5 | 22,1 | 83,2 | 23,19 | --- | 19,1 | --- | 863 |
10:50 | 308,0 | 8,9 | 4,7 | 23,1 | 79,5 | 24,39 | --- | 19,4 | --- | 870 |
11:00 | 302,2 | 9,6 | 4,5 | 23,7 | 77,1 | 24,98 | --- | 19,5 | --- | 716 |
11:10 | 310,7 | 10,4 | 4,7 | 23,9 | 76,6 | 25,24 | --- | 19,6 | --- | 767 |
11:20 | 312,1 | 10,4 | 4,8 | 23,8 | 77,5 | 25,08 | --- | 19,6 | --- | 778 |
11:30 | 308,4 | 10,9 | 5,4 | 23,9 | 76,8 | 25,22 | --- | 19,6 | --- | 932 |
11:40 | 316,6 | 10,6 | 4,8 | 24,2 | 76,2 | 25,61 | --- | 19,8 | --- | 940 |
11:50 | 314,1 | 10,1 | 4,9 | 24,5 | 74,9 | 25,92 | --- | 19,8 | --- | 951 |
12:00 | 312,8 | 10,6 | 4,5 | 24,4 | 74,7 | 25,84 | --- | 19,7 | --- | 961 |
12:10 | 316,9 | 11,0 | 5,0 | 24,9 | 73,7 | 26,37 | --- | 19,9 | --- | 968 |
12:20 | 318,7 | 10,6 | 5,5 | 25,1 | 73,3 | 26,65 | --- | 20,0 | --- | 973 |
12:30 | 313,0 | 11,0 | 5,1 | 25,3 | 72,9 | 26,86 | --- | 20,1 | --- | 976 |
12:40 | 315,4 | 11,1 | 5,1 | 25,6 | 71,5 | 27,30 | --- | 20,2 | --- | 974 |
12:50 | 312,6 | 10,4 | 4,3 | 25,9 | 70,5 | 27,61 | --- | 20,2 | --- | 973 |
13:00 | 322,6 | 10,3 | 4,4 | 25,9 | 70,0 | 27,56 | --- | 20,1 | --- | 972 |
13:10 | 322,0 | 10,4 | 5,0 | 25,7 | 70,9 | 27,44 | --- | 20,2 | --- | 971 |
13:20 | 319,1 | 10,2 | 4,8 | 25,6 | 71,6 | 27,29 | --- | 20,2 | --- | 969 |
13:30 | 316,4 | 10,9 | 4,6 | 25,5 | 71,3 | 27,18 | --- | 20,1 | --- | 966 |
13:40 | 327,6 | 10,4 | 4,5 | 25,4 | 71,3 | 27,02 | --- | 19,9 | --- | 960 |
13:50 | 324,3 | 11,9 | 4,8 | 25,2 | 71,5 | 26,79 | --- | 19,8 | --- | 954 |
14:00 | 317,5 | 10,8 | 4,6 | 25,5 | 70,9 | 27,15 | --- | 19,9 | --- | 941 |
14:10 | 327,3 | 11,3 | 5,5 | 25,9 | 69,4 | 27,63 | --- | 20,0 | --- | 931 |
14:20 | 319,4 | 11,9 | 5,4 | 25,6 | 69,8 | 27,27 | --- | 19,8 | --- | 915 |
14:30 | 313,1 | 11,5 | 5,5 | 25,4 | 69,9 | 26,95 | --- | 19,6 | --- | 894 |
14:40 | 313,3 | 11,1 | 5,3 | 25,2 | 70,5 | 26,81 | --- | 19,6 | --- | 873 |
14:50 | 323,2 | 11,7 | 5,1 | 25,2 | 70,8 | 26,74 | --- | 19,6 | --- | 851 |
15:00 | 312,4 | 11,7 | 5,8 | 25,5 | 70,3 | 27,05 | --- | 19,7 | --- | 834 |
15:10 | 309,7 | 12,0 | 4,9 | 25,6 | 70,2 | 27,26 | --- | 19,9 | --- | 808 |
15:20 | 308,4 | 13,6 | 5,6 | 25,8 | 69,4 | 27,41 | --- | 19,9 | --- | 783 |
15:30 | 315,8 | 13,0 | 5,5 | 25,2 | 70,8 | 26,76 | --- | 19,6 | --- | 758 |
15:40 | 312,4 | 11,7 | 5,3 | 25,1 | 71,5 | 26,64 | --- | 19,7 | --- | 727 |
15:50 | 300,7 | 11,6 | 5,1 | 25,5 | 70,8 | 27,12 | --- | 19,9 | --- | 701 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 290,6 | 11,0 | 5,2 | 26,5 | 65,5 | 28,32 | --- | 19,6 | --- | 672 |
16:10 | 309,8 | 11,7 | 5,4 | 26,9 | 64,5 | 28,84 | --- | 19,8 | --- | 640 |
16:20 | 316,6 | 12,7 | 5,5 | 26,0 | 67,7 | 27,63 | --- | 19,6 | --- | 606 |
16:30 | 320,0 | 11,5 | 5,3 | 25,1 | 67,0 | 26,60 | --- | 18,6 | --- | 566 |
16:40 | 305,1 | 13,8 | 5,6 | 24,9 | 51,4 | 26,29 | --- | 14,5 | --- | 529 |
16:50 | 311,7 | 13,5 | 5,7 | 24,7 | 46,8 | 26,07 | --- | 12,9 | --- | 487 |
17:00 | 312,4 | 12,3 | 5,5 | 24,8 | 51,4 | 26,21 | --- | 14,4 | --- | 451 |
17:10 | 305,5 | 12,0 | 6,0 | 24,9 | 50,2 | 26,41 | --- | 14,2 | --- | 412 |
17:20 | 306,3 | 12,4 | 6,1 | 24,9 | 49,9 | 26,39 | --- | 14,1 | --- | 374 |
17:30 | 306,2 | 13,4 | 5,8 | 24,8 | 46,0 | 26,21 | --- | 12,8 | --- | 337 |
17:40 | 299,6 | 12,8 | 6,4 | 24,9 | 40,4 | 26,39 | --- | 11,1 | --- | 301 |
17:50 | 295,2 | 13,0 | 6,1 | 24,9 | 46,9 | 26,36 | --- | 13,2 | --- | 264 |
18:00 | 294,7 | 10,8 | 5,7 | 24,8 | 46,4 | 26,26 | --- | 12,9 | --- | 228 |
18:10 | 285,0 | 12,4 | 6,0 | 24,8 | 45,1 | 26,20 | --- | 12,5 | --- | 195 |
18:20 | 285,4 | 13,6 | 5,8 | 24,5 | 44,0 | 25,85 | --- | 11,9 | --- | 165 |
18:30 | 286,5 | 11,5 | 5,4 | 24,5 | 42,2 | 25,85 | --- | 11,3 | --- | 135 |
18:40 | 289,4 | 11,7 | 5,1 | 24,2 | 48,6 | 25,56 | --- | 13,0 | --- | 105 |
18:50 | 292,9 | 10,9 | 5,1 | 23,7 | 62,6 | 24,93 | --- | 16,3 | --- | 78 |
19:00 | 294,6 | 10,2 | 4,7 | 23,0 | 66,7 | 24,14 | --- | 16,6 | --- | 54 |
19:10 | 286,2 | 10,5 | 4,5 | 22,5 | 66,6 | 23,60 | --- | 16,1 | --- | 34 |
19:20 | 285,5 | 9,9 | 4,1 | 22,3 | 61,7 | 23,35 | --- | 14,8 | --- | 21 |
19:30 | 280,1 | 11,1 | 4,6 | 22,4 | 41,1 | 23,36 | --- | 8,9 | --- | 13 |
19:40 | 280,2 | 12,0 | 4,7 | 22,8 | 32,0 | 23,79 | --- | 6,0 | --- | 9 |
19:50 | 279,4 | 12,1 | 4,9 | 23,0 | 30,9 | 24,04 | --- | 5,7 | --- | 7 |
20:00 | 278,8 | 11,6 | 4,8 | 22,9 | 29,9 | 23,95 | --- | 5,2 | --- | 7 |
20:10 | 278,7 | 12,4 | 5,1 | 22,9 | 29,7 | 23,96 | --- | 5,2 | --- | 7 |
20:20 | 277,5 | 12,2 | 5,3 | 22,9 | 30,5 | 23,92 | --- | 5,5 | --- | 7 |
20:30 | 276,4 | 11,3 | 5,1 | 22,8 | 31,9 | 23,83 | --- | 6,0 | --- | 7 |
20:40 | 277,1 | 10,7 | 4,7 | 22,8 | 31,0 | 23,92 | --- | 5,6 | --- | 7 |
20:50 | 271,2 | 9,3 | 4,3 | 22,8 | 31,0 | 24,02 | --- | 5,7 | --- | 7 |
21:00 | 266,9 | 10,5 | 4,8 | 23,0 | 29,1 | 24,13 | --- | 4,9 | --- | 7 |
21:10 | 275,9 | 10,8 | 5,1 | 23,2 | 29,1 | 24,33 | --- | 5,1 | --- | 7 |
21:20 | 273,4 | 9,9 | 5,4 | 23,4 | 26,9 | 24,64 | --- | 4,3 | --- | 7 |
21:30 | 272,5 | 9,7 | 4,5 | 23,3 | 30,7 | 24,57 | --- | 5,9 | --- | 7 |
21:40 | 271,4 | 9,8 | 4,2 | 23,3 | 30,4 | 24,52 | --- | 5,8 | --- | 7 |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 16.8. |