<< 17.8. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 9,8 | 6,4 | 24,7 | 37,3 | 26,46 | 9,1 | 8 | |||
Ø Promedio | 279,0 | 7,4 | 4,4 | 24,2 | 31,7 | 25,77 | 7,1 | 7 | ||
▼ Mínimos | 3,7 | 2,1 | 23,8 | 24,1 | 25,31 | 3,9 | 7 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 265,4 | 9,7 | 4,8 | 24,5 | 24,8 | 25,94 | --- | 4,2 | --- | 7 |
00:10 | 272,9 | 8,8 | 4,1 | 24,6 | 24,1 | 26,07 | --- | 3,9 | --- | 7 |
00:20 | 278,4 | 8,2 | 4,1 | 24,4 | 26,2 | 25,90 | --- | 4,8 | --- | 8 |
00:30 | 279,0 | 7,7 | 3,7 | 24,2 | 28,9 | 25,73 | --- | 6,0 | --- | 7 |
00:40 | 269,7 | 7,5 | 3,1 | 24,1 | 29,0 | 25,58 | --- | 5,9 | --- | 7 |
00:50 | 267,6 | 9,3 | 5,2 | 24,0 | 30,6 | 25,45 | --- | 6,6 | --- | 7 |
01:00 | 265,4 | 9,2 | 4,4 | 24,0 | 30,9 | 25,42 | --- | 6,7 | --- | 7 |
01:10 | 279,8 | 7,6 | 4,2 | 23,9 | 30,3 | 25,31 | --- | 6,3 | --- | 7 |
01:20 | 268,6 | 8,0 | 3,8 | 24,1 | 29,9 | 25,57 | --- | 6,3 | --- | 7 |
01:30 | 275,5 | 9,0 | 5,4 | 24,3 | 29,6 | 25,81 | --- | 6,4 | --- | 7 |
01:40 | 275,9 | 9,5 | 4,1 | 24,1 | 30,2 | 25,53 | --- | 6,4 | --- | 8 |
01:50 | 269,3 | 8,9 | 4,2 | 24,1 | 30,7 | 25,54 | --- | 6,6 | --- | 7 |
02:00 | 284,1 | 7,0 | 4,4 | 24,0 | 31,2 | 25,56 | --- | 6,8 | --- | 7 |
02:10 | 267,4 | 9,8 | 4,9 | 24,1 | 31,3 | 25,46 | --- | 6,9 | --- | 7 |
02:20 | 281,0 | 8,1 | 5,6 | 24,1 | 32,1 | 25,59 | --- | 7,2 | --- | 7 |
02:30 | 286,8 | 9,4 | 5,0 | 24,2 | 34,8 | 25,62 | --- | 8,4 | --- | 7 |
02:40 | 286,1 | 6,6 | 4,1 | 24,1 | 36,2 | 25,63 | --- | 8,8 | --- | 7 |
02:50 | 288,9 | 6,1 | 3,8 | 23,8 | 36,5 | 25,37 | --- | 8,7 | --- | 7 |
03:00 | 290,2 | 5,9 | 3,9 | 23,9 | 37,3 | 25,52 | --- | 9,1 | --- | 7 |
03:10 | 282,1 | 8,4 | 5,7 | 24,2 | 35,5 | 25,67 | --- | 8,7 | --- | 7 |
03:20 | 257,1 | 9,5 | 6,4 | 24,3 | 35,7 | 25,76 | --- | 8,8 | --- | 7 |
03:30 | 258,8 | 7,7 | 4,3 | 24,1 | 35,7 | 25,64 | --- | 8,7 | --- | 7 |
03:40 | 294,5 | 6,2 | 4,8 | 24,2 | 34,0 | 25,84 | --- | 8,1 | --- | 7 |
03:50 | 288,9 | 6,1 | 5,8 | 24,3 | 32,8 | 25,97 | --- | 7,7 | --- | 7 |
04:00 | 299,5 | 7,6 | 4,2 | 24,3 | 33,2 | 25,85 | --- | 7,8 | --- | 7 |
04:10 | 277,2 | 4,3 | 4,1 | 24,4 | 33,4 | 26,19 | --- | 8,0 | --- | 7 |
04:20 | 284,4 | 5,3 | 4,1 | 24,3 | 33,1 | 25,95 | --- | 7,8 | --- | 7 |
04:30 | 253,8 | 3,7 | 2,9 | 24,3 | 32,8 | 26,06 | --- | 7,7 | --- | 7 |
04:40 | 334,1 | 7,1 | 4,1 | 24,5 | 31,0 | 26,08 | --- | 7,1 | --- | 7 |
04:50 | 293,2 | 5,8 | 5,2 | 24,7 | 30,8 | 26,42 | --- | 7,2 | --- | 7 |
05:00 | 3,3 | 5,5 | 3,7 | 24,7 | 30,6 | 26,46 | --- | 7,1 | --- | 7 |
05:10 | 193,7 | 4,6 | 2,1 | 24,5 | 32,2 | 26,26 | --- | 7,7 | --- | 7 |
05:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 17.8. |