<< 18.8. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 8,0 | 4,6 | 18,4 | 93,1 | 18,89 | 16,6 | 6 | |||
Ø Promedio | 286,7 | 6,0 | 3,1 | 17,7 | 91,1 | 18,36 | 16,1 | 6 | ||
▼ Mínimos | 3,6 | 1,7 | 17,4 | 82,9 | 17,95 | 15,4 | 6 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 309,4 | 7,8 | 4,3 | 18,4 | 82,9 | 18,89 | --- | 15,4 | --- | 6 |
00:10 | 295,1 | 7,0 | 3,4 | 18,3 | 85,3 | 18,89 | --- | 15,7 | --- | 6 |
00:20 | 285,8 | 7,1 | 4,1 | 18,1 | 85,9 | 18,62 | --- | 15,6 | --- | 6 |
00:30 | 293,1 | 6,4 | 3,1 | 18,1 | 87,4 | 18,76 | --- | 15,9 | --- | 6 |
00:40 | 281,4 | 6,8 | 3,8 | 17,9 | 88,7 | 18,47 | --- | 15,9 | --- | 6 |
00:50 | 273,7 | 8,0 | 4,0 | 17,8 | 89,4 | 18,23 | --- | 16,0 | --- | 6 |
01:00 | 293,7 | 4,4 | 2,8 | 17,9 | 89,6 | 18,87 | --- | 16,1 | --- | 6 |
01:10 | 280,1 | 6,7 | 3,7 | 17,6 | 89,3 | 18,15 | --- | 15,8 | --- | 6 |
01:20 | 290,8 | 5,6 | 2,9 | 17,5 | 88,9 | 18,23 | --- | 15,6 | --- | 6 |
01:30 | 297,0 | 5,9 | 2,4 | 17,7 | 89,0 | 18,32 | --- | 15,8 | --- | 6 |
01:40 | 293,4 | 6,0 | 2,6 | 17,6 | 89,9 | 18,25 | --- | 15,9 | --- | 6 |
01:50 | 278,4 | 5,1 | 2,7 | 17,5 | 90,3 | 18,29 | --- | 15,8 | --- | 6 |
02:00 | 283,1 | 6,1 | 3,1 | 17,4 | 90,5 | 18,02 | --- | 15,8 | --- | 6 |
02:10 | 269,5 | 5,8 | 4,0 | 17,6 | 91,0 | 18,26 | --- | 16,0 | --- | 6 |
02:20 | 299,6 | 4,9 | 2,7 | 17,6 | 91,1 | 18,41 | --- | 16,0 | --- | 6 |
02:30 | 293,2 | 4,4 | 2,2 | 17,6 | 91,3 | 18,55 | --- | 16,1 | --- | 6 |
02:40 | 270,3 | 5,4 | 2,9 | 17,7 | 91,5 | 18,45 | --- | 16,2 | --- | 6 |
02:50 | 264,2 | 6,4 | 3,2 | 17,5 | 91,5 | 18,07 | --- | 16,0 | --- | 6 |
03:00 | 276,7 | 3,7 | 1,7 | 17,5 | 91,6 | 18,57 | --- | 16,0 | --- | 6 |
03:10 | 276,7 | 5,7 | 3,4 | 17,6 | 91,7 | 18,28 | --- | 16,1 | --- | 6 |
03:20 | 290,7 | 5,0 | 2,4 | 17,6 | 91,9 | 18,45 | --- | 16,2 | --- | 6 |
03:30 | 297,5 | 3,6 | 1,9 | 17,5 | 92,0 | 18,64 | --- | 16,1 | --- | 6 |
03:40 | 302,5 | 6,6 | 3,1 | 17,4 | 92,2 | 17,95 | --- | 16,1 | --- | 6 |
03:50 | 276,7 | 6,4 | 3,3 | 17,5 | 92,4 | 18,04 | --- | 16,2 | --- | 6 |
04:00 | 281,6 | 6,7 | 3,2 | 17,6 | 92,6 | 18,08 | --- | 16,3 | --- | 6 |
04:10 | 292,7 | 7,2 | 4,3 | 17,6 | 92,7 | 18,03 | --- | 16,3 | --- | 6 |
04:20 | 295,4 | 6,8 | 3,0 | 17,6 | 92,7 | 18,07 | --- | 16,3 | --- | 6 |
04:30 | 288,1 | 6,4 | 4,1 | 17,6 | 92,8 | 18,15 | --- | 16,3 | --- | 6 |
04:40 | 278,5 | 6,1 | 3,7 | 17,7 | 93,0 | 18,38 | --- | 16,5 | --- | 6 |
04:50 | 273,3 | 6,8 | 4,0 | 17,7 | 92,9 | 18,25 | --- | 16,5 | --- | 6 |
05:00 | 321,0 | 6,5 | 2,7 | 17,8 | 93,1 | 18,41 | --- | 16,6 | --- | 6 |
05:10 | 302,3 | 7,4 | 4,6 | 17,8 | 92,9 | 18,25 | --- | 16,5 | --- | 6 |
05:20 | 289,0 | 6,4 | 3,1 | 17,7 | 93,0 | 18,33 | --- | 16,5 | --- | 6 |
05:30 | 298,7 | 4,2 | 2,3 | 17,7 | 93,1 | 18,70 | --- | 16,5 | --- | 6 |
05:40 | 301,4 | 4,5 | 1,9 | 17,7 | 93,0 | 18,63 | --- | 16,5 | --- | 6 |
05:50 | 280,0 | 6,0 | 3,3 | 17,6 | 93,0 | 18,24 | --- | 16,4 | --- | 6 |
06:00 | 275,6 | 6,0 | 3,2 | 17,6 | 93,1 | 18,22 | --- | 16,4 | --- | 6 |
06:10 | 295,0 | 6,6 | 3,4 | 17,7 | 93,1 | 18,20 | --- | 16,4 | --- | 6 |
06:20 | 279,3 | 6,0 | 2,7 | 17,7 | 93,1 | 18,33 | --- | 16,5 | --- | 6 |
06:30 | 239,2 | 5,4 | 1,9 | 17,7 | 93,1 | 18,43 | --- | 16,5 | --- | 6 |
06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 18.8. |